国庫短期証券(第420回) 2007-04-17
入札発行(オファー)
| 1 | 名称及び記号 | 割引短期国庫債券(第420回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 平成19年4月20日 |
| 4 | 償還期限 | 平成20年4月21日 |
| 5 | 発行予定額 | 額面金額で1兆4,000億円程度 |
| (ただし、国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 の募入限度額は、発行予定額の10%とする。) | ||
| 6 | 入札及び募入 | (1)価格競争入札 |
| 決定の方法 | コンベンショナル方式 | |
| (2)国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 | ||
| 7 | 発行価格 | (1)価格競争入札 |
| 募入となったものにつきそれぞれの応募価格 | ||
| (2)国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 | ||
| 8 | 申込締切日時 | 平成19年4月17日 午前11時30分 |
| 9 | 募入決定通知日 | 平成19年4月17日 |
| 10 | 払込期日 | 平成19年4月20日 |
出典:財務省
入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 割引短期国庫債券(第420回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 平成19年4月20日 |
| 4 | 償還期限 | 平成20年4月21日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 5兆843億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆2,816億7,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円33銭6厘 | |
| (募入最高利回り) | (0.6629%) | |
| (4)募入最低価格に | 72.2225% | |
| (5)募入平均価格 | 99円33銭9厘 | |
| (募入平均利回り) | (0.6599%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 1,183億2,000万円 | |
| (2)発行価格 | 99円33銭9厘 | |
| (0.6599%) |
出典:財務省