| 回号 | クーポン(%) | 発行日 | 償還日 | 発行累計額 | 最終入札 | 平均利回り(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 0.1 | 2016-06-20 | 2026-06-20 | 8.3兆円 | 2016-08-02 | -0.047 |
| 342 | 0.1 | 2016-03-22 | 2026-03-20 | 8.6兆円 | 2016-05-10 | -0.096 |
| 341 | 0.3 | 2015-12-21 | 2025-12-20 | 8.7兆円 | 2016-02-02 | 0.078 |
| 340 | 0.4 | 2015-09-24 | 2025-09-20 | 8.7兆円 | 2015-11-05 | 0.318 |
| 339 | 0.4 | 2015-06-22 | 2025-06-20 | 9.1兆円 | 2015-08-04 | 0.400 |
| 338 | 0.4 | 2015-03-20 | 2025-03-20 | — | 2015-05-12 | 0.434 |
| 337 | 0.3 | 2015-01-08 | 2024-12-20 | — | 2015-02-03 | 0.313 |
| 336 | 0.5 | 2014-12-22 | 2024-12-20 | — | 2014-12-02 | 0.473 |
| 335 | 0.5 | 2014-09-22 | 2024-09-20 | — | 2014-11-05 | 0.439 |
| 334 | 0.6 | 2014-06-20 | 2024-06-20 | — | 2014-08-05 | 0.522 |
| 333 | 0.6 | 2014-03-20 | 2024-03-20 | — | 2014-05-08 | 0.602 |
| 332 | 0.6 | 2013-12-20 | 2023-12-20 | — | 2014-02-04 | 0.596 |
| 331 | 0.6 | 2013-11-08 | 2023-09-20 | — | 2013-11-06 | 0.605 |
| 330 | 0.8 | 2013-09-20 | 2023-09-20 | — | 2013-10-01 | 0.682 |
| 329 | 0.8 | 2013-06-20 | 2023-06-20 | — | 2013-08-01 | 0.800 |
| 328 | 0.6 | 2013-03-21 | 2023-03-20 | — | 2013-05-01 | 0.597 |
| 327 | 0.8 | 2013-01-10 | 2022-12-20 | — | 2013-02-05 | 0.795 |
| 326 | 0.7 | 2012-12-20 | 2022-12-20 | — | 2012-12-04 | 0.730 |
| 325 | 0.8 | 2012-09-20 | 2022-09-20 | — | 2012-11-01 | 0.777 |
| 324 | 0.8 | 2012-07-05 | 2022-06-20 | — | 2012-08-02 | 0.772 |
| 323 | 0.9 | 2012-06-20 | 2022-06-20 | — | 2012-06-05 | 0.856 |
| 322 | 0.9 | 2012-05-10 | 2022-03-20 | — | 2012-05-08 | 0.863 |
| 321 | 1.0 | 2012-03-21 | 2022-03-20 | — | 2012-04-03 | 1.007 |
| 320 | 1.0 | 2012-01-17 | 2021-12-20 | — | 2012-02-02 | 0.963 |
| 319 | 1.1 | 2011-12-20 | 2021-12-20 | — | 2011-12-01 | 1.085 |
| 318 | 1.0 | 2011-10-07 | 2021-09-20 | — | 2011-11-01 | 1.025 |
| 317 | 1.1 | 2011-09-20 | 2021-09-20 | — | 2011-09-01 | 1.084 |
| 316 | 1.1 | 2011-08-05 | 2021-06-20 | — | 2011-08-02 | 1.043 |
| 315 | 1.2 | 2011-06-20 | 2021-06-20 | — | 2011-07-05 | 1.169 |
| 314 | 1.1 | 2011-05-17 | 2021-03-20 | — | 2011-05-12 | 1.128 |
| 313 | 1.3 | 2011-03-22 | 2021-03-20 | — | 2011-04-05 | 1.303 |
| 312 | 1.2 | 2010-12-20 | 2020-12-20 | — | 2011-02-01 | 1.236 |
| 311 | 0.8 | 2010-10-13 | 2020-09-20 | — | 2010-10-07 | 0.839 |
| 310 | 1.0 | 2010-09-21 | 2020-09-20 | — | 2010-11-02 | 0.968 |
| 309 | 1.1 | 2010-07-09 | 2020-06-20 | — | 2010-08-03 | 1.060 |
| 308 | 1.3 | 2010-06-21 | 2020-06-20 | — | 2010-06-01 | 1.283 |
| 307 | 1.3 | 2010-05-14 | 2020-03-20 | — | 2010-05-11 | 1.321 |
| 306 | 1.4 | 2010-03-23 | 2020-03-20 | — | 2010-04-06 | 1.397 |
| 305 | 1.3 | 2009-12-21 | 2019-12-20 | — | 2010-02-02 | 1.348 |
| 304 | 1.3 | 2009-10-09 | 2019-09-20 | — | 2009-10-06 | 1.257 |
| 303 | 1.4 | 2009-09-24 | 2019-09-20 | — | 2009-11-05 | 1.441 |
| 302 | 1.4 | 2009-07-07 | 2019-06-20 | — | 2009-07-02 | 1.354 |
| 301 | 1.5 | 2009-06-22 | 2019-06-20 | — | 2009-08-04 | 1.452 |
| 300 | 1.5 | 2009-05-15 | 2019-03-20 | — | 2009-05-12 | 1.451 |
| 299 | 1.3 | 2009-03-23 | 2019-03-20 | — | 2009-04-02 | 1.353 |
| 298 | 1.3 | 2009-01-14 | 2018-12-20 | — | 2009-02-03 | 1.303 |
| 297 | 1.4 | 2008-12-22 | 2018-12-20 | — | 2008-12-02 | 1.382 |
| 296 | 1.5 | 2008-09-22 | 2018-09-20 | — | 2008-11-05 | 1.497 |
| 295 | 1.5 | 2008-08-08 | 2018-06-20 | — | 2008-08-05 | 1.530 |
| 294 | 1.7 | 2008-07-08 | 2018-06-20 | — | 2008-07-03 | 1.704 |
| 293 | 1.8 | 2008-06-20 | 2018-06-20 | — | 2008-06-03 | 1.801 |
| 292 | 1.7 | 2008-05-13 | 2018-03-20 | — | 2008-05-08 | 1.663 |
| 291 | 1.3 | 2008-04-04 | 2018-03-20 | — | 2008-04-01 | 1.322 |
| 290 | 1.4 | 2008-03-21 | 2018-03-20 | — | 2008-03-04 | 1.371 |
| 289 | 1.5 | 2007-12-20 | 2017-12-20 | — | 2008-02-05 | 1.460 |
| 288 | 1.7 | 2007-09-20 | 2017-09-20 | — | 2007-11-01 | 1.664 |
| 287 | 1.9 | 2007-07-20 | 2017-06-20 | — | 2007-07-03 | 1.879 |
| 286 | 1.8 | 2007-06-20 | 2017-06-20 | — | 2007-08-02 | 1.810 |
| 285 | 1.7 | 2007-03-20 | 2017-03-20 | — | 2007-05-08 | 1.650 |
| 284 | 1.7 | 2006-12-20 | 2016-12-20 | — | 2007-02-01 | 1.701 |
| 283 | 1.8 | 2006-11-20 | 2016-09-20 | — | 2006-11-07 | 1.741 |
| 282 | 1.7 | 2006-09-20 | 2016-09-20 | — | 2006-10-03 | 1.733 |
| 281 | 2.0 | 2006-07-20 | 2016-06-20 | — | 2006-07-04 | 1.981 |
| 280 | 1.9 | 2006-06-20 | 2016-06-20 | — | 2006-08-01 | 1.931 |
| 279 | 2.0 | 2006-05-25 | 2016-03-20 | — | 2006-05-09 | 1.967 |
| 278 | 1.8 | 2006-04-20 | 2016-03-20 | — | 2006-04-04 | 1.838 |
| 277 | 1.6 | 2006-03-20 | 2016-03-20 | — | 2006-03-02 | 1.622 |
| 276 | 1.6 | 2006-02-20 | 2015-12-20 | — | 2006-02-02 | 1.523 |
| 275 | 1.4 | 2006-01-25 | 2015-12-20 | — | 2006-01-11 | 1.420 |
| 274 | 1.5 | 2005-12-20 | 2015-12-20 | — | 2005-12-01 | 1.456 |
| 273 | 1.5 | 2005-10-20 | 2015-09-20 | — | 2005-11-01 | 1.546 |
| 272 | 1.4 | 2005-09-20 | 2015-09-20 | — | 2005-09-01 | 1.325 |
| 271 | 1.2 | 2005-07-20 | 2015-06-20 | — | 2005-07-05 | 1.211 |
| 270 | 1.3 | 2005-06-20 | 2015-06-20 | — | 2005-08-02 | 1.348 |
| 269 | 1.3 | 2005-04-20 | 2015-03-20 | — | 2005-05-10 | 1.284 |
| 268 | 1.5 | 2005-03-22 | 2015-03-20 | — | 2005-03-03 | 1.504 |
| 267 | 1.3 | 2005-02-21 | 2014-12-20 | — | 2005-02-03 | 1.256 |
| 266 | 1.4 | 2005-01-25 | 2014-12-20 | — | 2005-01-06 | 1.365 |
| 265 | 1.5 | 2004-12-20 | 2014-12-20 | — | 2004-12-02 | 1.445 |
| 264 | 1.5 | 2004-10-20 | 2014-09-20 | — | 2004-11-02 | 1.529 |
| 263 | 1.6 | 2004-09-21 | 2014-09-20 | — | 2004-09-02 | 1.512 |
| 262 | 1.9 | 2004-08-20 | 2014-06-20 | — | 2004-08-03 | 1.850 |
| 261 | 1.8 | 2004-07-26 | 2014-06-20 | — | 2004-07-06 | 1.748 |
| 260 | 1.6 | 2004-06-21 | 2014-06-20 | — | 2004-06-01 | 1.512 |
| 259 | 1.5 | 2004-04-20 | 2014-03-20 | — | 2004-05-11 | 1.500 |
| 258 | 1.3 | 2004-03-22 | 2014-03-20 | — | 2004-03-02 | 1.309 |
| 257 | 1.3 | 2004-02-20 | 2013-12-20 | — | 2004-02-03 | 1.263 |
| 256 | 1.4 | 2003-12-22 | 2013-12-20 | — | 2004-01-08 | 1.320 |
| 255 | 1.5 | 2003-11-20 | 2013-09-20 | — | 2003-11-06 | 1.511 |
| 254 | 1.4 | 2003-10-20 | 2013-09-20 | — | 2003-10-02 | 1.433 |
| 253 | 1.6 | 2003-09-22 | 2013-09-20 | — | 2003-09-02 | 1.518 |
| 252 | 1.0 | 2003-08-20 | 2013-06-20 | — | 2003-08-05 | 0.983 |
| 251 | 0.9 | 2003-07-22 | 2013-06-20 | — | 2003-07-03 | 0.965 |
| 250 | 0.5 | 2003-06-20 | 2013-06-20 | — | 2003-06-03 | 0.470 |
| 249 | 0.6 | 2003-05-26 | 2013-03-20 | — | 2003-05-08 | 0.548 |
| 248 | 0.7 | 2003-04-21 | 2013-03-20 | — | 2003-04-03 | 0.628 |
| 247 | 0.8 | 2003-03-20 | 2013-03-20 | — | 2003-03-04 | 0.758 |
| 246 | 0.8 | 2003-02-20 | 2012-12-20 | — | 2003-02-04 | 0.808 |
| 245 | 0.9 | 2003-01-30 | 2012-12-20 | — | 2003-01-09 | 0.849 |
| 244 | 1.0 | 2002-12-20 | 2012-12-20 | — | 2002-11-21 | 1.007 |
| 243 | 1.1 | 2002-11-20 | 2012-09-20 | — | 2002-10-22 | 1.029 |
| 242 | 1.2 | 2002-10-21 | 2012-09-20 | — | 2002-09-20 | 1.202 |
| 241 | 1.3 | 2002-09-20 | 2012-09-20 | — | 2002-08-21 | 1.241 |
| 240 | 1.3 | 2002-07-22 | 2012-06-20 | — | 2002-07-23 | 1.241 |
| 239 | 1.4 | 2002-06-20 | 2012-06-20 | — | 2002-05-22 | 1.365 |
| 238 | 1.4 | 2002-05-20 | 2012-03-20 | — | 2002-04-23 | 1.380 |
| 237 | 1.5 | 2002-03-20 | 2012-03-20 | — | 2002-03-20 | 1.399 |
| 236 | 1.5 | 2002-02-20 | 2011-12-20 | — | 2002-01-29 | 1.378 |
| 235 | 1.4 | 2001-12-20 | 2011-12-20 | — | 2002-01-09 | 1.315 |
| 234 | 1.4 | 2001-09-20 | 2011-09-20 | — | 2001-10-23 | 1.296 |
| 233 | 1.4 | 2001-08-20 | 2011-06-20 | — | 2001-07-24 | 1.305 |
| 232 | 1.2 | 2001-07-23 | 2011-06-20 | — | 2001-06-21 | 1.124 |
| 231 | 1.3 | 2001-06-20 | 2011-06-20 | — | 2001-05-22 | 1.268 |
| 230 | 1.1 | 2001-04-20 | 2011-03-21 | — | 2001-03-22 | 1.027 |
| 229 | 1.4 | 2001-03-21 | 2011-03-21 | — | 2001-04-24 | 1.260 |
| 228 | 1.5 | 2001-02-20 | 2011-03-21 | — | 2001-01-30 | 1.416 |
| 227 | 1.6 | 2001-01-25 | 2011-03-21 | — | 2001-01-10 | 1.504 |
| 226 | 1.8 | 2000-12-20 | 2010-12-20 | — | 2000-11-21 | 1.663 |
| 225 | 1.9 | 2000-10-20 | 2010-12-20 | — | 2000-10-24 | 1.809 |
| 224 | 1.8 | 2000-09-20 | 2010-09-20 | — | 2000-08-22 | 1.717 |
| 223 | 1.7 | 2000-07-21 | 2010-09-20 | — | 2000-07-25 | 1.669 |
| 222 | 1.8 | 2000-05-22 | 2010-06-21 | — | 2000-04-25 | 1.680 |
| 221 | 1.9 | 2000-04-20 | 2010-06-21 | — | 2000-03-22 | 1.812 |
| 220 | 1.7 | 2000-02-21 | 2010-03-22 | — | 2000-05-23 | 1.636 |
| 219 | 1.8 | 2000-01-26 | 2010-03-22 | — | 2000-02-22 | 1.762 |
| 218 | 1.9 | 1999-12-20 | 2009-12-21 | — | 1999-11-25 | 1.836 |
| 217 | 1.8 | 1999-11-22 | 2009-12-21 | — | 1999-10-21 | 1.758 |
| 216 | 1.7 | 1999-10-20 | 2009-12-21 | — | 1999-09-21 | 1.705 |
| 215 | 1.9 | 1999-09-20 | 2009-09-21 | — | 1999-08-24 | 1.917 |
| 214 | 1.8 | 1999-07-21 | 2009-09-21 | — | 1999-07-22 | 1.700 |
| 213 | 1.4 | 1999-06-21 | 2009-06-22 | — | 1999-05-25 | 1.311 |
| 212 | 1.5 | 1999-05-20 | 2009-06-22 | — | 1999-04-21 | 1.435 |
| 211 | 1.8 | 1999-04-20 | 2009-06-22 | — | 1999-03-24 | 1.890 |
| 210 | 1.9 | 1999-02-22 | 2009-03-20 | — | 1999-02-23 | 1.836 |
| 209 | 2.0 | 1999-01-25 | 2009-03-20 | — | 1999-01-07 | 1.869 |
| 208 | 1.1 | 1998-12-21 | 2008-12-22 | — | 1998-11-25 | 0.972 |
| 207 | 0.9 | 1998-10-20 | 2008-12-22 | — | 1998-10-21 | 0.895 |
| 206 | 1.5 | 1998-09-21 | 2008-09-22 | — | 1998-08-25 | 1.396 |
| 205 | 1.7 | 1998-08-20 | 2008-09-22 | — | 1998-07-22 | 1.721 |
| 204 | 1.6 | 1998-06-22 | 2008-06-20 | — | 1998-06-23 | 1.529 |
| 203 | 1.8 | 1998-04-20 | 2008-06-20 | — | 1998-04-21 | 1.809 |
| 202 | 2.1 | 1998-02-20 | 2008-03-20 | — | 1998-01-27 | 2.033 |
| 201 | 1.9 | 1998-01-26 | 2008-03-20 | — | 1998-02-24 | 1.857 |
| 200 | 2.0 | 1997-11-20 | 2007-12-20 | — | 1997-11-26 | 1.991 |
| 199 | 2.2 | 1997-10-20 | 2007-12-20 | — | 1997-09-25 | 2.139 |
| 198 | 2.3 | 1997-09-22 | 2007-09-20 | — | 1997-08-26 | 2.249 |
| 197 | 2.6 | 1997-07-22 | 2007-09-20 | — | 1997-06-24 | 2.572 |
| 196 | 2.7 | 1997-06-20 | 2007-06-20 | — | 1997-05-21 | 2.594 |
| 195 | 2.4 | 1997-05-20 | 2007-06-20 | — | 1997-04-22 | 2.295 |
| 194 | 2.5 | 1997-04-21 | 2007-06-20 | — | 1997-07-23 | 2.422 |
| 193 | 2.6 | 1997-02-20 | 2007-03-20 | — | 1997-02-25 | 2.543 |
| 192 | 2.7 | 1997-01-27 | 2007-03-20 | — | 1997-01-09 | 2.633 |
| 191 | 2.8 | 1996-12-20 | 2006-12-20 | — | 1996-11-26 | 2.751 |
| 190 | 2.9 | 1996-10-21 | 2006-12-20 | — | 1996-10-22 | 2.848 |
| 189 | 3.1 | 1996-09-20 | 2006-09-20 | — | 1996-08-21 | 3.118 |
| 188 | 3.2 | 1996-07-22 | 2006-09-20 | — | 1996-06-25 | 3.262 |
| 187 | 3.3 | 1996-05-20 | 2006-06-20 | — | 1996-07-23 | 3.305 |
| 186 | 3.2 | 1996-03-21 | 2006-03-20 | — | 1996-03-26 | 3.313 |
| 185 | 3.1 | 1996-01-25 | 2006-03-20 | — | 1996-01-30 | 3.110 |
| 184 | 2.9 | 1995-10-20 | 2005-12-20 | — | 1995-10-24 | 2.998 |
| 183 | 3.3 | 1995-09-20 | 2005-09-20 | — | 1995-08-22 | 3.264 |
| 182 | 3.0 | 1995-07-20 | 2005-09-20 | — | 1995-11-21 | 2.907 |
| 181 | 3.4 | 1995-06-20 | 2005-06-20 | — | 1995-05-23 | 3.230 |
| 180 | 3.6 | 1995-05-22 | 2005-06-20 | — | 1995-04-25 | 3.524 |
| 179 | 4.0 | 1995-04-20 | 2005-06-20 | — | 1995-03-28 | 3.850 |
| 178 | 4.4 | 1995-03-20 | 2005-03-21 | — | 1995-03-01 | 4.381 |
| 177 | 4.6 | 1995-02-20 | 2005-03-21 | — | 1995-01-31 | 4.511 |
| 176 | 4.7 | 1994-11-21 | 2004-12-20 | — | 1994-10-25 | 4.676 |
| 175 | 4.5 | 1994-10-20 | 2004-12-20 | — | 1994-09-27 | 4.505 |
| 174 | 4.6 | 1994-09-20 | 2004-09-20 | — | 1995-01-10 | 4.567 |
| 173 | 4.4 | 1994-08-22 | 2004-09-20 | — | 1994-07-27 | 4.346 |
| 172 | 4.2 | 1994-07-20 | 2004-09-20 | — | 1994-06-28 | 4.269 |
| 171 | 3.9 | 1994-06-20 | 2004-06-21 | — | 1994-05-24 | 3.978 |
| 170 | 4.1 | 1994-04-20 | 2004-06-21 | — | 1994-04-26 | 4.076 |
| 169 | 3.7 | 1994-02-21 | 2004-03-22 | — | 1994-01-26 | 3.904 |
| 168 | 3.4 | 1994-01-20 | 2004-03-22 | — | 1994-01-06 | 3.276 |
| 167 | 3.6 | 1993-12-20 | 2003-12-22 | — | 1993-11-30 | 3.469 |
| 166 | 3.9 | 1993-11-22 | 2003-12-22 | — | 1993-10-27 | 3.777 |
| 164 | 4.1 | 1993-10-20 | 2003-12-22 | — | 1994-03-02 | 4.479 |
| 163 | 4.4 | 1993-09-20 | 2003-09-22 | — | 1993-08-25 | 4.316 |
| 161 | 4.7 | 1993-07-20 | 2003-09-22 | — | 1993-06-23 | 4.729 |
| 159 | 4.9 | 1993-06-21 | 2003-06-20 | — | 1993-05-25 | 4.891 |
| 157 | 4.5 | 1993-04-20 | 2003-06-20 | — | 1993-07-22 | 4.273 |
| 156 | 4.2 | 1993-03-22 | 2003-03-20 | — | 1993-02-24 | 3.947 |
| 155 | 4.6 | 1993-02-22 | 2003-03-20 | — | 1993-01-27 | 4.520 |
| 153 | 4.8 | 1992-12-21 | 2002-12-20 | — | 1993-01-07 | 4.667 |
| 152 | 5.0 | 1992-11-20 | 2002-12-20 | — | 1992-10-22 | 4.964 |
| 151 | 5.0 | 1992-09-21 | 2002-09-20 | — | 1992-09-30 | 4.880 |
| 150 | 5.4 | 1992-08-20 | 2002-09-20 | — | 1992-07-22 | 5.253 |
| 149 | 5.5 | 1992-07-20 | 2002-09-20 | — | 1992-06-24 | 5.556 |
| 148 | 5.6 | 1992-06-22 | 2002-06-20 | — | 1992-05-27 | 5.673 |
| 147 | 5.7 | 1992-05-25 | 2002-06-20 | — | 1992-05-07 | 5.657 |
| 145 | 5.5 | 1992-01-27 | 2002-03-20 | — | 1992-04-01 | 5.445 |
| 144 | 6.0 | 1991-10-21 | 2001-12-20 | — | 1991-11-26 | 5.836 |
| 143 | 6.3 | 1991-09-20 | 2001-09-20 | — | 1991-08-22 | 6.300 |
| 142 | 6.7 | 1991-07-22 | 2001-09-20 | — | 1991-06-25 | 6.686 |
| 141 | 6.5 | 1991-06-20 | 2001-06-20 | — | 1991-05-22 | 6.488 |
| 140 | 6.6 | 1991-04-22 | 2001-06-20 | — | 1991-07-24 | 6.561 |
| 138 | 6.4 | 1991-03-20 | 2001-03-20 | — | 1991-02-26 | 6.215 |
| 137 | 6.5 | 1991-02-20 | 2001-03-20 | — | 1991-01-30 | 6.352 |
| 136 | 6.9 | 1990-12-20 | 2000-12-20 | — | 1990-11-27 | 6.799 |
| 135 | 7.2 | 1990-11-20 | 2000-12-20 | — | 1990-10-24 | 7.210 |
| 134 | 7.9 | 1990-10-22 | 2000-12-20 | — | 1990-09-26 | 7.786 |
| 133 | 7.3 | 1990-09-20 | 2000-09-20 | — | 1990-08-22 | 7.534 |
| 131 | 6.6 | 1990-05-18 | 2000-06-20 | — | 1991-01-09 | 6.522 |
| 130 | 6.7 | 1990-04-20 | 2000-06-20 | — | 1990-07-24 | 6.904 |
| 129 | 6.4 | 1990-03-20 | 2000-03-20 | — | 1990-06-26 | 6.480 |
| 128 | 6.2 | 1990-02-20 | 2000-03-20 | — | 1990-01-30 | 6.172 |
| 127 | 5.6 | 1990-01-25 | 2000-03-20 | — | 1990-01-10 | 6.095 |
| 126 | 5.3 | 1989-12-20 | 1999-12-20 | — | 1989-11-29 | 5.306 |
| 125 | 5.1 | 1989-11-20 | 1999-12-20 | — | 1989-10-25 | 5.163 |
| 124 | 4.9 | 1989-10-20 | 1999-12-20 | — | 1989-09-28 | 5.099 |
| 123 | 4.9 | 1989-08-21 | 1999-09-20 | — | 1989-08-24 | 4.894 |
| 122 | 5.0 | 1989-07-20 | 1999-09-20 | — | 1989-06-28 | 5.174 |
| 121 | 4.9 | 1989-06-20 | 1999-06-21 | — | 1989-06-01 | 5.088 |
| 119 | 4.8 | 1989-04-20 | 1999-06-21 | — | 1989-04-26 | 4.837 |
償還日が本日より前の銘柄。出典:財務省