| 回号 | クーポン(%) | 発行日 | 償還日 | 発行累計額 | 最終入札 | 平均利回り(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 0.0 | 2021-07-09 | 2026-06-20 | 7.8兆円 | 2021-09-09 | -0.103 |
| 147 | 0.0 | 2021-04-09 | 2026-03-20 | 7.8兆円 | 2021-06-22 | -0.097 |
| 146 | 0.1 | 2021-01-14 | 2025-12-20 | 7.7兆円 | 2021-03-09 | -0.062 |
| 145 | 0.1 | 2020-10-09 | 2025-09-20 | 8.2兆円 | 2020-12-08 | -0.118 |
| 144 | 0.1 | 2020-07-10 | 2025-06-20 | 8兆円 | 2020-09-08 | -0.091 |
| 143 | 0.1 | 2020-04-10 | 2025-03-20 | — | 2020-06-18 | -0.119 |
| 142 | 0.1 | 2020-01-16 | 2024-12-20 | — | 2020-03-10 | -0.220 |
| 141 | 0.1 | 2019-10-18 | 2024-09-20 | — | 2019-12-10 | -0.083 |
| 140 | 0.1 | 2019-07-10 | 2024-06-20 | — | 2019-09-11 | -0.308 |
| 139 | 0.1 | 2019-04-10 | 2024-03-20 | — | 2019-06-18 | -0.228 |
| 138 | 0.1 | 2019-01-17 | 2023-12-20 | — | 2019-03-12 | -0.157 |
| 137 | 0.1 | 2018-10-17 | 2023-09-20 | — | 2018-12-13 | -0.112 |
| 136 | 0.1 | 2018-07-11 | 2023-06-20 | — | 2018-09-13 | -0.071 |
| 135 | 0.1 | 2018-03-20 | 2023-03-20 | — | 2018-06-21 | -0.113 |
| 134 | 0.1 | 2017-12-20 | 2022-12-20 | — | 2018-02-14 | -0.093 |
| 133 | 0.1 | 2017-09-20 | 2022-09-20 | — | 2017-11-14 | -0.107 |
| 132 | 0.1 | 2017-06-20 | 2022-06-20 | — | 2017-08-17 | -0.083 |
| 131 | 0.1 | 2017-03-21 | 2022-03-20 | — | 2017-05-16 | -0.117 |
| 130 | 0.1 | 2016-12-20 | 2021-12-20 | — | 2017-02-14 | -0.089 |
| 129 | 0.1 | 2016-09-20 | 2021-09-20 | — | 2016-11-15 | -0.160 |
| 128 | 0.1 | 2016-06-20 | 2021-06-20 | — | 2016-08-18 | -0.165 |
| 127 | 0.1 | 2016-03-22 | 2021-03-20 | — | 2016-05-17 | -0.225 |
| 126 | 0.1 | 2015-12-21 | 2020-12-20 | — | 2016-02-18 | -0.138 |
| 125 | 0.1 | 2015-09-24 | 2020-09-20 | — | 2015-11-17 | 0.037 |
| 124 | 0.1 | 2015-06-22 | 2020-06-20 | — | 2015-08-13 | 0.089 |
| 123 | 0.1 | 2015-03-20 | 2020-03-20 | — | 2015-05-19 | 0.100 |
| 122 | 0.1 | 2014-12-22 | 2019-12-20 | — | 2015-02-13 | 0.122 |
| 121 | 0.1 | 2014-10-21 | 2019-09-20 | — | 2014-10-17 | 0.134 |
| 120 | 0.2 | 2014-09-22 | 2019-09-20 | — | 2014-11-13 | 0.160 |
| 119 | 0.1 | 2014-07-23 | 2019-06-20 | — | 2014-07-18 | 0.147 |
| 118 | 0.2 | 2014-06-20 | 2019-06-20 | — | 2014-08-14 | 0.147 |
| 117 | 0.2 | 2014-03-20 | 2019-03-20 | — | 2014-05-15 | 0.185 |
| 116 | 0.2 | 2013-12-20 | 2018-12-20 | — | 2014-02-14 | 0.185 |
| 115 | 0.2 | 2013-10-18 | 2018-09-20 | — | 2013-11-14 | 0.193 |
| 114 | 0.3 | 2013-09-20 | 2018-09-20 | — | 2013-09-12 | 0.263 |
| 113 | 0.3 | 2013-07-19 | 2018-06-20 | — | 2013-08-13 | 0.285 |
| 112 | 0.4 | 2013-06-20 | 2018-06-20 | — | 2013-06-14 | 0.361 |
| 111 | 0.4 | 2013-05-20 | 2018-03-20 | — | 2013-05-16 | 0.404 |
| 110 | 0.3 | 2013-04-18 | 2018-03-20 | — | 2013-04-16 | 0.269 |
| 109 | 0.1 | 2013-03-21 | 2018-03-20 | — | 2013-03-12 | 0.120 |
| 108 | 0.1 | 2013-02-21 | 2017-12-20 | — | 2013-02-19 | 0.122 |
| 107 | 0.2 | 2012-12-20 | 2017-12-20 | — | 2013-01-16 | 0.156 |
| 106 | 0.2 | 2012-09-20 | 2017-09-20 | — | 2012-11-13 | 0.189 |
| 105 | 0.2 | 2012-06-20 | 2017-06-20 | — | 2012-08-21 | 0.235 |
| 104 | 0.2 | 2012-05-21 | 2017-03-20 | — | 2012-05-17 | 0.223 |
| 103 | 0.3 | 2012-03-21 | 2017-03-20 | — | 2012-04-17 | 0.289 |
| 102 | 0.3 | 2012-01-24 | 2016-12-20 | — | 2012-02-16 | 0.295 |
| 101 | 0.4 | 2011-12-20 | 2016-12-20 | — | 2011-12-13 | 0.357 |
| 100 | 0.3 | 2011-11-18 | 2016-09-20 | — | 2011-11-15 | 0.329 |
| 99 | 0.4 | 2011-09-20 | 2016-09-20 | — | 2011-10-18 | 0.377 |
| 98 | 0.3 | 2011-08-16 | 2016-06-20 | — | 2011-08-11 | 0.314 |
| 97 | 0.4 | 2011-06-20 | 2016-06-20 | — | 2011-07-14 | 0.379 |
| 96 | 0.5 | 2011-04-19 | 2016-03-20 | — | 2011-05-19 | 0.447 |
| 95 | 0.6 | 2011-03-22 | 2016-03-20 | — | 2011-03-10 | 0.597 |
| 94 | 0.6 | 2011-02-21 | 2015-12-20 | — | 2011-02-16 | 0.589 |
| 93 | 0.5 | 2010-12-20 | 2015-12-20 | — | 2011-01-18 | 0.493 |
| 92 | 0.3 | 2010-10-22 | 2015-09-20 | — | 2010-11-11 | 0.339 |
| 91 | 0.4 | 2010-09-21 | 2015-09-20 | — | 2010-09-10 | 0.351 |
| 90 | 0.3 | 2010-08-16 | 2015-06-20 | — | 2010-08-11 | 0.325 |
| 89 | 0.4 | 2010-06-21 | 2015-06-20 | — | 2010-07-13 | 0.362 |
| 88 | 0.5 | 2010-03-23 | 2015-03-20 | — | 2010-05-18 | 0.453 |
| 87 | 0.5 | 2009-12-21 | 2014-12-20 | — | 2010-02-16 | 0.519 |
| 86 | 0.6 | 2009-10-20 | 2014-09-20 | — | 2009-10-15 | 0.595 |
| 85 | 0.7 | 2009-09-24 | 2014-09-20 | — | 2009-11-12 | 0.689 |
| 84 | 0.7 | 2009-07-22 | 2014-06-20 | — | 2009-08-18 | 0.667 |
| 83 | 0.9 | 2009-06-22 | 2014-06-20 | — | 2009-06-11 | 0.887 |
| 82 | 0.9 | 2009-04-13 | 2014-03-20 | — | 2009-04-08 | 0.840 |
| 81 | 0.8 | 2009-03-23 | 2014-03-20 | — | 2009-05-19 | 0.802 |
| 80 | 0.8 | 2009-02-16 | 2013-12-20 | — | 2009-02-10 | 0.740 |
| 79 | 0.7 | 2009-01-19 | 2013-12-20 | — | 2009-01-14 | 0.723 |
| 78 | 0.9 | 2008-12-22 | 2013-12-20 | — | 2008-12-09 | 0.889 |
| 77 | 1.0 | 2008-11-14 | 2013-09-20 | — | 2008-11-11 | 0.939 |
| 76 | 1.2 | 2008-10-21 | 2013-09-20 | — | 2008-10-16 | 1.193 |
| 75 | 1.1 | 2008-09-22 | 2013-09-20 | — | 2008-09-09 | 1.110 |
| 74 | 1.0 | 2008-08-25 | 2013-06-20 | — | 2008-08-20 | 1.037 |
| 73 | 1.3 | 2008-07-11 | 2013-06-20 | — | 2008-07-08 | 1.254 |
| 72 | 1.5 | 2008-06-20 | 2013-06-20 | — | 2008-06-10 | 1.534 |
| 71 | 1.3 | 2008-05-20 | 2013-03-20 | — | 2008-05-15 | 1.300 |
| 70 | 0.8 | 2008-03-25 | 2013-03-20 | — | 2008-04-10 | 0.814 |
| 69 | 0.9 | 2008-01-25 | 2012-12-20 | — | 2008-02-13 | 0.887 |
| 68 | 1.1 | 2007-12-25 | 2012-12-20 | — | 2007-12-11 | 1.087 |
| 67 | 1.3 | 2007-10-25 | 2012-09-20 | — | 2007-10-12 | 1.256 |
| 66 | 1.1 | 2007-09-25 | 2012-09-20 | — | 2007-11-08 | 1.078 |
| 65 | 1.4 | 2007-08-27 | 2012-06-20 | — | 2007-08-09 | 1.417 |
| 64 | 1.5 | 2007-06-25 | 2012-06-20 | — | 2007-07-10 | 1.561 |
| 63 | 1.2 | 2007-03-26 | 2012-03-20 | — | 2007-05-15 | 1.246 |
| 62 | 1.3 | 2007-01-30 | 2011-12-20 | — | 2007-01-16 | 1.293 |
| 61 | 1.2 | 2006-12-25 | 2011-12-20 | — | 2007-02-08 | 1.239 |
| 60 | 1.2 | 2006-09-25 | 2011-09-20 | — | 2006-11-14 | 1.255 |
| 59 | 1.3 | 2006-08-25 | 2011-06-20 | — | 2006-08-08 | 1.341 |
| 58 | 1.5 | 2006-07-25 | 2011-06-20 | — | 2006-07-11 | 1.484 |
| 57 | 1.4 | 2006-06-26 | 2011-06-20 | — | 2006-06-08 | 1.352 |
| 56 | 1.5 | 2006-05-30 | 2011-03-20 | — | 2006-05-16 | 1.475 |
| 55 | 1.4 | 2006-04-28 | 2011-03-20 | — | 2006-04-13 | 1.358 |
| 54 | 1.1 | 2006-03-27 | 2011-03-20 | — | 2006-03-10 | 1.061 |
| 53 | 1.0 | 2006-02-27 | 2010-12-20 | — | 2006-02-14 | 1.010 |
| 52 | 0.8 | 2005-12-20 | 2010-12-20 | — | 2006-01-17 | 0.817 |
| 51 | 1.0 | 2005-11-21 | 2010-09-20 | — | 2005-11-08 | 0.935 |
| 50 | 0.8 | 2005-10-25 | 2010-09-20 | — | 2005-10-13 | 0.821 |
| 49 | 0.6 | 2005-09-30 | 2010-09-20 | — | 2005-09-13 | 0.629 |
| 48 | 0.7 | 2005-08-25 | 2010-06-20 | — | 2005-08-11 | 0.672 |
| 47 | 0.5 | 2005-06-27 | 2010-06-20 | — | 2005-07-12 | 0.458 |
| 46 | 0.5 | 2005-05-30 | 2010-03-20 | — | 2005-05-17 | 0.506 |
| 45 | 0.6 | 2005-04-25 | 2010-03-20 | — | 2005-04-12 | 0.539 |
| 44 | 0.7 | 2005-03-25 | 2010-03-20 | — | 2005-03-10 | 0.689 |
| 43 | 0.5 | 2005-01-31 | 2009-12-20 | — | 2005-01-13 | 0.556 |
| 42 | 0.6 | 2004-12-27 | 2009-12-20 | — | 2005-02-09 | 0.563 |
| 41 | 0.7 | 2004-11-22 | 2009-09-20 | — | 2004-11-09 | 0.657 |
| 40 | 0.6 | 2004-10-29 | 2009-09-20 | — | 2004-10-14 | 0.631 |
| 39 | 0.8 | 2004-09-27 | 2009-09-20 | — | 2004-09-07 | 0.741 |
| 38 | 0.9 | 2004-07-30 | 2009-06-20 | — | 2004-07-15 | 0.842 |
| 37 | 0.8 | 2004-06-25 | 2009-06-20 | — | 2004-08-12 | 0.774 |
| 36 | 0.7 | 2004-04-26 | 2009-03-20 | — | 2004-04-13 | 0.697 |
| 35 | 0.6 | 2004-03-25 | 2009-03-20 | — | 2004-05-18 | 0.608 |
| 34 | 0.5 | 2004-02-25 | 2008-12-20 | — | 2004-02-10 | 0.476 |
| 33 | 0.6 | 2003-12-25 | 2008-12-20 | — | 2004-01-15 | 0.539 |
| 32 | 0.7 | 2003-11-25 | 2008-09-20 | — | 2003-11-11 | 0.685 |
| 31 | 0.6 | 2003-10-27 | 2008-09-20 | — | 2003-10-09 | 0.560 |
| 30 | 0.8 | 2003-09-25 | 2008-09-20 | — | 2003-09-09 | 0.833 |
| 29 | 0.3 | 2003-08-25 | 2008-06-20 | — | 2003-08-12 | 0.306 |
| 28 | 0.5 | 2003-07-22 | 2008-06-20 | — | 2003-07-08 | 0.489 |
| 27 | 0.2 | 2003-06-25 | 2008-06-20 | — | 2003-06-10 | 0.153 |
| 26 | 0.2 | 2003-05-30 | 2008-03-20 | — | 2003-05-15 | 0.191 |
| 25 | 0.3 | 2003-03-25 | 2008-03-20 | — | 2003-04-10 | 0.254 |
| 24 | 0.3 | 2003-01-30 | 2007-12-20 | — | 2003-02-13 | 0.287 |
| 23 | 0.3 | 2002-12-20 | 2007-12-20 | — | 2002-12-03 | 0.320 |
| 22 | 0.3 | 2002-09-20 | 2007-09-20 | — | 2002-11-07 | 0.285 |
| 21 | 0.4 | 2002-08-20 | 2007-06-20 | — | 2002-08-01 | 0.391 |
| 20 | 0.5 | 2002-06-20 | 2007-06-20 | — | 2002-07-04 | 0.435 |
| 19 | 0.5 | 2002-04-22 | 2007-03-20 | — | 2002-05-08 | 0.491 |
| 18 | 0.7 | 2002-03-20 | 2007-03-20 | — | 2002-03-01 | 0.654 |
| 17 | 0.5 | 2002-01-25 | 2006-12-20 | — | 2002-01-11 | 0.535 |
| 16 | 0.6 | 2001-12-20 | 2006-12-20 | — | 2002-02-07 | 0.621 |
| 15 | 0.5 | 2001-09-20 | 2006-09-20 | — | 2001-10-05 | 0.477 |
| 14 | 0.4 | 2001-07-23 | 2006-06-20 | — | 2001-10-30 | 0.424 |
| 13 | 0.5 | 2001-06-25 | 2006-06-20 | — | 2001-07-31 | 0.445 |
| 12 | 0.5 | 2001-05-25 | 2006-03-20 | — | 2001-05-09 | 0.519 |
| 11 | 0.7 | 2001-03-21 | 2006-03-20 | — | 2001-03-29 | 0.630 |
| 10 | 0.9 | 2001-01-30 | 2006-03-20 | — | 2001-02-01 | 0.883 |
| 9 | 1.1 | 2000-12-20 | 2005-12-20 | — | 2000-11-28 | 1.085 |
| 8 | 1.2 | 2000-11-20 | 2005-12-20 | — | 2000-10-26 | 1.189 |
| 7 | 1.3 | 2000-10-20 | 2005-12-20 | — | 2000-09-26 | 1.293 |
| 6 | 1.3 | 2000-09-20 | 2005-09-20 | — | 2000-08-24 | 1.246 |
| 5 | 1.2 | 2000-07-21 | 2005-09-20 | — | 2000-07-27 | 1.127 |
| 4 | 1.1 | 2000-06-20 | 2005-06-20 | — | 2000-05-25 | 1.074 |
| 3 | 1.3 | 2000-04-20 | 2005-06-20 | — | 2000-03-28 | 1.277 |
| 2 | 1.1 | 2000-03-21 | 2005-03-21 | — | 2000-04-27 | 1.065 |
| 1 | 1.0 | 2000-02-21 | 2005-03-21 | — | 2000-02-01 | 0.948 |
償還日が本日より前の銘柄。出典:財務省