2000〜2008年に発行。2023年5月に最終償還
| 回号 | クーポン(%) | 発行日 | 償還日 | 発行累計額 | 最終入札 | 平均利回り(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | — | 2008-05-26 | 2023-05-20 | — | 2008-05-21 | — |
| 47 | — | 2007-11-20 | 2022-11-20 | — | 2008-02-19 | — |
| 46 | — | 2007-08-27 | 2022-08-20 | — | 2007-08-21 | — |
| 45 | — | 2007-05-25 | 2022-05-20 | — | 2007-05-22 | — |
| 44 | — | 2007-02-20 | 2022-02-20 | — | 2007-02-15 | — |
| 43 | — | 2006-11-27 | 2021-11-20 | — | 2006-11-16 | — |
| 42 | — | 2006-09-25 | 2021-09-20 | — | 2006-09-14 | — |
| 41 | — | 2006-07-25 | 2021-07-20 | — | 2006-07-20 | — |
| 40 | — | 2006-05-30 | 2021-05-20 | — | 2006-05-23 | — |
| 39 | — | 2006-03-20 | 2021-03-20 | — | 2006-03-14 | — |
| 38 | — | 2006-01-30 | 2021-01-20 | — | 2006-01-24 | — |
| 37 | — | 2005-11-25 | 2020-11-20 | — | 2005-11-17 | — |
| 36 | — | 2005-09-26 | 2020-09-20 | — | 2005-09-15 | — |
| 35 | — | 2005-07-29 | 2020-07-20 | — | 2005-07-21 | — |
| 34 | — | 2005-05-25 | 2020-05-20 | — | 2005-05-19 | — |
| 33 | — | 2005-03-25 | 2020-03-20 | — | 2005-03-15 | — |
| 32 | — | 2005-01-25 | 2020-01-20 | — | 2005-01-18 | — |
| 31 | — | 2004-11-22 | 2019-11-20 | — | 2004-11-11 | — |
| 30 | — | 2004-09-21 | 2019-09-20 | — | 2004-09-14 | — |
| 29 | — | 2004-07-26 | 2019-07-20 | — | 2004-07-20 | — |
| 28 | — | 2004-05-25 | 2019-05-20 | — | 2004-05-20 | — |
| 27 | — | 2004-03-22 | 2019-03-20 | — | 2004-03-11 | — |
| 26 | — | 2004-01-26 | 2019-01-20 | — | 2004-01-20 | — |
| 25 | — | 2003-11-25 | 2018-11-20 | — | 2003-11-18 | — |
| 24 | — | 2003-09-22 | 2018-09-20 | — | 2003-09-11 | — |
| 23 | — | 2003-07-22 | 2018-07-20 | — | 2003-07-15 | — |
| 22 | — | 2003-05-30 | 2018-05-20 | — | 2003-05-22 | — |
| 21 | — | 2003-03-25 | 2018-03-20 | — | 2003-03-19 | — |
| 20 | — | 2003-01-30 | 2018-01-20 | — | 2003-01-23 | — |
| 19 | — | 2002-11-20 | 2017-11-20 | — | 2002-11-14 | — |
| 18 | — | 2002-09-20 | 2017-09-20 | — | 2002-09-10 | — |
| 17 | — | 2002-07-22 | 2017-07-20 | — | 2002-07-09 | — |
| 16 | — | 2002-05-20 | 2017-05-22 | — | 2002-05-10 | — |
| 15 | — | 2002-03-20 | 2017-03-20 | — | 2002-03-12 | — |
| 14 | — | 2001-12-20 | 2016-12-20 | — | 2001-12-11 | — |
| 13 | — | 2001-09-20 | 2016-09-20 | — | 2001-09-06 | — |
| 12 | — | 2001-06-25 | 2016-06-20 | — | 2001-05-31 | — |
| 11 | — | 2001-03-21 | 2016-03-21 | — | 2001-03-13 | — |
| 10 | — | 2000-12-20 | 2015-12-21 | — | 2000-12-12 | — |
| 9 | — | 2000-09-20 | 2015-09-21 | — | 2000-09-07 | — |
| 8 | — | 2000-06-20 | 2015-06-22 | — | 2000-06-08 | — |
償還日が本日より前の銘柄。出典:財務省