| 種別 | 償還済み | 現存 | 最初の発行 | 最終償還 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2年利付国債 | 457 | 24 | 1979-09-10 | 2026-08-01 | 発行継続中 |
| 5年利付国債 | 148 | 39 | 2000-02-21 | 2026-06-20 | 発行継続中 |
| 10年利付国債 | 216 | 40 | 1989-04-20 | 2026-06-20 | 発行継続中 |
| 20年利付国債 | 85 | 108 | 1987-09-21 | 2026-06-20 | 発行継続中 |
| 物価連動国債 | 21 | 10 | 2004-03-10 | 2026-03-10 | 発行継続中 |
| 6年利付国債 | 36 | — | 1994-02-28 | 2007-03-20 | 1994〜2001年に発行。5年債の導入に伴い終了 |
| 4年利付国債 | 61 | — | 1980-06-13 | 2005-02-21 | 1980〜2001年に発行 |
| 15年変動利付国債 | 41 | — | 2000-06-20 | 2023-05-20 | 2000〜2008年に発行。2023年5月に最終償還 |
| 3年割引国債 | 13 | — | 2000-11-30 | 2005-11-21 | 2000〜2002年に発行 |
| 国庫短期証券 | 1,370 | 20 | 2009-02-09 | 2026-08-20 | 2009年にTB・FBを統合 |
| 政府短期証券(FB) | 565 | — | 1999-04-12 | 2009-07-10 | 1999年度に公募入札化、2009年に統合 |
| 割引短期国庫債券(TB) | 443 | — | 1986-02-20 | 2010-01-20 | 1986〜2009年。国庫短期証券へ統合 |
償還日が本日より前の銘柄。銘柄詳細ページは以前から生成されていたが、一覧が現存銘柄だけだったため辿れなかったものを含む。短期証券(国庫短期証券・FB・TB)は銘柄詳細を持たず、入札単位で「短期証券の入札」に集約している。