銘柄情報
| 名称 | 利付国庫債券(10年)第315回 |
|---|---|
| ISIN | — |
| 回号 | 315 |
| クーポン(%) | 1.2% ・ 半年払 |
| 発行日 | 2011-06-20 |
| 償還日 | 2021-06-20 (残存 -5.2年) |
| 残高 | — |
| 日銀保有 | 2.6兆円(基準日 2021-06-18・出典:日本銀行・残高と日銀保有の基準日相違により比率は概算値) |
| 状態 | 償還済 |
関連入札
| 入札日 | 応札倍率 | テール(銭) | 平均利回り(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 2011-07-05 | リオープン | 3.24 | 2 | 1.169 |
| 2011-06-01 | 新発 | 2.70 | 4 | 1.173 |