銘柄情報
| 名称 | 利付国庫債券(10年)第320回 |
|---|---|
| ISIN | — |
| 回号 | 320 |
| クーポン(%) | 1% ・ 半年払 |
| 発行日 | 2012-01-17 |
| 償還日 | 2021-12-20 (残存 -4.7年) |
| 残高 | — |
| 日銀保有 | 2.1兆円(基準日 2021-12-10・出典:日本銀行・残高と日銀保有の基準日相違により比率は概算値) |
| 状態 | 償還済 |
関連入札
| 入札日 | 応札倍率 | テール(銭) | 平均利回り(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-02 | リオープン | 3.72 | 1 | 0.963 |
| 2012-01-12 | 新発 | 2.99 | 1 | 0.965 |