銘柄情報
| 名称 | 利付国庫債券(10年)第310回 |
|---|---|
| ISIN | — |
| 回号 | 310 |
| クーポン(%) | 1% ・ 半年払 |
| 発行日 | 2010-09-21 |
| 償還日 | 2020-09-20 (残存 -5.9年) |
| 残高 | — |
| 日銀保有 | 2.7兆円(基準日 2020-09-18・出典:日本銀行・残高と日銀保有の基準日相違により比率は概算値) |
| 状態 | 償還済 |
関連入札
| 入札日 | 応札倍率 | テール(銭) | 平均利回り(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 2010-11-02 | リオープン | 3.91 | 2 | 0.968 |
| 2010-09-01 | 新発 | 3.16 | 10 | 1.049 |