入札書類: 流動性供給入札(2014-01-28)
流動性供給入札 2014-01-28 ・ 予定額 3,000億円
← 入札書類一覧カレンダー
発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 平成26年1月28日 |
| 2 | 発行予定日 | 平成26年1月30日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(10年) 第299回から第329回まで ただし、第305回、第308回、第309回、第315回、 第316回、第318回、第319回、第322回、第324回、 第325回及び第328回を除く 利付国庫債券(20年) 第42回から第112回まで ただし、第45回、第46回、第48回、第49回、 第51回から第57回まで、第59回から第61回まで、 第67回、第70回、第75回、第79回から第84回まで、 第86回から第90回まで、第95回、第96回及び 第99回を除く |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で3,000億円程度 |
出典:財務省
入札発行(オファー)
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で3,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 平成26年1月30日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(10年)第299回から第329回まで ただし、第305回、第308回、第309回、第315回、 第316回、第318回、第319回、第322回、第324回、 第325回及び第328回を除く |
| | 利付国庫債券(20年)第42回から第112回まで ただし、第45回、第46回、第48回、第49回、 第51回から第57回まで、第59回から第61回まで、 第67回、第70回、第75回、第79回から第84回まで、 第86回から第90回まで、第95回、第96回及び 第99回を除く |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| | ただし、利回格差の刻み幅は0.001% |
| | (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 |
| | 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され |
| | た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 平成26年1月28日 午後0時00分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 平成26年1月28日 |
出典:財務省
入札結果
| 1 | 発行日 | 平成26年1月30日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆3,804億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で2,992億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.013% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 73.5760% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.014% |
| 7 | 募入外となる銘柄(※) | なし |
出典:財務省
第II非価格競争入札結果・追加発行銘柄
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 10年債 | 299 | 2 |
| 20年債 | 42 | 1,756 |
| 20年債 | 43 | 757 |
| 20年債 | 44 | 26 |
| 20年債 | 47 | 60 |
| 20年債 | 62 | 43 |
| 20年債 | 66 | 213 |
| 20年債 | 69 | 62 |
| 20年債 | 77 | 73 |
出典:財務省
発行対象国債(回号範囲)
| 銘柄 | 回号 自 | 至 |
|---|
| 利付国庫債券(10年) | 299 | 329 |
| 利付国庫債券(20年) | 42 | 112 |