政府保証借入金の機関別増減額(最近5年間)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算) ・ 原典の各年版を年度別に収載(重複年は最新の年報を優先)
| 名称 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| (国内借入金) | ||||
| 独立行政法人農業者年金基金 | 50,800 | 95,900 | 202,200 | -18.2% |
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | — | 1,755 | — | — |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 476,363 | 641,584 | 476,363 | -25.8% |
| 預金保険機構 | 25,500 | 73,000 | 25,500 | -65.1% |
| 銀行等保有株式取得機構 | 180,000 | 150,000 | 180,000 | +20.0% |
| 株式会社産業革新投資機構 | 150,000 | 255,000 | 150,000 | -41.2% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0.0% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | 14,600 | 3,600 | 14,600 | +306% |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | 5,650 | 5,950 | 5,500 | -5.2% |
| 合計 | 1,102,913 | 1,426,789 | 1,254,163 | -20.5% |
出典:財務省「国債統計年報」