政府保証借入金の機関別増減額(最近5年間)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算) ・ 原典の各年版を年度別に収載(重複年は最新の年報を優先)
| 名称 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人農業者年金基金 | 77,700 | 83,100 | 406,900 | — |
| 独立行政法人農林漁業信用基金 | 0 | 599 | 6,291 | — |
| 独立行政法人鉄道建設・ | 38,000 | 46,052 | 38,000 | -17.5% |
| 独立行政法人石油天然ガス・ | 859,573 | 839,161 | 859,573 | +2.4% |
| 独立行政法人 | 0 | 0 | 2,800 | — |
| 中間貯蔵・環境安全事業 | 10,000 | 36,000 | 57,200 | -31.3% |
| 預金保険機構 | 417,400 | 655,500 | 417,400 | -36.3% |
| 銀行等保有株式取得機構 | 100,000 | 250,000 | 100,000 | -60.0% |
| 株式会社産業革新投資機構 | 248,800 | 213,500 | 248,800 | — |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 400,000 | 700,000 | 400,000 | -42.9% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | 90,000 | 77,000 | 45,000 | +40.6% |
| 株式会社民間資金等活用事業推進機構 | 0 | 0 | 0 | — |
| 一般財団法人 | 0 | 0 | 15,800 | — |
| 合計 | 2,241,473 | 2,900,912 | 2,597,764 | -20.2% |
出典:財務省「国債統計年報」