政府保証借入金の機関別増減額(最近5年間)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算) ・ 原典の各年版を年度別に収載(重複年は最新の年報を優先)
| 名称 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| (国内借入金) | ||||
| 独立行政法人農業者年金基金 | 60,200 | 79,600 | 376,600 | -4.9% |
| 独立行政法人農林漁業信用基金 | 0 | 1,483 | 2,761 | -34.9% |
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 24,780 | 32,971 | 24,780 | -24.8% |
| 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 610,475 | 941,261 | 610,475 | -35.1% |
| 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 | 0 | 20,000 | 0 | -100% |
| 預金保険機構 | 459,700 | 289,600 | 459,700 | +58.7% |
| 銀行等保有株式取得機構 | 200,000 | 300,000 | 200,000 | -33.3% |
| 株式会社産業革新投資機構 | 379,800 | 248,800 | 379,800 | +52.7% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0.0% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | 80,000 | 80,000 | 40,000 | 0.0% |
| 株式会社民間資金等活用事業推進機構 | 0 | 0 | 15,000 | 0.0% |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | 0 | 10,000 | 5,800 | -63.3% |
| 合計 | 2,214,955 | 2,403,715 | 2,514,916 | -7.0% |
出典:財務省「国債統計年報」