政府保証借入金の機関別増減額(最近5年間)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算) ・ 原典の各年版を年度別に収載(重複年は最新の年報を優先)
| 名称 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 |
|---|---|---|---|
| 独立行政法人農業者 | 82,500 | 84,500 | 412,300 |
| 独立行政法人農林漁業 | 761 | 2,926 | 6,890 |
| 独立行政法人鉄道建設・ | 46,052 | 52,790 | 46,052 |
| 独立行政法人石油天然ガス・ | 839,161 | 770,824 | 839,161 |
| 独立行政法人環境再生 | 0 | 2,000 | 2,800 |
| 新関西国際空港株式会社 | 0 | 31 | 0 |
| 中間貯蔵・環境安全事業 | 10,000 | 30,500 | 83,200 |
| 預金保険機構 | 655,500 | 907,300 | 655,500 |
| 銀行等保有株式取得機構 | 250,000 | 400,000 | 250,000 |
| 株式会社産業革新機構 | 316,500 | 313,500 | 213,500 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 1,200,000 | 1,500,000 | 700,000 |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | 54,000 | 22,000 | 32,000 |
| 株式会社民間資金等活用事業推進機構 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財団法人民間都市 | 5,800 | 34,200 | 15,800 |
| 合計 | 3,460,274 | 4,120,571 | 3,257,203 |
出典:財務省「国債統計年報」