政府保証借入金の機関別増減額(最近5年間)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算) ・ 原典の各年版を年度別に収載(重複年は最新の年報を優先)
| 名称 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| (国内借入金) | ||||
| 独立行政法人農業者年金基金 | 75,100 | 86,000 | 396,000 | -2.7% |
| 独立行政法人農林漁業信用基金 | 2,000 | 4,047 | 4,244 | -32.5% |
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 32,971 | 38,000 | 32,971 | — |
| 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 941,261 | 859,573 | 941,261 | — |
| 独立行政法人環境再生保全機構 | 0 | 2,800 | 0 | — |
| 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 | 10,000 | 47,200 | 20,000 | — |
| 預金保険機構 | 289,600 | 417,400 | 289,600 | -30.6% |
| 銀行等保有株式取得機構 | 300,000 | 100,000 | 300,000 | +200% |
| 株式会社産業革新投資機構 | 248,800 | 248,800 | 248,800 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0.0% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | 85,000 | 90,000 | 40,000 | -11.1% |
| 株式会社民間資金等活用事業推進機構 | 15,000 | 0 | 15,000 | — |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | 0 | 0 | 15,800 | — |
| 合計 | 2,399,732 | 2,293,820 | 2,703,676 | +4.1% |
出典:財務省「国債統計年報」