政府保証借入金の機関別増減額(最近5年間)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算) ・ 原典の各年版を年度別に収載(重複年は最新の年報を優先)
| 名称 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| (国内借入金) | ||||
| 独立行政法人農業者年金基金 | 54,100 | 96,800 | 247,300 | -14.7% |
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 1,755 | 4,100 | 1,755 | -57.2% |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 641,584 | 672,431 | 641,584 | -4.6% |
| 預金保険機構 | 73,000 | 93,200 | 73,000 | -21.7% |
| 銀行等保有株式取得機構 | 150,000 | — | 150,000 | — |
| 株式会社産業革新投資機構 | 255,000 | 335,000 | 255,000 | -23.9% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0.0% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | 7,200 | 7,200 | 3,600 | 0.0% |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | — | — | 5,800 | 0.0% |
| 合計 | 1,382,639 | 1,408,731 | 1,578,039 | -1.6% |
出典:財務省「国債統計年報」