政府保証借入金の機関別増減額(最近5年間)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算) ・ 原典の各年版を年度別に収載(重複年は最新の年報を優先)
| 名称 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| (国内借入金) | ||||
| 独立行政法人農業者年金基金 | 77,000 | 98,900 | 137,500 | -13.7% |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 846,077 | 934,133 | 846,077 | -9.4% |
| 預金保険機構 | 177,000 | 74,000 | 177,000 | +139% |
| 株式会社産業革新投資機構 | 700,000 | 600,000 | 700,000 | +16.7% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0.0% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | 3,800 | 9,800 | 3,800 | -61.2% |
| 電力広域的運営推進機関 | 760,000 | 120,000 | 760,000 | +533% |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | — | 300 | 4,600 | -6.1% |
| 合計 | 2,763,877 | 2,037,133 | 2,828,977 | +34.6% |
出典:財務省「国債統計年報」