Domestic Bonds Outstanding by Holder (Last 5 Years)
Original unit: million yen ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Holder | Amount | YoY | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 政府 | 75,367 | -39.1% | 0 |
| 国債整理基金 | 75,367 | -39.1% | 0 |
| 政府関係機関等 | 4,625,065 | +8.7% | 0.4 |
| 金融機関 | 623,635,878 | +2.6% | 49.9 |
| 日本銀行 | 577,418,244 | +1.9% | 46.2 |
| 市中金融機関 | 46,217,634 | +12.6% | 3.7 |
| その他 | 620,192,685 | +1.9% | 49.7 |
| 合計 | 1,248,528,996 | +2.3% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.