Domestic Bonds Outstanding by Holder (Last 5 Years)
Original unit: million yen ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Holder | Amount | YoY | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 政府 | 285,222 | -8.6% | 0 |
| 財政融資資金 | 1,283 | +6.0% | 0 |
| 国債整理基金 | 283,939 | -8.7% | 0 |
| 政府関係機関等 | 6,858,265 | +105% | 0.7 |
| 金融機関 | 504,499,395 | +3.4% | 48.8 |
| 日本銀行 | 437,894,837 | +8.1% | 42.4 |
| 市中金融機関 | 66,604,559 | -19.7% | 6.4 |
| その他 | 522,147,304 | -0.7% | 50.5 |
| 合計 | 1,033,790,186 | +1.6% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.