Domestic Bonds Outstanding by Holder (Last 5 Years)
Original unit: million yen ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Holder | Amount | YoY | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 政府 | 631,063 | +226% | 0.1 |
| 財政融資資金 | 500 | -50.0% | 0 |
| 国債整理基金 | 630,563 | +227% | 0.1 |
| 政府関係機関等 | 5,532,065 | -8.2% | 0.5 |
| 金融機関 | 513,153,271 | +0.3% | 48.3 |
| 日本銀行 | 450,372,485 | -1.9% | 42.4 |
| 市中金融機関 | 62,780,786 | +19.7% | 5.9 |
| その他 | 542,691,063 | +1.9% | 51.1 |
| 合計 | 1,062,007,463 | +1.1% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.