Total Holdings 515.7T JPY
By Bond Type (latest)
| Type | Issues | Holding | % |
|---|---|---|---|
| 10Y JGB | 39 | ¥226.5T | 43.9 |
| 20Y JGB | 107 | ¥126.2T | 24.5 |
| 2Y JGB | 22 | ¥12.7T | 2.5 |
| 30Y JGB | 90 | ¥52.5T | 10.2 |
| 40Y JGB | 19 | ¥11.5T | 2.2 |
| 5Y JGB | 38 | ¥80.1T | 15.5 |
| GX 10Y | 4 | ¥755.4B | 0.1 |
| GX 5Y | 5 | ¥757.5B | 0.1 |
| JGBi | 10 | ¥4.7T | 0.9 |
| Total | 334 | ¥515.7T | 100.0 |
Recent JGB Purchase Operations
| Date | Maturity zone | Offered | Bids | Accepted | Bid/Cover | Avg spread(bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1年超3年以下 | ¥355B | ¥703.4B | ¥355.2B | 1.98 | -0.8 |
| 2026-08-19 | 5年超10年以下 | ¥335B | ¥616.9B | ¥335.4B | 1.84 | -2.3 |
| 2026-08-19 | 25年超 | ¥75B | ¥136.2B | ¥75.2B | 1.81 | -1.6 |
| 2026-08-13 | 3年超5年以下 | ¥320B | ¥795.3B | ¥320.3B | 2.48 | 0.4 |
| 2026-08-13 | 5年超10年以下 | ¥335B | ¥867.6B | ¥335.3B | 2.59 | 0.6 |
| 2026-08-13 | 25年超 | ¥75B | ¥250B | ¥75.2B | 3.32 | 1.9 |
| 2026-08-05 | 1年以下 | ¥100B | ¥549.7B | ¥100.2B | 5.49 | 2.8 |
| 2026-08-05 | 1年超3年以下 | ¥355B | ¥1.1T | ¥355.2B | 3.21 | 1.7 |
| 2026-08-05 | 10年超25年以下 | ¥100B | ¥228B | ¥100.1B | 2.28 | -0.2 |
| 2026-07-29 | 3年超5年以下 | ¥320B | ¥971.8B | ¥320.5B | 3.03 | -1.8 |
| 2026-07-29 | 25年超 | ¥75B | ¥136.6B | ¥75.1B | 1.82 | 0.2 |
| 2026-07-29 | 物価連動債 | ¥30B | ¥112.4B | ¥30B | 3.75 | -37.6 |
Monthly purchase pace on the policy page →
Face amounts on a delivery basis (rounded to ¥0.1bn).
Source: Bank of Japan, JGB Holdings by Issue / Market Operations.
Top Held Issues
| Issue | Coupon (%) | Maturity | BOJ Holding |
|---|---|---|---|
| JGB (10-Year) No. 350 | 0.1 | 2028-03-20 | ¥9T |
| JGB (10-Year) No. 345 | 0.1 | 2026-12-20 | ¥8.2T |
| JGB (10-Year) No. 344 | 0.1 | 2026-09-20 | ¥8T |
| JGB (10-Year) No. 346 | 0.1 | 2027-03-20 | ¥7.6T |
| JGB (10-Year) No. 366 | 0.2 | 2032-03-20 | ¥7.5T |
| JGB (10-Year) No. 360 | 0.1 | 2030-09-20 | ¥7.5T |
| JGB (10-Year) No. 359 | 0.1 | 2030-06-20 | ¥7.4T |
| JGB (10-Year) No. 368 | 0.2 | 2032-09-20 | ¥7.4T |
| JGB (10-Year) No. 347 | 0.1 | 2027-06-20 | ¥7.4T |
| JGB (10-Year) No. 361 | 0.1 | 2030-12-20 | ¥7.3T |
| JGB (10-Year) No. 351 | 0.1 | 2028-06-20 | ¥7.2T |
| JGB (10-Year) No. 348 | 0.1 | 2027-09-20 | ¥7.1T |
| JGB (10-Year) No. 365 | 0.1 | 2031-12-20 | ¥7T |
| JGB (10-Year) No. 349 | 0.1 | 2027-12-20 | ¥7T |
| JGB (10-Year) No. 367 | 0.2 | 2032-06-20 | ¥7T |
| JGB (10-Year) No. 369 | 0.5 | 2032-12-20 | ¥6.9T |
| JGB (10-Year) No. 352 | 0.1 | 2028-09-20 | ¥6.9T |
| JGB (10-Year) No. 364 | 0.1 | 2031-09-20 | ¥6.9T |
| JGB (10-Year) No. 362 | 0.1 | 2031-03-20 | ¥6.9T |
| JGB (10-Year) No. 370 | 0.5 | 2033-03-20 | ¥6.8T |
Top SLF Usage (last 30 days)
| Issue | 30d usage | Total | Last |
|---|---|---|---|
| JGB (10-Year) No. 376 | ¥106.7B | ¥157.8B | 2026-08-20 |
| JGB (10-Year) No. 372 | ¥102B | ¥228.2B | 2026-08-10 |
| JGB (5-Year) No. 186 | ¥98B | ¥98B | 2026-08-21 |
| JGB (10-Year) No. 367 | ¥71.5B | ¥701B | 2026-08-13 |
| JGB (10-Year) No. 370 | ¥61.4B | ¥27.6T | 2026-08-21 |
| JGB (30-Year) No. 18 | ¥54.7B | ¥70.3B | 2026-08-07 |
| JGB (10-Year) No. 356 | ¥50.8B | ¥117.1B | 2026-08-21 |
| JGB (30-Year) No. 35 | ¥45B | ¥115B | 2026-08-17 |
| JGB (5-Year) No. 172 | ¥44.4B | ¥713.2B | 2026-08-10 |
| JGB (20-Year) No. 177 | ¥32.9B | ¥75.7B | 2026-07-31 |