STRIPS Outstanding History (quarterly)
| Quarter-end | Principal | Coupon |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | ¥214.2B | ¥43.5B |
| 2026-03-31 | ¥214.4B | ¥43.7B |
| 2025-12-31 | ¥214B | ¥44.9B |
| 2025-09-30 | ¥216.4B | ¥45.2B |
| 2025-06-30 | ¥217.4B | ¥46.1B |
| 2025-03-31 | ¥217.8B | ¥46.1B |
| 2024-12-31 | ¥218.6B | ¥47.3B |
| 2024-09-30 | ¥218.8B | ¥47.5B |
Source: Ministry of Finance, Changes in the Outstanding Amount of STRIPS.
10Y 2
| Issue | Coupon (%) | Maturity | Outstanding | Principal stripped | Stripped ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| JGB (10-Year) No. 378 | 1.4 | 2035-03-20 | ¥6.1T | ¥100M | 0.0 |
| JGB (10-Year) No. 373 | 0.6 | 2033-12-20 | ¥7.2T | ¥100M | 0.0 |
40Y 17
| Issue | Coupon (%) | Maturity | Outstanding | Principal stripped | Stripped ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| JGB (40-Year) No. 18 | 3.1 | 2065-03-20 | ¥2.7T | ¥300M | 0.0 |
| JGB (40-Year) No. 17 | 2.2 | 2064-03-20 | ¥4.4T | ¥200M | 0.0 |
| JGB (40-Year) No. 16 | 1.3 | 2063-03-20 | ¥4.4T | ¥100M | 0.0 |
| JGB (40-Year) No. 15 | 1.0 | 2062-03-20 | ¥4.5T | ¥300M | 0.0 |
| JGB (40-Year) No. 14 | 0.7 | 2061-03-20 | ¥4T | ¥100M | 0.0 |
| JGB (40-Year) No. 13 | 0.5 | 2060-03-20 | ¥4.2T | ¥100M | 0.0 |
| JGB (40-Year) No. 12 | 0.5 | 2059-03-20 | ¥2.6T | ¥100M | 0.0 |
| JGB (40-Year) No. 11 | 0.8 | 2058-03-20 | ¥2.1T | ¥100M | 0.0 |
| JGB (40-Year) No. 10 | 0.9 | 2057-03-20 | ¥3T | ¥100M | 0.0 |
| JGB (40-Year) No. 8 | 1.4 | 2055-03-20 | ¥2.5T | ¥10.1B | 0.4 |
| JGB (40-Year) No. 7 | 1.7 | 2054-03-20 | ¥2.2T | ¥300M | 0.0 |
| JGB (40-Year) No. 6 | 1.9 | 2053-03-20 | ¥2.2T | ¥1.9B | 0.1 |
| JGB (40-Year) No. 5 | 2.0 | 2052-03-20 | ¥2.1T | ¥2.1B | 0.1 |
| JGB (40-Year) No. 4 | 2.2 | 2051-03-20 | ¥2.1T | ¥2.4B | 0.1 |
| JGB (40-Year) No. 3 | 2.2 | 2050-03-20 | ¥1.5T | ¥1.4B | 0.1 |
| JGB (40-Year) No. 2 | 2.2 | 2049-03-20 | ¥1.4T | ¥1.6B | 0.1 |
| JGB (40-Year) No. 1 | 2.4 | 2048-03-20 | ¥1.1T | ¥29.9B | 2.7 |
30Y 25
| Issue | Coupon (%) | Maturity | Outstanding | Principal stripped | Stripped ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| JGB (30-Year) No. 46 | 1.5 | 2045-03-20 | ¥3T | ¥3.1B | 0.1 |
| JGB (30-Year) No. 39 | 1.9 | 2043-06-20 | ¥2.5T | ¥3.5B | 0.1 |
| JGB (30-Year) No. 38 | 1.8 | 2043-03-20 | ¥2.7T | ¥900M | 0.0 |
| JGB (30-Year) No. 37 | 1.9 | 2042-09-20 | ¥4T | ¥3.4B | 0.1 |
| JGB (30-Year) No. 36 | 2.0 | 2042-03-20 | ¥4T | ¥1.1B | 0.0 |
| JGB (30-Year) No. 35 | 2.0 | 2041-09-20 | ¥4T | ¥3.5B | 0.1 |
| JGB (30-Year) No. 34 | 2.2 | 2041-03-20 | ¥3.6T | ¥1B | 0.0 |
| JGB (30-Year) No. 33 | 2.0 | 2040-09-20 | ¥4T | ¥1.2B | 0.0 |
| JGB (30-Year) No. 32 | 2.3 | 2040-03-20 | ¥3.5T | ¥1.2B | 0.0 |
| JGB (30-Year) No. 30 | 2.3 | 2039-03-20 | ¥2.9T | ¥11.4B | 0.4 |
| JGB (30-Year) No. 28 | 2.5 | 2038-03-20 | ¥2.4T | ¥2.1B | 0.1 |
| JGB (30-Year) No. 27 | 2.5 | 2037-09-20 | ¥1.8T | ¥4.8B | 0.3 |
| JGB (30-Year) No. 26 | 2.4 | 2037-03-20 | ¥2T | ¥26.2B | 1.3 |
| JGB (30-Year) No. 25 | 2.3 | 2036-12-20 | ¥1.1T | ¥20B | 1.9 |
| JGB (30-Year) No. 24 | 2.5 | 2036-09-20 | ¥926.2B | ¥17B | 1.8 |
| JGB (30-Year) No. 23 | 2.5 | 2036-06-20 | ¥1.3T | ¥20B | 1.5 |
| JGB (30-Year) No. 22 | 2.5 | 2036-03-20 | ¥1.3T | ¥11.2B | 0.9 |
| JGB (30-Year) No. 21 | 2.3 | 2035-12-20 | ¥1T | ¥8.7B | 0.9 |
| JGB (30-Year) No. 20 | 2.5 | 2035-09-20 | ¥1T | ¥800M | 0.1 |
| JGB (30-Year) No. 18 | 2.3 | 2035-03-20 | ¥1.2T | ¥900M | 0.1 |
| JGB (30-Year) No. 16 | 2.5 | 2034-09-20 | ¥1T | ¥100M | 0.0 |
| JGB (30-Year) No. 14 | 2.4 | 2034-03-20 | ¥1.1T | ¥900M | 0.1 |
| JGB (30-Year) No. 11 | 1.7 | 2033-06-20 | ¥634.8B | ¥2B | 0.3 |
| JGB (30-Year) No. 10 | 1.1 | 2033-03-20 | ¥735.8B | ¥800M | 0.1 |
| JGB (30-Year) No. 9 | 1.4 | 2032-12-20 | ¥581.8B | ¥600M | 0.1 |
20Y 41
| Issue | Coupon (%) | Maturity | Outstanding | Principal stripped | Stripped ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| JGB (20-Year) No. 161 | 0.6 | 2037-06-20 | ¥3.8T | ¥100M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 152 | 1.2 | 2035-03-20 | ¥4.4T | ¥100M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 148 | 1.5 | 2034-03-20 | ¥4.1T | ¥0M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 147 | 1.6 | 2033-12-20 | ¥4.7T | ¥200M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 146 | 1.7 | 2033-09-20 | ¥4.4T | ¥300M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 145 | 1.7 | 2033-06-20 | ¥4.2T | ¥300M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 144 | 1.5 | 2033-03-20 | ¥1.9T | ¥0M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 143 | 1.6 | 2033-03-20 | ¥3T | ¥200M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 141 | 1.7 | 2032-12-20 | ¥3T | ¥300M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 140 | 1.7 | 2032-09-20 | ¥4.2T | ¥400M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 137 | 1.7 | 2032-06-20 | ¥1.6T | ¥200M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 134 | 1.8 | 2032-03-20 | ¥1.9T | ¥1B | 0.1 |
| JGB (20-Year) No. 132 | 1.7 | 2031-12-20 | ¥2.1T | ¥200M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 130 | 1.8 | 2031-09-20 | ¥2.7T | ¥300M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 128 | 1.9 | 2031-06-20 | ¥2.8T | ¥400M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 125 | 2.2 | 2031-03-20 | ¥1.7T | ¥1.2B | 0.1 |
| JGB (20-Year) No. 124 | 2.0 | 2030-12-20 | ¥1.5T | ¥0M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 123 | 2.1 | 2030-12-20 | ¥2.7T | ¥400M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 121 | 1.9 | 2030-09-20 | ¥2.7T | ¥1.7B | 0.1 |
| JGB (20-Year) No. 120 | 1.6 | 2030-06-20 | ¥2T | ¥100M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 118 | 2.0 | 2030-06-20 | ¥1.7T | ¥300M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 117 | 2.1 | 2030-03-20 | ¥3.8T | ¥500M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 116 | 2.2 | 2030-03-20 | ¥2.1T | ¥300M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 114 | 2.1 | 2029-12-20 | ¥2.5T | ¥300M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 113 | 2.1 | 2029-09-20 | ¥4.1T | ¥300M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 111 | 2.2 | 2029-06-20 | ¥1.5T | ¥300M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 110 | 2.1 | 2029-03-20 | ¥2.1T | ¥400M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 109 | 1.9 | 2029-03-20 | ¥1.7T | ¥300M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 107 | 2.1 | 2028-12-20 | ¥1.4T | ¥200M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 106 | 2.2 | 2028-09-20 | ¥963.2B | ¥200M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 105 | 2.1 | 2028-09-20 | ¥1.7T | ¥200M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 102 | 2.4 | 2028-06-20 | ¥1.3T | ¥100M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 100 | 2.2 | 2028-03-20 | ¥2.1T | ¥900M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 99 | 2.1 | 2027-12-20 | ¥2.8T | ¥400M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 98 | 2.1 | 2027-09-20 | ¥1.2T | ¥200M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 97 | 2.2 | 2027-09-20 | ¥1.8T | ¥100M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 95 | 2.3 | 2027-06-20 | ¥2.4T | ¥400M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 94 | 2.1 | 2027-03-20 | ¥1.7T | ¥1.3B | 0.1 |
| JGB (20-Year) No. 93 | 2.0 | 2027-03-20 | ¥1.5T | ¥900M | 0.1 |
| JGB (20-Year) No. 92 | 2.1 | 2026-12-20 | ¥2.5T | ¥200M | 0.0 |
| JGB (20-Year) No. 90 | 2.2 | 2026-09-20 | ¥2T | ¥1.3B | 0.1 |
Ratios approximate due to differing as-of dates. Source: Ministry of Finance, State of Stripping of STRIPS-eligible JGBs.