Domestic Bonds Outstanding by Holder (Last 5 Years)
Original unit: million yen ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Holder | Amount | YoY | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 政府 | 200,815 | -68.2% | 0 |
| 国債整理基金 | 200,815 | -68.2% | 0 |
| 政府関係機関等 | 4,985,565 | -9.9% | 0.4 |
| 金融機関 | 599,528,973 | +16.8% | 51.5 |
| 日本銀行 | 519,886,952 | +15.4% | 44.6 |
| 市中金融機関 | 79,642,021 | +26.9% | 6.8 |
| その他 | 559,743,239 | +3.1% | 48.1 |
| 合計 | 1,164,458,592 | +9.6% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.