Domestic Bonds Outstanding by Holder (Last 5 Years)
Original unit: million yen ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Holder | Amount | Share (%) |
|---|---|---|
| 政府 | 113,148 | 0 |
| 財政融資資金 | 500 | 0 |
| 国債整理基金 | 112,648 | 0 |
| 政府関係機関等 | 6,206,739 | 0.6 |
| 金融機関 | 460,291,333 | 46.3 |
| 日本銀行 | 342,616,492 | 34.4 |
| 市中金融機関 | 117,674,841 | 11.8 |
| その他 | 527,947,364 | 53.1 |
| 合計 | 994,558,583 | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.