Domestic Bonds Outstanding by Holder (Last 5 Years)
Original unit: million yen ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Holder | Amount | YoY | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 政府 | 193,633 | -32.1% | 0 |
| 財政融資資金 | 1,000 | -22.1% | 0 |
| 国債整理基金 | 192,633 | -32.2% | 0 |
| 政府関係機関等 | 6,028,065 | -12.1% | 0.6 |
| 金融機関 | 511,379,790 | +1.4% | 48.7 |
| 日本銀行 | 458,916,783 | +4.8% | 43.7 |
| 市中金融機関 | 52,463,007 | -21.2% | 5 |
| その他 | 532,551,008 | +2.0% | 50.7 |
| 合計 | 1,050,152,496 | +1.6% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.