Domestic Bonds Outstanding by Holder (Last 5 Years)
Original unit: million yen ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Holder | Amount | YoY | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 政府 | 29,174,040 | — | 2.3 |
| 財政融資資金 | 1,211,000 | — | 0.1 |
| 国債整理基金 | 27,963,040 | — | 2.2 |
| 政府関係機関等 | 13,324,855 | +188% | 1 |
| 金融機関 | 606,089,232 | -2.8% | 47.5 |
| 日本銀行 | 557,269,712 | -3.5% | 43.6 |
| 市中金融機関 | 48,819,520 | +5.6% | 3.8 |
| その他 | 628,096,796 | +1.3% | 49.2 |
| 合計 | 1,276,684,923 | +2.3% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.