Domestic Bonds Outstanding by Holder (Last 5 Years)
Original unit: million yen ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Holder | Amount | YoY | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 政府 | 123,826 | -11.5% | 0 |
| 国債整理基金 | 123,826 | -11.5% | 0 |
| 政府関係機関等 | 4,255,265 | -8.3% | 0.3 |
| 金融機関 | 607,963,549 | +3.2% | 49.8 |
| 日本銀行 | 566,913,504 | +10.2% | 46.4 |
| 市中金融機関 | 41,050,045 | -44.9% | 3.4 |
| その他 | 608,539,684 | +1.9% | 49.8 |
| 合計 | 1,220,882,325 | +2.5% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.