全入札結果
| # | 入札日 | 発行日 | 発行予定額 | 応募額 | 募入決定額 | 応札倍率 | 平均較差(%) | 最大較差(%) | 案分(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 6,500億円 | 1.9兆円 | 6,489億円 | 2.92 | 0.016 | 0.020 | 98.7 |
| 455 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2,500億円 | 6,650億円 | 2,498億円 | 2.66 | -0.006 | 0.005 | 7.4 |
| 454 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 6,500億円 | 1.6兆円 | 6,490億円 | 2.51 | 0.014 | 0.019 | 63.2 |
| 453 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 7,000億円 | 2.2兆円 | 6,990億円 | 3.19 | -0.001 | 0.002 | 12.1 |
| 452 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2,500億円 | 8,933億円 | 2,498億円 | 3.58 | -0.034 | -0.031 | 66.2 |
| 451 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 6,500億円 | 2兆円 | 6,491億円 | 3.01 | 0.008 | 0.012 | 96.7 |
| 450 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 7,000億円 | 2.7兆円 | 6,972億円 | 3.91 | 0.013 | 0.014 | 97.3 |
| 449 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 6,500億円 | 1.9兆円 | 6,494億円 | 2.98 | 0.040 | 0.046 | 38.7 |
| 448 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2,500億円 | 7,917億円 | 2,492億円 | 3.18 | 0.006 | 0.010 | 93.3 |
| 447 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 6,500億円 | 1.9兆円 | 6,495億円 | 2.95 | -0.017 | -0.014 | 2.5 |
| 446 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 7,000億円 | 1.9兆円 | 6,984億円 | 2.78 | -0.006 | -0.002 | 39.4 |
| 445 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 6,500億円 | 1.7兆円 | 6,490億円 | 2.58 | 0.013 | 0.018 | 86.2 |
| 444 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2,500億円 | 8,283億円 | 2,498億円 | 3.32 | -0.050 | -0.037 | 53.3 |
| 443 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 6,500億円 | 2兆円 | 6,487億円 | 3.10 | -0.004 | -0.001 | 27.1 |
| 442 | 2025-11-21 | 2025-11-25 | 7,000億円 | 2.4兆円 | 6,991億円 | 3.44 | -0.022 | -0.018 | 22.3 |
| 441 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 6,500億円 | 2.1兆円 | 6,489億円 | 3.25 | -0.012 | -0.007 | 52.2 |
| 440 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2,500億円 | 9,021億円 | 2,481億円 | 3.64 | -0.024 | -0.023 | 91.5 |
| 439 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 6,500億円 | 2.2兆円 | 6,488億円 | 3.36 | -0.034 | -0.031 | 47.7 |
| 438 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 6,500億円 | 1.8兆円 | 6,492億円 | 2.82 | 0.005 | 0.014 | 6.6 |
| 437 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 6,000億円 | 2.7兆円 | 5,990億円 | 4.50 | -0.019 | -0.015 | 79.4 |
| 436 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 3,500億円 | 9,551億円 | 3,492億円 | 2.74 | 0.005 | 0.014 | 59.8 |
| 435 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 6,500億円 | 2兆円 | 6,490億円 | 3.10 | -0.009 | -0.003 | 63.3 |
| 434 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 5,000億円 | 1.8兆円 | 4,986億円 | 3.64 | -0.009 | -0.006 | 20.9 |
| 433 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 6,500億円 | 2.3兆円 | 6,494億円 | 3.51 | -0.008 | -0.008 | 85.4 |
| 432 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 4,500億円 | 8,978億円 | 4,498億円 | 2.00 | -0.007 | 0.030 | 44.7 |
| 431 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 6,500億円 | 1.5兆円 | 6,496億円 | 2.37 | -0.010 | 0.004 | 64.5 |
| 430 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 6,500億円 | 2兆円 | 6,498億円 | 3.06 | -0.028 | -0.028 | 97.6 |
| 429 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 5,000億円 | 2.3兆円 | 4,995億円 | 4.70 | -0.028 | -0.028 | 65.4 |
| 428 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 4,500億円 | 1.3兆円 | 4,494億円 | 2.87 | 0.025 | 0.029 | 57.7 |
| 427 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 6,500億円 | 1.6兆円 | 6,493億円 | 2.39 | -0.001 | 0.020 | 47.5 |
| 426 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 6,500億円 | 1.9兆円 | 6,495億円 | 2.85 | 0.023 | 0.029 | 45.3 |
| 425 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 5,000億円 | 1.9兆円 | 4,992億円 | 3.90 | -0.019 | -0.016 | 71.6 |
| 424 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 4,000億円 | 9,993億円 | 3,999億円 | 2.50 | -0.039 | -0.024 | 7.3 |
| 423 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 6,500億円 | 1.6兆円 | 6,497億円 | 2.46 | -0.022 | -0.016 | 65.8 |
| 422 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 6,500億円 | 2.4兆円 | 6,492億円 | 3.76 | -0.023 | -0.020 | 12.4 |
| 421 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 5,000億円 | 1.9兆円 | 4,991億円 | 3.86 | -0.005 | -0.003 | 52.2 |
| 420 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 4,000億円 | 1.3兆円 | 3,989億円 | 3.17 | -0.017 | -0.016 | 43.6 |
| 419 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 6,500億円 | 2.3兆円 | 6,485億円 | 3.56 | 0.005 | 0.005 | 98.4 |
| 418 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 5,000億円 | 2兆円 | 4,992億円 | 3.91 | -0.009 | -0.008 | 26.4 |
| 417 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 6,500億円 | 2.2兆円 | 6,487億円 | 3.39 | -0.015 | -0.013 | 76.5 |
| 416 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 4,000億円 | 1.3兆円 | 3,993億円 | 3.20 | -0.017 | -0.017 | 72.7 |
| 415 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 6,500億円 | 1.6兆円 | 6,493億円 | 2.52 | 0.006 | 0.009 | 38.8 |
| 414 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 5,000億円 | 1.9兆円 | 4,995億円 | 3.81 | -0.043 | -0.041 | 90.1 |
| 413 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 6,500億円 | 1.9兆円 | 6,494億円 | 2.95 | 0.013 | 0.017 | 10.6 |
| 412 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 4,000億円 | 1.2兆円 | 3,984億円 | 3.10 | -0.007 | -0.005 | 57.6 |
| 411 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 6,500億円 | 2兆円 | 6,496億円 | 3.05 | -0.005 | -0.002 | 32.3 |
| 410 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 5,000億円 | 1.6兆円 | 4,987億円 | 3.26 | -0.012 | -0.008 | 55.4 |
| 409 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 6,000億円 | 2.1兆円 | 5,994億円 | 3.43 | -0.031 | -0.029 | 48.3 |
| 408 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 5,000億円 | 1.5兆円 | 4,989億円 | 2.95 | -0.024 | -0.022 | 68.1 |
| 407 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 6,000億円 | 2.1兆円 | 5,989億円 | 3.45 | -0.017 | -0.015 | 65.6 |
| 406 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 6,000億円 | 1.8兆円 | 5,993億円 | 3.02 | -0.006 | -0.002 | 54.3 |
| 405 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 5,000億円 | 1.8兆円 | 4,982億円 | 3.60 | -0.008 | -0.007 | 46.7 |
| 404 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 5,000億円 | 1.1兆円 | 4,992億円 | 2.27 | -0.022 | -0.017 | 88.3 |
| 403 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 6,000億円 | 1.9兆円 | 5,986億円 | 3.13 | -0.001 | -0.001 | 89.4 |
| 402 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 5,000億円 | 1.8兆円 | 4,991億円 | 3.70 | -0.019 | -0.017 | 48.7 |
| 401 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 5,000億円 | 1.4兆円 | 4,996億円 | 2.90 | -0.001 | 0.006 | 25.7 |
| 400 | 2024-02-22 | 2024-02-26 | 5,000億円 | 2.2兆円 | 4,989億円 | 4.48 | -0.015 | -0.015 | 78.4 |
| 399 | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 5,000億円 | 1.4兆円 | 4,988億円 | 2.87 | 0.009 | 0.013 | 35.4 |
| 398 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 5,000億円 | 1.7兆円 | 4,987億円 | 3.40 | -0.010 | -0.007 | 71.9 |
| 397 | 2024-01-05 | 2024-01-09 | 5,000億円 | 2.2兆円 | 4,980億円 | 4.45 | -0.009 | -0.008 | 99.7 |
| 396 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 5,000億円 | 1兆円 | 4,995億円 | 2.10 | 0.064 | 0.085 | 68.8 |
| 395 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 5,000億円 | 2.1兆円 | 4,996億円 | 4.16 | -0.081 | -0.079 | 77.6 |
| 394 | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 5,000億円 | 2.2兆円 | 4,989億円 | 4.38 | 0.031 | 0.033 | 14.5 |
| 393 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 5,000億円 | 1.9兆円 | 4,995億円 | 3.81 | -0.013 | -0.010 | 64.5 |
| 392 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 5,000億円 | 1.4兆円 | 4,984億円 | 2.78 | 0.029 | 0.032 | 67.9 |
| 391 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 5,000億円 | 1.8兆円 | 4,983億円 | 3.58 | 0.020 | 0.023 | 32.7 |
| 390 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 5,000億円 | 1.6兆円 | 4,990億円 | 3.29 | 0.009 | 0.013 | 29.5 |
| 389 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 5,000億円 | 1.7兆円 | 4,985億円 | 3.48 | -0.002 | -0.001 | 97.1 |
| 388 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 5,000億円 | 1.5兆円 | 4,997億円 | 2.91 | -0.038 | -0.031 | 28.9 |
| 387 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 5,000億円 | 1.8兆円 | 4,989億円 | 3.60 | 0.005 | 0.006 | 85.2 |
| 386 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 5,000億円 | 2.1兆円 | 4,998億円 | 4.24 | 0.005 | 0.011 | 8.2 |
| 385 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 5,000億円 | 2.2兆円 | 4,989億円 | 4.36 | -0.014 | -0.013 | 76.7 |
| 384 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 5,000億円 | 1.4兆円 | 4,966億円 | 2.87 | -0.019 | -0.017 | 48.7 |
| 383 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 5,000億円 | 1.5兆円 | 4,992億円 | 3.10 | 0.002 | 0.003 | 68.7 |
| 382 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 5,000億円 | 1.9兆円 | 4,983億円 | 3.72 | 0.006 | 0.007 | 95.0 |
| 381 | 2023-05-02 | 2023-05-08 | 5,000億円 | 2.2兆円 | 4,977億円 | 4.44 | 0.004 | 0.005 | 54.0 |
| 380 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 5,000億円 | 2.4兆円 | 4,988億円 | 4.76 | -0.012 | -0.009 | 25.7 |
| 379 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 5,000億円 | 1.4兆円 | 4,995億円 | 2.80 | -0.013 | -0.011 | 96.0 |
| 378 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 5,000億円 | 1.6兆円 | 4,992億円 | 3.30 | -0.037 | -0.031 | 86.1 |
| 377 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 5,000億円 | 1.6兆円 | 4,990億円 | 3.20 | -0.003 | 0.000 | 96.8 |
| 376 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 5,000億円 | 1.7兆円 | 4,983億円 | 3.44 | -0.019 | -0.017 | 49.5 |
| 375 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 5,000億円 | 1.5兆円 | 4,983億円 | 3.00 | -0.005 | -0.003 | 13.9 |
| 374 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 5,000億円 | 2.1兆円 | 4,993億円 | 4.15 | -0.004 | -0.001 | 36.8 |
| 373 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 5,000億円 | 2.3兆円 | 4,998億円 | 4.67 | -0.002 | 0.001 | 20.3 |
| 372 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 5,000億円 | 1.4兆円 | 4,995億円 | 2.89 | 0.022 | 0.027 | 75.2 |
| 371 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 5,000億円 | 2.7兆円 | 4,989億円 | 5.50 | -0.003 | -0.001 | 43.1 |
| 370 | 2022-11-22 | 2022-11-24 | 5,000億円 | 2.7兆円 | 4,995億円 | 5.39 | -0.005 | -0.003 | 99.1 |
| 369 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 5,000億円 | 2兆円 | 4,996億円 | 3.93 | -0.047 | -0.035 | 33.9 |
| 368 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 5,000億円 | 1.4兆円 | 4,988億円 | 2.90 | 0.060 | 0.067 | 19.9 |
| 367 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 5,000億円 | 3.2兆円 | 4,989億円 | 6.39 | 0.001 | 0.003 | 23.8 |
| 366 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 5,000億円 | 1.6兆円 | 4,996億円 | 3.15 | 0.008 | 0.010 | 73.6 |
| 365 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 5,000億円 | 2.4兆円 | 4,991億円 | 4.90 | -0.018 | -0.016 | 88.5 |
| 364 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 5,000億円 | 1.2兆円 | 4,992億円 | 2.40 | 0.029 | 0.034 | 46.2 |
| 363 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 5,000億円 | 1.8兆円 | 4,987億円 | 3.63 | -0.003 | -0.002 | 57.4 |
| 362 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 5,000億円 | 1.8兆円 | 4,993億円 | 3.66 | -0.027 | -0.026 | 77.2 |
| 361 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 5,000億円 | 1.7兆円 | 4,979億円 | 3.47 | -0.004 | -0.002 | 42.6 |
| 360 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 5,000億円 | 9,747億円 | 4,993億円 | 1.95 | 0.084 | 0.099 | 13.5 |
| 359 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 5,000億円 | 3.1兆円 | 4,994億円 | 6.15 | -0.006 | -0.003 | 80.6 |
| 358 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 5,000億円 | 2.2兆円 | 4,977億円 | 4.33 | -0.007 | -0.007 | 78.1 |
| 357 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 5,000億円 | 2.2兆円 | 4,987億円 | 4.42 | 0.005 | 0.007 | 39.1 |
| 356 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 5,000億円 | 1兆円 | 4,999億円 | 2.04 | -0.009 | 0.019 | 51.7 |
| 355 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 5,000億円 | 2.3兆円 | 4,985億円 | 4.65 | -0.009 | -0.008 | 58.4 |
| 354 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 4,000億円 | 1.6兆円 | 3,991億円 | 4.07 | -0.002 | 0.000 | 17.1 |
| 353 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 5,000億円 | 1.9兆円 | 4,989億円 | 3.87 | 0.014 | 0.015 | 78.2 |
| 352 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 5,000億円 | 1.9兆円 | 4,975億円 | 3.90 | -0.017 | -0.016 | 29.3 |
| 351 | 2022-02-10 | 2022-02-14 | 5,000億円 | 1兆円 | 4,998億円 | 2.01 | 0.016 | 0.029 | 65.1 |
| 350 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 5,000億円 | 1.8兆円 | 4,993億円 | 3.52 | -0.020 | -0.017 | 10.1 |
| 349 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 4,000億円 | 1.8兆円 | 3,987億円 | 4.43 | -0.008 | -0.007 | 16.8 |
| 348 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 5,000億円 | 1兆円 | 4,993億円 | 2.08 | 0.000 | 0.004 | 23.8 |
| 347 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 5,000億円 | 1.7兆円 | 4,983億円 | 3.50 | -0.012 | -0.012 | 86.3 |
| 346 | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 4,000億円 | 2.2兆円 | 4,000億円 | 5.54 | -0.007 | -0.007 | 100.0 |
| 345 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 5,000億円 | 1.6兆円 | 4,988億円 | 3.18 | 0.011 | 0.013 | 70.8 |
| 344 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 5,000億円 | 1.1兆円 | 4,981億円 | 2.25 | 0.007 | 0.009 | 54.7 |
| 343 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 5,000億円 | 2兆円 | 4,980億円 | 3.95 | -0.007 | -0.007 | 96.4 |
| 342 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 4,000億円 | 1.6兆円 | 3,988億円 | 4.06 | -0.007 | -0.005 | 3.7 |
| 341 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 5,000億円 | 2.1兆円 | 4,972億円 | 4.24 | -0.002 | -0.001 | 7.8 |
| 340 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 5,000億円 | 1.1兆円 | 4,988億円 | 2.16 | 0.004 | 0.008 | 78.8 |
| 339 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 5,000億円 | 1.5兆円 | 4,982億円 | 3.10 | -0.003 | -0.001 | 42.2 |
| 338 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 5,000億円 | 1.6兆円 | 4,988億円 | 3.19 | -0.012 | -0.011 | 92.3 |
| 337 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 4,000億円 | 1.9兆円 | 3,993億円 | 4.83 | -0.005 | -0.002 | 26.3 |
| 336 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 5,000億円 | 1.1兆円 | 4,988億円 | 2.18 | 0.005 | 0.008 | 72.8 |
| 335 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 5,000億円 | 2.2兆円 | 4,977億円 | 4.42 | -0.017 | -0.016 | 21.8 |
| 334 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 5,000億円 | 2.1兆円 | 4,954億円 | 4.28 | -0.003 | -0.003 | 49.3 |
| 333 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 4,000億円 | 1.8兆円 | 3,977億円 | 4.53 | -0.005 | -0.004 | 93.3 |
| 332 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 5,000億円 | 2.3兆円 | 4,967億円 | 4.70 | -0.004 | -0.003 | 47.1 |
| 331 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 5,000億円 | 1.5兆円 | 4,978億円 | 3.10 | -0.008 | -0.007 | 46.6 |
| 330 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 4,000億円 | 1.6兆円 | 3,991億円 | 4.00 | -0.003 | -0.002 | 73.4 |
| 329 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 5,000億円 | 1.8兆円 | 4,982億円 | 3.66 | -0.008 | -0.007 | 67.6 |
| 328 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 5,000億円 | 2.5兆円 | 4,985億円 | 5.06 | 0.000 | 0.002 | 36.3 |
| 327 | 2021-02-10 | 2021-02-12 | 5,000億円 | 1.5兆円 | 4,988億円 | 3.10 | 0.002 | 0.003 | 60.4 |
| 326 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 4,000億円 | 1.9兆円 | 3,985億円 | 4.78 | -0.002 | 0.002 | 80.8 |
| 325 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 5,000億円 | 2.3兆円 | 4,976億円 | 4.60 | -0.008 | -0.008 | 57.7 |
| 324 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 5,000億円 | 1.3兆円 | 4,982億円 | 2.64 | -0.002 | 0.000 | 47.0 |
| 323 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 5,000億円 | 2兆円 | 4,980億円 | 3.93 | -0.008 | -0.007 | 64.5 |
| 322 | 2020-11-20 | 2020-11-24 | 4,000億円 | 1.4兆円 | 3,985億円 | 3.59 | -0.010 | -0.008 | 14.5 |
| 321 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 5,000億円 | 1.6兆円 | 4,985億円 | 3.27 | -0.007 | -0.005 | 14.4 |
| 320 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 5,000億円 | 2.2兆円 | 4,979億円 | 4.42 | -0.007 | -0.006 | 4.5 |
| 319 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 5,000億円 | 1.2兆円 | 4,984億円 | 2.33 | -0.002 | 0.000 | 93.6 |
| 318 | 2020-09-18 | 2020-09-23 | 4,000億円 | 1.4兆円 | 3,995億円 | 3.56 | -0.010 | -0.008 | 56.0 |
| 317 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 5,000億円 | 2.1兆円 | 4,973億円 | 4.19 | 0.000 | 0.002 | 13.6 |
| 316 | 2020-08-14 | 2020-08-17 | 5,000億円 | 1.7兆円 | 4,989億円 | 3.34 | 0.008 | 0.011 | 47.0 |
| 315 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 5,000億円 | 1兆円 | 4,990億円 | 2.03 | 0.009 | 0.014 | 69.6 |
| 314 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 4,000億円 | 1.5兆円 | 3,987億円 | 3.76 | -0.008 | -0.007 | 77.2 |
| 313 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 5,000億円 | 1.9兆円 | 4,974億円 | 3.90 | -0.008 | -0.007 | 42.7 |
| 312 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 5,000億円 | 1.6兆円 | 4,987億円 | 3.28 | -0.007 | -0.005 | 9.2 |
| 311 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 5,000億円 | 1.2兆円 | 4,992億円 | 2.41 | -0.011 | -0.007 | 62.8 |
| 310 | 2020-05-22 | 2020-05-25 | 5,000億円 | 1.7兆円 | 4,984億円 | 3.46 | -0.007 | -0.005 | 32.9 |
| 309 | 2020-05-01 | 2020-05-07 | 4,000億円 | 1.3兆円 | 3,994億円 | 3.29 | 0.014 | 0.018 | 53.3 |
| 308 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 5,000億円 | 1.9兆円 | 4,992億円 | 3.75 | -0.011 | -0.009 | 43.0 |
| 307 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 5,000億円 | 1.2兆円 | 4,991億円 | 2.39 | 0.016 | 0.022 | 56.9 |
| 306 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 4,000億円 | 1.7兆円 | 3,993億円 | 4.33 | -0.029 | -0.021 | 9.0 |
| 305 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 6,000億円 | 1.8兆円 | 5,995億円 | 2.98 | 0.017 | 0.030 | 49.0 |
| 304 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 5,000億円 | 1.1兆円 | 4,992億円 | 2.15 | -0.011 | -0.005 | 72.7 |
| 303 | 2020-02-14 | 2020-02-17 | 6,000億円 | 1.6兆円 | 5,979億円 | 2.66 | 0.003 | 0.005 | 38.5 |
| 302 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 4,000億円 | 1.6兆円 | 3,989億円 | 4.07 | -0.001 | 0.001 | 7.7 |
| 301 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 6,000億円 | 1.8兆円 | 5,972億円 | 2.97 | 0.000 | 0.002 | 58.6 |
| 300 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 6,000億円 | 1.5兆円 | 5,990億円 | 2.54 | 0.013 | 0.018 | 74.7 |
| 299 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 5,000億円 | 1.3兆円 | 4,991億円 | 2.57 | -0.005 | 0.000 | 55.2 |
| 298 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 6,000億円 | 1.4兆円 | 5,997億円 | 2.37 | 0.030 | 0.035 | 32.6 |
| 297 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 4,000億円 | 1.5兆円 | 3,980億円 | 3.86 | -0.009 | -0.007 | 42.6 |
| 296 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 6,000億円 | 1.6兆円 | 5,985億円 | 2.68 | 0.012 | 0.014 | 54.3 |
| 295 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 5,000億円 | 1.4兆円 | 4,992億円 | 2.76 | -0.002 | 0.001 | 79.8 |
| 294 | 2019-09-13 | 2019-09-17 | 6,000億円 | 1.7兆円 | 5,995億円 | 2.79 | 0.038 | 0.043 | 43.5 |
| 293 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 4,000億円 | 1.6兆円 | 3,986億円 | 4.01 | -0.017 | -0.015 | 17.9 |
| 292 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 5,000億円 | 1.3兆円 | 4,981億円 | 2.65 | 0.030 | 0.032 | 94.7 |
| 291 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 6,000億円 | 1.7兆円 | 5,985億円 | 2.87 | -0.003 | -0.001 | 28.1 |
| 290 | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 4,000億円 | 1.9兆円 | 3,986億円 | 4.80 | -0.009 | -0.009 | 96.6 |
| 289 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 6,000億円 | 1.7兆円 | 5,969億円 | 2.77 | -0.015 | -0.013 | 42.7 |
| 288 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 6,000億円 | 1.8兆円 | 5,988億円 | 3.06 | 0.010 | 0.013 | 12.3 |
| 287 | 2019-06-06 | 2019-06-07 | 5,000億円 | 1兆円 | 4,990億円 | 2.01 | 0.008 | 0.014 | 93.0 |
| 286 | 2019-05-24 | 2019-05-27 | 4,000億円 | 1.9兆円 | 3,984億円 | 4.87 | -0.006 | -0.005 | 70.5 |
| 285 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 6,000億円 | 2兆円 | 5,990億円 | 3.37 | 0.008 | 0.009 | 90.0 |
| 284 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 6,000億円 | 2.1兆円 | 5,971億円 | 3.54 | -0.011 | -0.010 | 18.9 |
| 283 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 5,000億円 | 1.4兆円 | 4,986億円 | 2.85 | -0.002 | 0.000 | 10.6 |
| 282 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 4,000億円 | 1.8兆円 | 3,996億円 | 4.41 | -0.016 | -0.013 | 40.2 |
| 281 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 6,000億円 | 1.6兆円 | 5,988億円 | 2.67 | -0.002 | 0.000 | 25.1 |
| 280 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 5,000億円 | 9,902億円 | 4,994億円 | 1.98 | 0.006 | 0.012 | 38.1 |
| 279 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 6,000億円 | 2兆円 | 5,961億円 | 3.37 | -0.008 | -0.007 | 59.0 |
| 278 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 4,000億円 | 2.2兆円 | 3,990億円 | 5.54 | -0.006 | -0.003 | 4.1 |
| 277 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 6,000億円 | 2.1兆円 | 5,982億円 | 3.50 | 0.008 | 0.009 | 76.9 |
| 276 | 2018-12-21 | 2018-12-25 | 6,000億円 | 1.9兆円 | 5,981億円 | 3.12 | 0.015 | 0.019 | 19.3 |
| 275 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 5,000億円 | 1兆円 | 4,998億円 | 2.09 | -0.005 | 0.000 | 40.5 |
| 274 | 2018-11-22 | 2018-11-26 | 6,000億円 | 1.5兆円 | 5,979億円 | 2.59 | 0.001 | 0.003 | 74.0 |
| 273 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 4,000億円 | 2.3兆円 | 3,987億円 | 5.69 | -0.005 | -0.003 | 2.2 |
| 272 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 6,000億円 | 1.8兆円 | 5,985億円 | 2.93 | 0.001 | 0.002 | 64.2 |
| 271 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 5,000億円 | 9,187億円 | 4,997億円 | 1.84 | 0.028 | 0.037 | 30.5 |
| 270 | 2018-09-07 | 2018-09-10 | 4,000億円 | 1.9兆円 | 3,990億円 | 4.74 | -0.006 | -0.005 | 50.8 |
| 269 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 6,000億円 | 1.8兆円 | 5,986億円 | 2.93 | 0.012 | 0.014 | 26.5 |
| 268 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 5,000億円 | 1.1兆円 | 4,997億円 | 2.26 | -0.001 | 0.005 | 70.9 |
| 267 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 6,000億円 | 1.9兆円 | 5,984億円 | 3.11 | -0.003 | -0.002 | 90.3 |
| 266 | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 4,000億円 | 1.6兆円 | 3,989億円 | 3.91 | -0.003 | -0.001 | 9.1 |
