2011-01 17
| Auction Date | Auction (→ documents) | Planned | |
|---|---|---|---|
| 2011-01-06 | JGB | 10Y JGB No. 312 | ¥2.2T |
| 2011-01-06 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 162 | ¥4.8T |
| 2011-01-07 | BB | 10Y inflation-indexed JGB | ¥70B |
| 2011-01-07 | T-Bill | T-Bill (6M) No. 163 | ¥3.5T |
| 2011-01-11 | Liq | Liquidity enhancement auction | ¥300B |
| 2011-01-12 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 164 | ¥4.8T |
| 2011-01-13 | JGB | 30Y JGB No. 33 | ¥600B |
| 2011-01-17 | T-Bill | T-Bill (1Y) No. 165 | ¥2.5T |
| 2011-01-18 | JGB | 5Y JGB No. 93 | ¥2.4T |
| 2011-01-19 | BB | 15Y floating-rate JGB | ¥80B |
| 2011-01-19 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 166 | ¥4.8T |
| 2011-01-20 | JGB | 20Y JGB No. 123 | ¥1.1T |
| 2011-01-20 | T-Bill | T-Bill (~2M) No. 167 | ¥2.5T |
| 2011-01-24 | Liq | Liquidity enhancement auction | ¥300B |
| 2011-01-26 | BB | 15Y floating-rate JGB | ¥80B |
| 2011-01-26 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 168 | ¥4.8T |
| 2011-01-27 | JGB | 2Y JGB No. 301 | ¥2.6T |
2011-02 15
| Auction Date | Auction (→ documents) | Planned | |
|---|---|---|---|
| 2011-02-01 | JGB | 10Y JGB No. 312 | ¥2.2T |
| 2011-02-02 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 169 | ¥4.8T |
| 2011-02-03 | Liq | Liquidity enhancement auction | ¥300B |
| 2011-02-07 | T-Bill | T-Bill (6M) No. 170 | ¥3.5T |
| 2011-02-08 | JGB | 40Y JGB No. 3 | ¥300B |
| 2011-02-08 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 171 | ¥4.8T |
| 2011-02-09 | BB | 15Y floating-rate JGB | ¥90B |
| 2011-02-14 | T-Bill | T-Bill (1Y) No. 172 | ¥2.5T |
| 2011-02-16 | JGB | 5Y JGB No. 94 | ¥2.4T |
| 2011-02-16 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 173 | ¥4.8T |
| 2011-02-18 | Liq | Liquidity enhancement auction | ¥300B |
| 2011-02-21 | BB | 10Y inflation-indexed JGB | ¥70B |
| 2011-02-22 | JGB | 20Y JGB No. 124 | ¥1.1T |
| 2011-02-23 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 174 | ¥4.8T |
| 2011-02-24 | JGB | 2Y JGB No. 302 | ¥2.6T |
2011-03 14
| Auction Date | Auction (→ documents) | Planned | |
|---|---|---|---|
| 2011-03-01 | JGB | 10Y JGB | — |
| 2011-03-02 | T-Bill | T-Bill (3M) | — |
| 2011-03-03 | Liq | Liquidity enhancement auction | — |
| 2011-03-07 | T-Bill | T-Bill (6M) | — |
| 2011-03-08 | JGB | 30Y JGB | — |
| 2011-03-09 | T-Bill | T-Bill (3M) | — |
| 2011-03-10 | JGB | 5Y JGB | — |
| 2011-03-14 | T-Bill | T-Bill (1Y) | — |
| 2011-03-16 | JGB | 20Y JGB | — |
| 2011-03-16 | T-Bill | T-Bill (3M) | — |
| 2011-03-22 | Liq | Liquidity enhancement auction | — |
| 2011-03-22 | T-Bill | T-Bill (~2M) | — |
| 2011-03-23 | T-Bill | T-Bill (3M) | — |
| 2011-03-24 | JGB | 2Y JGB | — |
2011-04 18
| Auction Date | Auction (→ documents) | Planned | |
|---|---|---|---|
| 2011-04-01 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 182 | ¥4.8T |
| 2011-04-05 | JGB | 10Y JGB No. 313 | ¥2.2T |
| 2011-04-05 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 183 | ¥4.8T |
| 2011-04-06 | T-Bill | T-Bill (6M) No. 184 | ¥3.5T |
| 2011-04-08 | Liq | Liquidity enhancement auction | ¥300B |
| 2011-04-12 | JGB | 30Y JGB No. 34 | ¥700B |
| 2011-04-12 | T-Bill | T-Bill (~2M) No. 185 | ¥2.5T |
| 2011-04-13 | BB | 15Y floating-rate JGB | ¥160B |
| 2011-04-13 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 186 | ¥4.8T |
| 2011-04-14 | JGB | 5Y JGB No. 96 | ¥2.4T |
| 2011-04-15 | T-Bill | T-Bill (1Y) No. 187 | ¥2.5T |
| 2011-04-19 | Liq | Liquidity enhancement auction | ¥300B |
| 2011-04-20 | BB | 10Y inflation-indexed JGB | ¥50B |
| 2011-04-20 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 188 | ¥4.8T |
| 2011-04-21 | JGB | 20Y JGB No. 126 | ¥1.1T |
| 2011-04-22 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 189 | ¥4.8T |
| 2011-04-26 | JGB | 2Y JGB No. 304 | ¥2.6T |
| 2011-04-27 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 190 | ¥4.8T |
2011-05 16
| Auction Date | Auction (→ documents) | Planned | |
|---|---|---|---|
| 2011-05-10 | Liq | Liquidity enhancement auction | ¥300B |
| 2011-05-10 | T-Bill | T-Bill (6M) No. 191 | ¥3.5T |
| 2011-05-11 | BB | 15Y floating-rate JGB | ¥140B |
| 2011-05-11 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 192 | ¥4.8T |
| 2011-05-12 | JGB | 10Y JGB No. 314 | ¥2.2T |
| 2011-05-13 | BB | 10Y inflation-indexed JGB | ¥50B |
| 2011-05-17 | JGB | 40Y JGB No. 4 | ¥400B |
| 2011-05-17 | T-Bill | T-Bill (1Y) No. 193 | ¥2.5T |
| 2011-05-18 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 194 | ¥4.8T |
| 2011-05-19 | JGB | 5Y JGB No. 96 | ¥2.4T |
| 2011-05-19 | T-Bill | T-Bill (~2M) No. 195 | ¥3T |
| 2011-05-24 | Liq | Liquidity enhancement auction | ¥300B |
| 2011-05-25 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 196 | ¥4.8T |
| 2011-05-26 | JGB | 20Y JGB No. 127 | ¥1.1T |
| 2011-05-27 | BB | 15Y floating-rate JGB | ¥140B |
| 2011-05-30 | JGB | 2Y JGB No. 305 | ¥2.6T |
2011-06 17
| Auction Date | Auction (→ documents) | Planned | |
|---|---|---|---|
| 2011-06-01 | JGB | 10Y JGB No. 315 | ¥2.2T |
| 2011-06-01 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 197 | ¥4.8T |
| 2011-06-03 | Liq | Liquidity enhancement auction | ¥300B |
| 2011-06-07 | JGB | 30Y JGB No. 34 | ¥700B |
| 2011-06-07 | T-Bill | T-Bill (6M) No. 198 | ¥3.5T |
| 2011-06-08 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 199 | ¥4.8T |
| 2011-06-09 | BB | 15Y floating-rate JGB | ¥160B |
| 2011-06-09 | JGB | 5Y JGB No. 97 | ¥2.4T |
| 2011-06-10 | T-Bill | T-Bill (~2M) No. 200 | ¥2.5T |
| 2011-06-13 | BB | 10Y inflation-indexed JGB | ¥50B |
| 2011-06-13 | T-Bill | T-Bill (1Y) No. 201 | ¥2.5T |
| 2011-06-15 | JGB | 20Y JGB No. 128 | ¥1.1T |
| 2011-06-15 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 202 | ¥4.8T |
| 2011-06-21 | Liq | Liquidity enhancement auction | ¥300B |
| 2011-06-22 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 203 | ¥4.8T |
| 2011-06-23 | JGB | 2Y JGB No. 306 | ¥2.6T |
| 2011-06-29 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 204 | ¥4.8T |
2011-07 17
| Auction Date | Auction (→ documents) | Planned | |
|---|---|---|---|
| 2011-07-05 | JGB | 10Y JGB No. 315 | ¥2.2T |
| 2011-07-05 | T-Bill | T-Bill (6M) No. 205 | ¥3.5T |
| 2011-07-06 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 206 | ¥4.8T |
| 2011-07-07 | BB | 10Y inflation-indexed JGB | ¥50B |
| 2011-07-07 | JGB | 30Y JGB No. 34 | ¥700B |
| 2011-07-11 | Liq | Liquidity enhancement auction | ¥300B |
| 2011-07-13 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 207 | ¥4.8T |
| 2011-07-14 | JGB | 5Y JGB No. 97 | ¥2.4T |
| 2011-07-14 | T-Bill | T-Bill (1Y) No. 208 | ¥2.5T |
| 2011-07-15 | BB | 15Y floating-rate JGB | ¥120B |
| 2011-07-19 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 209 | ¥4.8T |
| 2011-07-20 | T-Bill | T-Bill (~2M) No. 210 | ¥2.5T |
| 2011-07-21 | JGB | 20Y JGB No. 128 | ¥1.1T |
| 2011-07-26 | Liq | Liquidity enhancement auction | ¥300B |
| 2011-07-27 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 211 | ¥4.8T |
| 2011-07-28 | BB | 15Y floating-rate JGB | ¥120B |
| 2011-07-28 | JGB | 2Y JGB No. 307 | ¥2.6T |
2011-08 17
| Auction Date | Auction (→ documents) | Planned | |
|---|---|---|---|
| 2011-08-02 | JGB | 10Y JGB No. 316 | ¥2.2T |
| 2011-08-03 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 212 | ¥4.8T |
| 2011-08-04 | Liq | Liquidity enhancement auction | ¥300B |
| 2011-08-04 | T-Bill | T-Bill (6M) No. 213 | ¥3.5T |
| 2011-08-09 | JGB | 40Y JGB No. 4 | ¥400B |
| 2011-08-09 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 214 | ¥4.8T |
| 2011-08-10 | T-Bill | T-Bill (~2M) No. 215 | ¥2.5T |
| 2011-08-11 | JGB | 5Y JGB No. 98 | ¥2.4T |
| 2011-08-16 | T-Bill | T-Bill (1Y) No. 216 | ¥2.5T |
| 2011-08-17 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 217 | ¥4.8T |
| 2011-08-23 | Liq | Liquidity enhancement auction | ¥300B |
| 2011-08-24 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 218 | ¥4.8T |
| 2011-08-25 | BB | 10Y inflation-indexed JGB | ¥50B |
| 2011-08-25 | JGB | 20Y JGB No. 129 | ¥1.1T |
| 2011-08-30 | JGB | 2Y JGB No. 308 | ¥2.6T |
| 2011-08-31 | BB | 15Y floating-rate JGB | ¥120B |
| 2011-08-31 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 219 | ¥4.8T |
2011-09 17
| Auction Date | Auction (→ documents) | Planned | |
|---|---|---|---|
| 2011-09-01 | JGB | 10Y JGB No. 317 | ¥2.2T |
| 2011-09-05 | T-Bill | T-Bill (6M) No. 220 | ¥3.5T |
| 2011-09-06 | JGB | 30Y JGB No. 35 | ¥700B |
| 2011-09-06 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 221 | ¥4.8T |
| 2011-09-08 | JGB | 5Y JGB No. 99 | ¥2.4T |
| 2011-09-12 | BB | 10Y inflation-indexed JGB | ¥50B |
| 2011-09-13 | JGB | 20Y JGB No. 130 | ¥1.1T |
| 2011-09-13 | T-Bill | T-Bill (1Y) No. 222 | ¥2.5T |
| 2011-09-14 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 223 | ¥4.8T |
| 2011-09-15 | Liq | Liquidity enhancement auction | ¥300B |
| 2011-09-16 | BB | 15Y floating-rate JGB | ¥120B |
| 2011-09-16 | T-Bill | T-Bill (~2M) No. 224 | ¥2.5T |
| 2011-09-20 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 225 | ¥4.8T |
| 2011-09-21 | Liq | Liquidity enhancement auction | ¥300B |
| 2011-09-27 | BB | 15Y floating-rate JGB | ¥120B |
| 2011-09-27 | JGB | 2Y JGB No. 309 | ¥2.6T |
| 2011-09-28 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 226 | ¥5.1T |
2011-10 16
| Auction Date | Auction (→ documents) | Planned | |
|---|---|---|---|
| 2011-10-04 | JGB | 10Y JGB No. 318 | ¥2.2T |
| 2011-10-04 | T-Bill | T-Bill (6M) No. 227 | ¥3.5T |
| 2011-10-05 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 228 | ¥5.1T |
| 2011-10-06 | Liq | Liquidity enhancement auction | ¥300B |
| 2011-10-11 | T-Bill | T-Bill (~2M) No. 229 | ¥2.5T |
| 2011-10-12 | BB | 15Y floating-rate JGB | ¥160B |
| 2011-10-12 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 230 | ¥5.1T |
| 2011-10-13 | JGB | 30Y JGB No. 35 | ¥700B |
| 2011-10-17 | T-Bill | T-Bill (1Y) No. 231 | ¥2.5T |
| 2011-10-18 | JGB | 5Y JGB No. 99 | ¥2.4T |
| 2011-10-19 | BB | 10Y inflation-indexed JGB | ¥50B |
| 2011-10-19 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 232 | ¥5.1T |
| 2011-10-20 | JGB | 20Y JGB No. 130 | ¥1.1T |
| 2011-10-24 | Liq | Liquidity enhancement auction | ¥300B |
| 2011-10-26 | JGB | 2Y JGB No. 310 | ¥2.6T |
| 2011-10-26 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 233 | ¥5.1T |
2011-11 18
| Auction Date | Auction (→ documents) | Planned | |
|---|---|---|---|
| 2011-11-01 | JGB | 10Y JGB No. 318 | ¥2.2T |
| 2011-11-01 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 234 | ¥5.1T |
| 2011-11-07 | BB | 10Y inflation-indexed JGB | ¥50B |
| 2011-11-07 | T-Bill | T-Bill (6M) No. 235 | ¥3.5T |
| 2011-11-08 | Liq | Liquidity enhancement auction | ¥300B |
| 2011-11-09 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 236 | ¥5.1T |
| 2011-11-10 | BB | 15Y floating-rate JGB | ¥140B |
| 2011-11-10 | JGB | 40Y JGB No. 4 | ¥400B |
| 2011-11-14 | T-Bill | T-Bill (1Y) No. 237 | ¥2.5T |
| 2011-11-15 | JGB | 5Y JGB No. 100 | ¥2.4T |
| 2011-11-15 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 238 | ¥5.1T |
| 2011-11-17 | Liq | Liquidity enhancement auction | ¥300B |
| 2011-11-21 | T-Bill | T-Bill (~2M) No. 239 | ¥2.5T |
| 2011-11-22 | JGB | 20Y JGB No. 131 | ¥1.1T |
| 2011-11-22 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 240 | ¥5.1T |
| 2011-11-25 | BB | 15Y floating-rate JGB | ¥140B |
| 2011-11-29 | JGB | 2Y JGB No. 311 | ¥2.7T |
| 2011-11-30 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 241 | ¥5.7T |
2011-12 15
| Auction Date | Auction (→ documents) | Planned | |
|---|---|---|---|
| 2011-12-01 | JGB | 10Y JGB No. 319 | ¥2.2T |
| 2011-12-06 | Liq | Liquidity enhancement auction | ¥300B |
| 2011-12-06 | T-Bill | T-Bill (6M) No. 242 | ¥3.5T |
| 2011-12-07 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 243 | ¥5.7T |
| 2011-12-08 | JGB | 30Y JGB No. 35 | ¥700B |
| 2011-12-09 | BB | 15Y floating-rate JGB | ¥160B |
| 2011-12-12 | T-Bill | T-Bill (~2M) No. 244 | ¥2.5T |
| 2011-12-13 | JGB | 5Y JGB No. 101 | ¥2.5T |
| 2011-12-14 | BB | 10Y inflation-indexed JGB | ¥50B |
| 2011-12-14 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 245 | ¥5.7T |
| 2011-12-15 | JGB | 20Y JGB No. 132 | ¥1.1T |
| 2011-12-15 | T-Bill | T-Bill (1Y) No. 246 | ¥2.5T |
| 2011-12-19 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 247 | ¥5.7T |
| 2011-12-20 | Liq | Liquidity enhancement auction | ¥300B |
| 2011-12-22 | JGB | 2Y JGB No. 312 | ¥2.7T |
Source: Ministry of Finance, Auction Calendar.