公式結果(財務省公表値)
| 入札日 | 2001-09-06 |
|---|---|
| 発行日 | 2001-09-20 |
| 銘柄 | 変動利付国債(15年)第13回(新発) |
| クーポン(%) | — |
| 償還日 | 2016-09-20 |
| 方式 | 価格競争 |
| 発行予定額 | 8,000億円 |
| 応募額 | 2.8兆円 |
|---|---|
| 募入決定額 | 7,994億円 |
| 最低落札価格 | — |
| 平均落札価格 | — |
| 按分比率 | — |
| 第Ⅰ非価格競争 | — |
| 第Ⅱ非価格競争 | — |
出典: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
派生指標 calc auction-v1 / auction-v2
| 今回 | 前回 | 直近12回 平均 | min | max | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 応札倍率 | 3.54 | 2.30 | 3.64 | 2.30 | 6.62 | -0.07 |
| テール(銭) | — | — | — | — | — | — |
| 非価格競争 take-up | 0.0% | 0.0% | ||||
| 総合評価 | C (score -0.07) | (z(B/C) − z(tail))/2 を A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1) に区分。同年限直近12回基準 | ||||
同年限の入札推移
| 入札日 | 銘柄 | 応札倍率 | テール(銭) | 平均利回り(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2001-09-06 | 変動利付国債(15年)第13回 | 3.54 | — | — |
| 2001-05-31 | 変動利付国債(15年)第12回 | 2.30 | — | — |
| 2001-03-13 | 変動利付国債(15年)第11回 | 2.67 | — | — |
| 2000-12-12 | 変動利付国債(15年)第10回 | 3.03 | — | — |
| 2000-09-07 | 変動利付国債(15年)第9回 | 3.61 | — | — |
| 2000-06-08 | 変動利付国債(15年)第8回 | 6.62 | — | — |