銘柄情報
| 名称 | 利付国庫債券(5年)第147回 |
|---|---|
| ISIN | — |
| 回号 | 147 |
| クーポン(%) | 0.005% ・ 半年払 |
| 発行日 | 2021-04-09 |
| 償還日 | 2026-03-20 (残存 -0.4年) |
| 残高 | — |
| 発行累計額 | 7.8兆円 (年報・年度末基準) |
| 発行根拠法 | 借換 |
| 日銀保有 | 6.1兆円(基準日 2026-03-19・出典:日本銀行・残高と日銀保有の基準日相違により比率は概算値) |
| 状態 | 償還済 |
関連入札
| 入札日 | 応札倍率 | テール(銭) | 平均利回り(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-22 | リオープン | 3.79 | 3 | -0.097 |
| 2021-05-19 | リオープン | 3.30 | 2 | -0.097 |
| 2021-04-08 | 新発 | 4.55 | 2 | -0.091 |