30年利付国債(第80回) 2023-10-05 ・ 予定額 9,000億円
発行予定額等 30年利付国債(10月債)の発行予定額等(令和5年9月28日公表)
| 1 | 入札予定日 | 令和5年10月5日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和5年10月6日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和35年9月20日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で9,000億円程度 |
入札発行(オファー) 30年利付国債(第80回)の入札発行(令和5年10月5日入札)
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(30年)(第80回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年1.8パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和5年10月6日 |
| 5 | 利子支払期 | 毎年3月20日及び9月20日 |
| 6 | 償還期限 | 令和35年9月20日 |
| 7 | 発行予定額 | 額面金額で9,000億円程度 |
| 8 | 入札の方法 | 価格競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 |
| (1)価格競争入札 | コンベンショナル方式 | |
| (2)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当て | |
| (1)価格競争入札 | 募入となったものにつきそれぞれの応募価格 | |
| (2)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 価格競争入札における募入平均価格 | |
| 11 | 申込締切日時 | 令和5年10月5日 午前11時50分 |
| 12 | 募入決定通知日 | 令和5年10月5日 |
| 13 | 払込期日 | 令和5年10月6日 |
入札結果 30年利付国債(第80回)の入札結果(令和5年10月5日入札)
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(30年)(第80回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年1.8パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和5年10月6日 |
| 5 | 償還期限 | 令和35年9月20日 |
| (1)応募額 | 2兆2,346億円 | |
| (2)募入決定額 | 7,306億円 | |
| (3)募入最低価格 | 101円65銭 | |
| (募入最高利回り) | (1.716%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 82.5531% | |
| (5)募入平均価格 | 102円15銭 | |
| (募入平均利回り) | (1.691%) | |
| 7 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 1,693億円 | |
| (2)発行価格 | 102円15銭 | |
| (1.691%) |
第II非価格競争入札結果・追加発行銘柄 30年利付国債(第80回)の第II非価格競争入札結果(令和5年10月5日入札)
| 30年利付国債(第80回)の第Ⅱ非価格競争入札結果 | ||
| 本日の30年利付国債(第80回)の第Ⅱ非価格競争入札に対する応募はありませんでした。 |