2022-01 17
| Auction Date | Auction (→ documents) | Planned | |
|---|---|---|---|
| 2022-01-05 | JGB | 10Y JGB No. 365 | ¥2.6T |
| 2022-01-05 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1048 | ¥5T |
| 2022-01-06 | T-Bill | T-Bill (6M) No. 1049 | ¥3.5T |
| 2022-01-07 | JGB | 30Y JGB No. 73 | ¥900B |
| 2022-01-07 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1050 | ¥5T |
| 2022-01-12 | JGB | 5Y JGB No. 150 | ¥2.5T |
| 2022-01-13 | BB | 10Y inflation-indexed JGB | ¥20B |
| 2022-01-14 | JGB | 20Y JGB No. 179 | ¥1.2T |
| 2022-01-14 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1051 | ¥5T |
| 2022-01-19 | Liq | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) | ¥400B |
| 2022-01-19 | T-Bill | T-Bill (1Y) No. 1052 | ¥3.5T |
| 2022-01-21 | Liq | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) | ¥500B |
| 2022-01-21 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1053 | ¥5T |
| 2022-01-24 | T-Bill | T-Bill (6M) No. 1054 | ¥3.5T |
| 2022-01-25 | JGB | 40Y JGB No. 14 | ¥600B |
| 2022-01-27 | JGB | 2Y JGB No. 433 | ¥3T |
| 2022-01-28 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1055 | ¥5T |
2022-02 16
| Auction Date | Auction (→ documents) | Planned | |
|---|---|---|---|
| 2022-02-01 | JGB | 10Y JGB No. 365 | ¥2.6T |
| 2022-02-03 | JGB | 30Y JGB No. 73 | ¥900B |
| 2022-02-04 | BB | 10Y inflation-indexed JGB | ¥20B |
| 2022-02-04 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1056 | ¥5T |
| 2022-02-08 | ILB | 10Y inflation-indexed JGB No. 26 | ¥200B |
| 2022-02-09 | T-Bill | T-Bill (6M) No. 1057 | ¥3.4T |
| 2022-02-10 | Liq | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) | ¥500B |
| 2022-02-10 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1058 | ¥5.7T |
| 2022-02-15 | JGB | 5Y JGB No. 150 | ¥2.5T |
| 2022-02-17 | JGB | 20Y JGB No. 179 | ¥1.2T |
| 2022-02-17 | T-Bill | T-Bill (1Y) No. 1059 | ¥3.5T |
| 2022-02-18 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1060 | ¥5.7T |
| 2022-02-22 | Liq | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) | ¥500B |
| 2022-02-24 | T-Bill | T-Bill (6M) No. 1061 | ¥3.4T |
| 2022-02-25 | JGB | 2Y JGB No. 434 | ¥3T |
| 2022-02-25 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1062 | ¥5.7T |
2022-03 16
| Auction Date | Auction (→ documents) | Planned | |
|---|---|---|---|
| 2022-03-01 | JGB | 10Y JGB No. 365 | ¥2.6T |
| 2022-03-03 | JGB | 30Y JGB No. 73 | ¥900B |
| 2022-03-04 | BB | 10Y inflation-indexed JGB | ¥20B |
| 2022-03-04 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1063 | ¥5.7T |
| 2022-03-08 | JGB | 5Y JGB No. 150 | ¥2.5T |
| 2022-03-09 | T-Bill | T-Bill (6M) No. 1064 | ¥3.4T |
| 2022-03-10 | JGB | 20Y JGB No. 179 | ¥1.2T |
| 2022-03-11 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1065 | ¥5.7T |
| 2022-03-15 | Liq | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) | ¥500B |
| 2022-03-16 | T-Bill | T-Bill (1Y) No. 1066 | ¥3.5T |
| 2022-03-17 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1067 | ¥5.7T |
| 2022-03-24 | Liq | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) | ¥400B |
| 2022-03-24 | T-Bill | T-Bill (6M) No. 1068 | ¥3.4T |
| 2022-03-25 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1069 | ¥5.7T |
| 2022-03-29 | JGB | 40Y JGB No. 14 | ¥600B |
| 2022-03-31 | JGB | 2Y JGB No. 435 | ¥2.8T |
2022-04 15
| Auction Date | Auction (→ documents) | Planned | |
|---|---|---|---|
| 2022-04-01 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1070 | ¥5.7T |
| 2022-04-05 | JGB | 10Y JGB No. 366 | ¥2.7T |
| 2022-04-07 | JGB | 30Y JGB No. 74 | ¥900B |
| 2022-04-07 | T-Bill | T-Bill (6M) No. 1071 | ¥3.4T |
| 2022-04-08 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1072 | ¥5.9T |
| 2022-04-12 | JGB | 5Y JGB No. 151 | ¥2.5T |
| 2022-04-13 | BB | 10Y inflation-indexed JGB | ¥20B |
| 2022-04-14 | JGB | 20Y JGB No. 180 | ¥1.2T |
| 2022-04-15 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1073 | ¥5.9T |
| 2022-04-19 | Liq | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) | ¥500B |
| 2022-04-19 | T-Bill | T-Bill (1Y) No. 1074 | ¥3.5T |
| 2022-04-21 | Liq | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) | ¥500B |
| 2022-04-21 | T-Bill | T-Bill (6M) No. 1075 | ¥3.4T |
| 2022-04-22 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1076 | ¥5.9T |
| 2022-04-27 | JGB | 2Y JGB No. 436 | ¥2.8T |
2022-05 17
| Auction Date | Auction (→ documents) | Planned | |
|---|---|---|---|
| 2022-05-06 | Liq | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) | ¥500B |
| 2022-05-06 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1077 | ¥5.9T |
| 2022-05-09 | T-Bill | T-Bill (6M) No. 1078 | ¥3.2T |
| 2022-05-10 | JGB | 10Y JGB No. 366 | ¥2.7T |
| 2022-05-11 | BB | 10Y inflation-indexed JGB | ¥20B |
| 2022-05-12 | JGB | 30Y JGB No. 74 | ¥900B |
| 2022-05-13 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1079 | ¥5.9T |
| 2022-05-16 | ILB | 10Y inflation-indexed JGB No. 27 | ¥200B |
| 2022-05-18 | JGB | 5Y JGB No. 151 | ¥2.5T |
| 2022-05-19 | T-Bill | T-Bill (1Y) No. 1080 | ¥3.5T |
| 2022-05-20 | JGB | 20Y JGB No. 180 | ¥1.2T |
| 2022-05-20 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1081 | ¥5.9T |
| 2022-05-24 | Liq | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) | ¥500B |
| 2022-05-24 | T-Bill | T-Bill (6M) No. 1082 | ¥3.2T |
| 2022-05-26 | JGB | 40Y JGB No. 15 | ¥700B |
| 2022-05-27 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1083 | ¥5.9T |
| 2022-05-31 | JGB | 2Y JGB No. 437 | ¥2.8T |
2022-06 15
| Auction Date | Auction (→ documents) | Planned | |
|---|---|---|---|
| 2022-06-02 | JGB | 10Y JGB No. 366 | ¥2.7T |
| 2022-06-03 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1084 | ¥5.9T |
| 2022-06-06 | BB | 10Y inflation-indexed JGB | ¥20B |
| 2022-06-07 | JGB | 30Y JGB No. 74 | ¥900B |
| 2022-06-09 | Liq | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) | ¥500B |
| 2022-06-09 | T-Bill | T-Bill (6M) No. 1085 | ¥2.8T |
| 2022-06-10 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1086 | ¥5.6T |
| 2022-06-14 | Liq | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) | ¥500B |
| 2022-06-14 | T-Bill | T-Bill (6M) No. 1087 | ¥2.8T |
| 2022-06-15 | T-Bill | T-Bill (1Y) No. 1088 | ¥3.5T |
| 2022-06-16 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1089 | ¥5.6T |
| 2022-06-21 | JGB | 5Y JGB No. 152 | ¥2.5T |
| 2022-06-23 | JGB | 20Y JGB No. 180 | ¥1.2T |
| 2022-06-24 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1090 | ¥5.6T |
| 2022-06-28 | JGB | 2Y JGB No. 438 | ¥2.8T |
2022-07 17
| Auction Date | Auction (→ documents) | Planned | |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1091 | ¥5.6T |
| 2022-07-05 | JGB | 10Y JGB No. 367 | ¥2.7T |
| 2022-07-07 | JGB | 30Y JGB No. 75 | ¥900B |
| 2022-07-07 | T-Bill | T-Bill (6M) No. 1092 | ¥2.4T |
| 2022-07-08 | BB | 10Y inflation-indexed JGB | ¥20B |
| 2022-07-08 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1093 | ¥5.6T |
| 2022-07-12 | JGB | 5Y JGB No. 153 | ¥2.5T |
| 2022-07-14 | JGB | 20Y JGB No. 181 | ¥1.2T |
| 2022-07-15 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1094 | ¥5.6T |
| 2022-07-19 | T-Bill | T-Bill (1Y) No. 1095 | ¥3.5T |
| 2022-07-20 | Liq | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) | ¥500B |
| 2022-07-20 | T-Bill | T-Bill (6M) No. 1096 | ¥2.4T |
| 2022-07-22 | Liq | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) | ¥500B |
| 2022-07-22 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1097 | ¥5.6T |
| 2022-07-26 | JGB | 40Y JGB No. 15 | ¥700B |
| 2022-07-28 | JGB | 2Y JGB No. 439 | ¥2.8T |
| 2022-07-29 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1098 | ¥5.6T |
2022-08 15
| Auction Date | Auction (→ documents) | Planned | |
|---|---|---|---|
| 2022-08-02 | JGB | 10Y JGB No. 367 | ¥2.7T |
| 2022-08-04 | ILB | 10Y inflation-indexed JGB No. 27 | ¥250B |
| 2022-08-05 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1099 | ¥5.6T |
| 2022-08-09 | JGB | 30Y JGB No. 75 | ¥900B |
| 2022-08-09 | T-Bill | T-Bill (6M) No. 1100 | ¥4T |
| 2022-08-12 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1101 | ¥5.6T |
| 2022-08-16 | JGB | 5Y JGB No. 153 | ¥2.5T |
| 2022-08-18 | JGB | 20Y JGB No. 181 | ¥1.2T |
| 2022-08-18 | T-Bill | T-Bill (1Y) No. 1102 | ¥3.5T |
| 2022-08-19 | BB | 10Y inflation-indexed JGB | ¥20B |
| 2022-08-19 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1103 | ¥5.6T |
| 2022-08-23 | Liq | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) | ¥500B |
| 2022-08-25 | Liq | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) | ¥500B |
| 2022-08-26 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1104 | ¥5.6T |
| 2022-08-30 | JGB | 2Y JGB No. 440 | ¥2.8T |
2022-09 16
| Auction Date | Auction (→ documents) | Planned | |
|---|---|---|---|
| 2022-09-01 | JGB | 10Y JGB No. 367 | ¥2.7T |
| 2022-09-02 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1105 | ¥5.6T |
| 2022-09-06 | JGB | 30Y JGB No. 75 | ¥900B |
| 2022-09-08 | Liq | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) | ¥500B |
| 2022-09-08 | T-Bill | T-Bill (6M) No. 1106 | ¥4T |
| 2022-09-09 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1107 | ¥5.6T |
| 2022-09-13 | JGB | 5Y JGB No. 153 | ¥2.5T |
| 2022-09-15 | JGB | 20Y JGB No. 181 | ¥1.2T |
| 2022-09-15 | T-Bill | T-Bill (1Y) No. 1108 | ¥3.5T |
| 2022-09-16 | BB | 10Y inflation-indexed JGB | ¥20B |
| 2022-09-16 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1109 | ¥5.6T |
| 2022-09-21 | Liq | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) | ¥500B |
| 2022-09-21 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1110 | ¥5.6T |
| 2022-09-27 | JGB | 40Y JGB No. 15 | ¥700B |
| 2022-09-29 | JGB | 2Y JGB No. 441 | ¥2.8T |
| 2022-09-30 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1111 | ¥5.6T |
2022-10 14
| Auction Date | Auction (→ documents) | Planned | |
|---|---|---|---|
| 2022-10-04 | JGB | 10Y JGB No. 368 | ¥2.7T |
| 2022-10-06 | Liq | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) | ¥500B |
| 2022-10-06 | T-Bill | T-Bill (6M) No. 1112 | ¥4T |
| 2022-10-07 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1113 | ¥6T |
| 2022-10-12 | JGB | 30Y JGB No. 76 | ¥900B |
| 2022-10-14 | JGB | 5Y JGB No. 154 | ¥2.5T |
| 2022-10-14 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1114 | ¥6T |
| 2022-10-18 | JGB | 20Y JGB No. 182 | ¥1.2T |
| 2022-10-19 | BB | 10Y inflation-indexed JGB | — |
| 2022-10-19 | T-Bill | T-Bill (1Y) No. 1115 | ¥3.5T |
| 2022-10-21 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1116 | ¥6T |
| 2022-10-25 | Liq | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) | ¥500B |
| 2022-10-27 | JGB | 2Y JGB No. 442 | ¥2.8T |
| 2022-10-27 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1117 | ¥6T |
2022-11 16
| Auction Date | Auction (→ documents) | Planned | |
|---|---|---|---|
| 2022-11-01 | JGB | 10Y JGB No. 368 | ¥2.7T |
| 2022-11-02 | BB | 10Y inflation-indexed JGB | — |
| 2022-11-04 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1118 | ¥6T |
| 2022-11-07 | ILB | 10Y inflation-indexed JGB No. 27 | ¥250B |
| 2022-11-09 | JGB | 30Y JGB No. 76 | ¥900B |
| 2022-11-09 | T-Bill | T-Bill (6M) No. 1119 | ¥4T |
| 2022-11-11 | Liq | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) | ¥500B |
| 2022-11-11 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1120 | ¥6T |
| 2022-11-15 | JGB | 5Y JGB No. 154 | ¥2.5T |
| 2022-11-17 | JGB | 20Y JGB No. 182 | ¥1.2T |
| 2022-11-17 | T-Bill | T-Bill (1Y) No. 1121 | ¥3.5T |
| 2022-11-18 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1122 | ¥6T |
| 2022-11-22 | Liq | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) | ¥500B |
| 2022-11-25 | JGB | 40Y JGB No. 15 | ¥700B |
| 2022-11-25 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1123 | ¥6T |
| 2022-11-29 | JGB | 2Y JGB No. 443 | ¥2.8T |
2022-12 13
| Auction Date | Auction (→ documents) | Planned | |
|---|---|---|---|
| 2022-12-01 | JGB | 10Y JGB No. 368 | ¥2.7T |
| 2022-12-02 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1124 | ¥6T |
| 2022-12-06 | JGB | 30Y JGB No. 76 | ¥900B |
| 2022-12-07 | BB | 10Y inflation-indexed JGB | — |
| 2022-12-08 | JGB | 5Y JGB No. 154 | ¥2.5T |
| 2022-12-08 | T-Bill | T-Bill (6M) No. 1125 | ¥4T |
| 2022-12-09 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1126 | ¥6T |
| 2022-12-13 | Liq | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) | ¥500B |
| 2022-12-15 | JGB | 20Y JGB No. 182 | ¥1.2T |
| 2022-12-16 | T-Bill | T-Bill (3M) No. 1127 | ¥6T |
| 2022-12-19 | T-Bill | T-Bill (1Y) No. 1128 | ¥3.5T |
| 2022-12-21 | Liq | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) | ¥500B |
| 2022-12-27 | JGB | 2Y JGB No. 444 | ¥2.9T |
Source: Ministry of Finance, Auction Calendar.