国庫短期証券(3ヶ月)(第921回) 2020-07-10 ・ 予定額 7.6兆円
発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 令和2年7月10日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和2年7月13日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和2年10月12日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で7兆6,400億円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
出典:財務省
入札発行(オファー) 国庫短期証券(第921回)の入札発行
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第921回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和2年7月13日 |
| 4 | 償還期限 | 令和2年10月12日 |
| 5 | 発行予定額 | 額面金額で7兆6,400億円程度 |
| 6 | 入札及び募入 | (1)価格競争入札 |
| (2)国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 | ||
| 7 | 発行価格 | (1)価格競争入札 |
| (2)国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 | ||
| 8 | 申込締切日時 | 令和2年7月10日 午前11時30分 |
| 9 | 募入決定通知日 | 令和2年7月10日 |
| 10 | 払込期日 | 令和2年7月13日 |
出典:財務省
入札結果 国庫短期証券(第921回)の入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第921回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和2年7月13日 |
| 4 | 償還期限 | 令和2年10月12日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 19兆5,302億9,000万円 | |
| (2)募入決定額 | 6兆2,021億円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円02銭1厘5毛 | |
| (募入最高利回り) | (-0.0862%) | |
| (4)募入最低価格に | 68.2994% | |
| (5)募入平均価格 | 100円02銭3厘0毛 | |
| (募入平均利回り ) | (-0.0922%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 1兆4,378億円 | |
| (2)発行価格 | 100円02銭3厘0毛 | |
| (-0.0922%) |
出典:財務省