年度中の国債、借入金等の名称別利子支払額
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算)
| 名称 | 利子支払額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| (内国債) | ||
| 利付国庫債券(40年) | 477,993 | +14.3% |
| 利付国庫債券(30年) | 2,346,867 | +8.5% |
| 利付国庫債券(20年) | 3,890,937 | +3.1% |
| 利付国庫債券(10年) | 735,722 | -10.1% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 94.2 | 0.0% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 27,387 | +179% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 11,381 | -1.3% |
| 利付国庫債券(5年) | 113,081 | +39.0% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 751 | +59.8% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 739 | -16.9% |
| 利付国庫債券(2年) | 3,450 | -82.6% |
| 年金特例公債 | 5,062 | -53.7% |
| 遺族国庫債券 | 0.1 | -44.8% |
| 引揚者国庫債券 | 0 | — |
| スワップ取引契約に係る利子 | 2,074 | -1.0% |
| 財政投融資特別会計国債 | 529,623 | -5.4% |
| 東日本大震災復興特別会計国債 | 207 | -91.5% |
| 計 | 8,145,369 | +3.4% |
| (借入金) | ||
| 一般会計 | 11,593 | -7.1% |
| 交付税及び譲与税配付金 | 183 | +451% |
| エネルギー対策 | 338 | -17.8% |
| 年金 | 165 | +458% |
| 食料安定供給 | 56 | -44.0% |
| 国有林野事業債務管理 | 156 | +2070% |
| 自動車安全 | 1,540 | +183% |
| 計 | 14,031 | +3.2% |
| (一時借入金) | ||
| 交付税及び譲与税配付金 | 8,686 | +122% |
| 年金 | 3,716 | +141% |
| 計 | 12,402 | +127% |
| (政府短期証券) | ||
| 外国為替資金証券 | 566 | — |
| 食糧証券 | 0.061 | — |
| 計 | 566 | — |
| 合計 | 8,172,368 | +3.5% |
出典:財務省「国債統計年報」