年度中の国債、借入金等の名称別利子支払額
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算)
| 名称 | 利子支払額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| (内国債) | ||
| 利付国庫債券(40年) | 330,530 | +6.5% |
| 利付国庫債券(30年) | 1,873,107 | +4.5% |
| 利付国庫債券(20年) | 3,678,433 | +1.5% |
| 利付国庫債券(10年) | 1,668,358 | -15.6% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 5,211 | +21.5% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 10,959 | -12.0% |
| 利付国庫債券(5年) | 128,203 | -23.5% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 826 | -50.6% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 733 | +10.6% |
| 利付国庫債券(2年) | 45,452 | -4.0% |
| 年金特例公債 | 11,814 | -9.0% |
| 遺族国庫債券 | 0.206 | -36.0% |
| 引揚者国庫債券 | 0 | -100% |
| スワップ取引契約に係る利子 | 3,023 | -23.6% |
| 財政投融資特別会計国債 | 685,090 | -6.4% |
| 東日本大震災復興特別会計国債 | 3,647 | -14.5% |
| 計 | 8,445,386 | -2.8% |
| (借入金) | ||
| 一般会計 | 15,447 | -7.2% |
| 交付税及び譲与税配付金 | 11.7 | -4.5% |
| エネルギー対策 | 974 | -23.1% |
| 年金 | 6.8 | -39.5% |
| 食料安定供給 | 291 | -17.9% |
| 国有林野事業 | 1,155 | -53.1% |
| 自動車安全 | 2,126 | -31.5% |
| 計 | 20,011 | -16.1% |
| (一時借入金) | ||
| 交付税及び譲与税配付金 | 145 | -81.3% |
| 年金 | 28 | -79.2% |
| 計 | 173 | -81.0% |
| (政府短期証券) | ||
| 計 | 0 | — |
| 合計 | 8,465,570 | -2.9% |
出典:財務省「国債統計年報」