年度中の国債、借入金等の名称別利子支払額
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算)
| 名称 | 利子支払額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| (内国債) | ||
| 利付国庫債券(40年) | 564,499 | +18.1% |
| 利付国庫債券(30年) | 2,561,108 | +9.1% |
| 利付国庫債券(20年) | 3,959,897 | +1.8% |
| 利付国庫債券(10年) | 750,280 | +2.0% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 59,643 | +118% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 9,955 | -12.5% |
| 利付国庫債券(5年) | 216,780 | +91.7% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 3,265 | +335% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 819 | +10.9% |
| 利付国庫債券(2年) | 44,647 | +1194% |
| 年金特例公債 | 967 | -80.9% |
| 遺族国庫債券 | 0.089 | -11.0% |
| 引揚者国庫債券 | 0 | — |
| スワップ取引契約に係る利子 | 2,084 | +0.5% |
| 財政投融資特別会計国債 | 546,628 | +3.2% |
| 子ども・子育て支援特例公債 | 500 | — |
| 東日本大震災復興特別会計国債 | 1,462 | +605% |
| 脱炭素成長型経済構造移行債 | 14,117 | — |
| 計 | 8,736,651 | +7.3% |
| (借入金) | ||
| 一般会計 | 10,725 | -7.5% |
| 交付税及び譲与税配付金 | 234 | +27.7% |
| エネルギー対策 | 1,375 | +307% |
| 年金 | 267 | +61.7% |
| 食料安定供給 | 42.3 | -24.5% |
| 国有林野事業債務管理 | 1,056 | +577% |
| 自動車安全 | 2,361 | +53.3% |
| 計 | 16,060 | +14.5% |
| (一時借入金) | ||
| 交付税及び譲与税配付金 | 39,599 | +356% |
| 年金 | 9,265 | +149% |
| 計 | 48,864 | +294% |
| (政府短期証券) | ||
| 財務省証券 | 600 | — |
| 外国為替資金証券 | 113,630 | — |
| 石油証券 | 1,267 | — |
| 食糧証券 | 166 | — |
| 計 | 115,662 | — |
| 合計 | 8,917,238 | +9.1% |
出典:財務省「国債統計年報」