年度中の国債、借入金等の名称別利子支払額
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算)
| 名称 | 利子支払額 |
|---|---|
| (内国債) | |
| 利付国庫債券(40年) | 283,204 |
| 利付国庫債券(30年) | 1,677,181 |
| 利付国庫債券(20年) | 3,507,079 |
| 利付国庫債券(10年) | 2,318,952 |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 3,594 |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 21,790 |
| 利付国庫債券(5年) | 212,081 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 2,027 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 585 |
| 利付国庫債券(2年) | 48,336 |
| 年金特例公債 | 13,247 |
| 遺族国庫債券 | 0.48 |
| 引揚者国庫債券 | 0.001 |
| スワップ取引契約に係る利子 | 3,950 |
| 財政投融資特別会計国債 | 765,616 |
| 東日本大震災復興特別会計国債 | 5,809 |
| 計 | 8,863,451 |
| (借入金) | |
| 一般会計 | 19,649 |
| 交付税及び譲与税配付金 | 31.1 |
| 財政投融資 | 9 |
| エネルギー対策 | 1,659 |
| 年金 | 11.3 |
| 食料安定供給 | 415 |
| 国有林野事業 | 3,445 |
| 自動車安全 | 4,514 |
| 計 | 29,733 |
| (一時借入金) | |
| 交付税及び譲与税配付金 | 810 |
| 年金 | 135 |
| 計 | 945 |
| (政府短期証券) | |
| 計 | 0 |
| 合計 | 8,894,129 |
出典:財務省「国債統計年報」