年度中の国債、借入金等の名称別利子支払額
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算)
| 名称 | 利子支払額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| (内国債) | ||
| 利付国庫債券(40年) | 310,349 | +9.6% |
| 利付国庫債券(30年) | 1,792,599 | +6.9% |
| 利付国庫債券(20年) | 3,622,573 | +3.3% |
| 利付国庫債券(10年) | 1,977,544 | -14.7% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 4,290 | +19.4% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 12,458 | -42.8% |
| 利付国庫債券(5年) | 167,518 | -21.0% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 1,674 | -17.4% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 663 | +13.3% |
| 利付国庫債券(2年) | 47,346 | -2.0% |
| 年金特例公債 | 12,978 | -2.0% |
| 遺族国庫債券 | 0.322 | -32.9% |
| 引揚者国庫債券 | 0.001 | -43.4% |
| スワップ取引契約に係る利子 | 3,955 | +0.1% |
| 財政投融資特別会計国債 | 731,838 | -4.4% |
| 東日本大震災復興特別会計国債 | 4,265 | -26.6% |
| 計 | 8,690,051 | -2.0% |
| (借入金) | ||
| 一般会計 | 16,645 | -15.3% |
| 交付税及び譲与税配付金 | 12.2 | -60.8% |
| 財政投融資 | 0.37 | -95.9% |
| エネルギー対策 | 1,267 | -23.6% |
| 年金 | 11.2 | -0.4% |
| 食料安定供給 | 354 | -14.6% |
| 国有林野事業 | 2,464 | -28.5% |
| 自動車安全 | 3,104 | -31.2% |
| 計 | 23,857 | -19.8% |
| (一時借入金) | ||
| 交付税及び譲与税配付金 | 771 | -4.7% |
| 年金 | 135 | -0.4% |
| 計 | 906 | -4.1% |
| (政府短期証券) | ||
| 計 | 0 | — |
| 合計 | 8,714,814 | -2.0% |
出典:財務省「国債統計年報」