年度中の既償還未払額を含む国債の名称別増減額(A)内国債
原典単位: 円(表示は原則百万円換算)
| 名称 | 年度首現在額 | 発行額 | 償還額 | 時効完成額 | 年度末現在額 | 前年度比 | 既償還未払額 | 現存国債額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 35,098,500 | 5,142,300 | 0 | 0 | 40,240,800 | +14.7% | 0 | 40,240,800 |
| 利付国庫債券(30年) | 151,208,242 | 13,152,400 | 0 | 0 | 164,360,642 | +8.7% | 0 | 164,360,642 |
| 利付国庫債券(20年) | 286,009,953 | 18,484,300 | 7,597,400 | 1 | 296,896,852 | +3.8% | 10 | 296,896,842 |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 2,837,800 | 0 | 2,461,000 | 0 | 376,800 | -86.7% | 0 | 376,800 |
| 利付国庫債券(10年) | 320,319,192 | 37,319,859 | 33,765,004 | 5.6 | 323,874,042 | +1.1% | 0 | 323,874,042 |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 9,615,467 | 2,709,775 | 2,301,540 | 0 | 10,023,702 | +4.2% | 0 | 10,023,702 |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 11,465,280 | 949,600 | 249,637 | 0 | 12,676,130 | +10.6% | 0 | 12,676,130 |
| 利付国庫債券(5年) | 136,099,300 | 32,772,614 | 30,869,900 | 0 | 138,002,014 | +1.4% | 0 | 138,002,014 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 946,956 | 257,510 | 211,245 | 0 | 993,221 | +4.9% | 0 | 993,221 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,796,212 | 451,099 | 685,121 | 0 | 1,562,190 | -13.0% | 0 | 1,562,190 |
| 利付国庫債券(2年) | 71,542,000 | 36,491,459 | 34,404,000 | 0 | 73,629,459 | +2.9% | 0 | 73,629,459 |
| 割引短期国庫債券 | 69,096,640 | 65,297,640 | 69,096,640 | 0 | 65,297,640 | -5.5% | 0 | 65,297,640 |
| 遺族国庫債券 | 191 | 0.52 | 0.513 | 0 | 191 | 0.0% | 190 | 1.4 |
| 引揚者国庫債券 | 289 | 0 | 0.01 | 0 | 289 | 0.0% | 289 | 0.002 |
| 特別給付金国庫債券 | 150 | 0 | 0.5 | 0 | 149 | -0.3% | 149 | 0.54 |
| 特別弔慰金国庫債券 | 218 | 0 | 0.036 | 0 | 218 | 0.0% | 218 | 0 |
| 第二回特別給付金国庫債券 | 40.3 | 0 | 0.045 | 0 | 40.3 | -0.1% | 40.3 | 0 |
| 第三回特別給付金国庫債券 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0.0% | 16.6 | 0 |
| 引揚者特別交付金国庫債券 | 0.026 | 0 | 0.002 | 0.006 | 0.018 | -30.8% | 0.018 | 0 |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 552 | 0 | 1.8 | 0 | 551 | -0.3% | 548 | 2.5 |
| 第五回特別給付金国庫債券 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 51.7 | 0.0% | 51.7 | 0 |
| 第二回特別弔慰金国庫債券 | 1,070 | 0 | 0.98 | 0 | 1,069 | -0.1% | 1,069 | 0 |
| 第六回特別給付金国庫債券 | 241 | 0 | 0.12 | 0 | 241 | 0.0% | 241 | 0 |
| 第七回特別給付金国庫債券 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0.0% | 108 | 0 |
| 第三回特別弔慰金国庫債券 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0.0% | 43.4 | 0 |
| 第八回特別給付金国庫債券 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0% | 1.1 | 0 |
| 第九回特別給付金国庫債券 | 88.3 | 0 | 0 | 0 | 88.3 | 0.0% | 88.3 | 0 |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 1,874 | 0 | 12.4 | 0 | 1,862 | -0.7% | 1,850 | 11.2 |
| 第十一回特別給付金国庫債券 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.0% | 0.56 | 0 |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | 3,441 | 0 | 4.6 | 0 | 3,436 | -0.1% | 3,436 | 0 |
| 第十二回特別給付金国庫債券 | 363 | 0 | 0.569 | 0 | 362 | -0.2% | 362 | 0 |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 254 | 21.4 | 13.8 | 0 | 261 | +3.0% | 229 | 32 |
| 第十四回特別給付金国庫債券 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 0.0% | 95.6 | 0 |
| 第五回特別弔慰金国庫債券 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0.0% | 53 | 0 |
| 第十五回特別給付金国庫債券 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.0% | 1.8 | 0 |
| 第十六回特別給付金国庫債券 | 58.7 | 0 | 0 | 0 | 58.7 | 0.0% | 58.7 | 0 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 4,639 | 0 | 54 | 0 | 4,585 | -1.2% | 4,511 | 74.2 |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | 8,514 | 0 | 17.4 | 0 | 8,496 | -0.2% | 8,496 | 0 |
| 第十八回特別給付金国庫債券 | 986 | 0 | 1.5 | 0 | 984 | -0.2% | 984 | 0 |
| 第十九回特別給付金国庫債券 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0.0% | 37.6 | 0 |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | 118 | 0 | 0.92 | 0 | 117 | -0.8% | 117 | 0 |
| 第二十回特別給付金国庫債券 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0.0% | 0.945 | 0 |
| 第二十一回特別給付金国庫債券 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.0% | 10.2 | 0 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 6,118 | 0 | 246 | 0 | 5,872 | -4.0% | 5,522 | 350 |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | 17,116 | 0.4 | 146 | 0 | 16,970 | -0.8% | 16,970 | 0 |
| 第二十三回特別給付金国庫債券 | 766 | 0 | 9.1 | 0 | 757 | -1.2% | 757 | 0 |
| 第二十四回特別給付金国庫債券 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.0% | 7.8 | 0 |
| 第九回特別弔慰金国庫債券 | 169 | 0 | 5.1 | 0 | 164 | -3.0% | 164 | 0 |
| 第二十五回特別給付金国庫債券 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.0% | 0.69 | 0 |
| 第二十六回特別給付金国庫債券 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.0% | 3.8 | 0 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 24,287 | 48 | 8,683 | 0 | 15,652 | -35.6% | 5,461 | 10,191 |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 8,881 | 0.5 | 942 | 0 | 7,940 | -10.6% | 7,940 | 0 |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 94.2 | 0 | 12.7 | 0 | 81.6 | -13.5% | 81.6 | 0 |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 136,316 | 21,174 | 39,728 | 0 | 117,760 | -13.6% | 7,005 | 110,755 |
| 第二十九回特別給付金国庫債券 | 160 | 13.8 | 29.9 | 0 | 144 | -10.1% | 5.2 | 139 |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 3,690,438 | 433,345 | 123,036 | 0 | 4,000,747 | +8.4% | 0 | 4,000,747 |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 0 | 250,745 | 191,840 | 0 | 58,905 | — | 0 | 58,905 |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 39,942 | 26,177 | 39,296 | 0 | 26,822 | -32.8% | 0 | 26,822 |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 52,004 | 0 | 12,978 | 0 | 39,025 | -25.0% | 0 | 39,025 |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 4,637 | 3,042 | 3,116 | 0 | 4,564 | -1.6% | 0 | 4,564 |
| 国際復興開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | 6,173 | 6,173 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 57,463 | 0 | 16,887 | 0 | 40,575 | -29.4% | 0 | 40,575 |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | 4,884 | 4,884 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0.0% | 0 | 721 |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 58,876 | 41,218 | 40,749 | 0 | 59,344 | +0.8% | 0 | 59,344 |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | 0 | 0 | 0 | 1,324,665 | 0.0% | 0 | 1,324,665 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 3,264,900 | 0 | 492,300 | 0 | 2,772,600 | -15.1% | 0 | 2,772,600 |
| 邦貨債計 | 1,104,746,611 | 213,815,397 | 182,622,657 | 6.6 | 1,136,450,229 | +2.9% | 67,224 | 1,136,383,005 |
| 米貨債 | ||||||||
| 国際復興開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | 16.7 | 16.7 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 国際金融公社通貨代用国庫債券 | 0 | 84.2 | 84.2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 米貨債計 | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| (米貨債邦貨換算額) | 0 | 10,891 | 10,891 | — | — | — | — | — |
| 内国債計 | 1,104,746,611 | 213,826,288 | 182,633,547 | 6.6 | 1,136,450,229 | +2.9% | 67,224 | 1,136,383,005 |
出典:財務省「国債統計年報」