年度中の既償還未払額を含む国債の名称別増減額(A)内国債
原典単位: 円(表示は原則百万円換算)
| 名称 | 年度首現在額 | 発行額 | 償還額 | 時効完成額 | 年度末現在額 | 前年度比 | 既償還未払額 | 現存国債額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 23,191,400 | 3,313,200 | 0 | 0 | 26,504,600 | +14.3% | 0 | 26,504,600 |
| 利付国庫債券(30年) | 115,390,374 | 10,416,400 | 24 | 0 | 125,806,750 | +9.0% | 0 | 125,806,750 |
| 利付国庫債券(20年) | 245,343,363 | 17,226,500 | 3,849,810 | 0 | 258,720,053 | +5.5% | 11 | 258,720,042 |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 18,714,100 | 0 | 4,968,000 | 0 | 13,746,100 | -26.5% | 0 | 13,746,100 |
| 利付国庫債券(10年) | 314,323,556 | 30,195,295 | 30,562,373 | 29.7 | 313,956,449 | -0.1% | 171 | 313,956,278 |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 9,837,079 | 4,321,494 | 3,354,410 | 0 | 10,804,163 | +9.8% | 0 | 10,804,163 |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 9,699,665 | 1,670,100 | 184,859 | 0 | 11,272,028 | +16.2% | 0 | 11,272,028 |
| 利付国庫債券(5年) | 147,403,393 | 25,342,600 | 34,716,022 | 0 | 138,029,970 | -6.4% | 0 | 138,029,970 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 1,423,823 | 251,573 | 487,750 | 0 | 1,187,647 | -16.6% | 0 | 1,187,647 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,429,751 | 675,338 | 506,047 | 0 | 1,599,042 | +11.8% | 0 | 1,599,042 |
| 利付国庫債券(2年) | 55,436,404 | 25,774,900 | 28,850,704 | 0 | 52,360,600 | -5.5% | 0 | 52,360,600 |
| 割引短期国庫債券 | 24,096,070 | 23,797,400 | 24,096,070 | 0 | 23,797,400 | -1.2% | 0 | 23,797,400 |
| 遺族国庫債券 | 192 | 0.58 | 0.75 | 0 | 192 | -0.1% | 190 | 2.2 |
| 引揚者国庫債券 | 289 | 0 | 0.01 | 0 | 289 | 0.0% | 289 | 0.004 |
| 特別給付金国庫債券 | 151 | 0 | 0.52 | 0 | 151 | -0.3% | 148 | 2.2 |
| 特別弔慰金国庫債券 | 218 | 0 | 0.105 | 0 | 218 | 0.0% | 218 | 0 |
| 第二回特別給付金国庫債券 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0.0% | 40.3 | 0 |
| 第三回特別給付金国庫債券 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0.0% | 16.6 | 0 |
| 引揚者特別交付金国庫債券 | 0.06 | 0 | 0.004 | 0.012 | 0.044 | -26.7% | 0.044 | 0 |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 559 | 0 | 2.6 | 0 | 556 | -0.5% | 548 | 8.2 |
| 第五回特別給付金国庫債券 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 0.0% | 51.8 | 0 |
| 第二回特別弔慰金国庫債券 | 1,074 | 0 | 1.3 | 0 | 1,073 | -0.1% | 1,073 | 0 |
| 第六回特別給付金国庫債券 | 243 | 0 | 0.81 | 0 | 242 | -0.3% | 242 | 0 |
| 第七回特別給付金国庫債券 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0.0% | 108 | 0 |
| 第三回特別弔慰金国庫債券 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0.0% | 43.4 | 0 |
| 第八回特別給付金国庫債券 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0% | 1.1 | 0 |
| 第九回特別給付金国庫債券 | 88.7 | 0 | 0 | 0 | 88.7 | 0.0% | 88.7 | 0 |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 1,907 | 0 | 10 | 0 | 1,897 | -0.5% | 1,861 | 36 |
| 第十一回特別給付金国庫債券 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.0% | 0.56 | 0 |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | 3,458 | 0 | 6.2 | 0 | 3,451 | -0.2% | 3,451 | 0 |
| 第十二回特別給付金国庫債券 | 366 | 0 | 1.2 | 0 | 364 | -0.3% | 364 | 0 |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 371 | 26.5 | 58.1 | 0 | 339 | -8.5% | 220 | 119 |
| 第十四回特別給付金国庫債券 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 0.0% | 95.6 | 0 |
| 第五回特別弔慰金国庫債券 | 53.7 | 0 | 0.24 | 0 | 53.4 | -0.4% | 53.4 | 0 |
| 第十五回特別給付金国庫債券 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.0% | 1.8 | 0 |
| 第十六回特別給付金国庫債券 | 58.7 | 0 | 0 | 0 | 58.7 | 0.0% | 58.7 | 0 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 4,800 | 10.8 | 69.6 | 0 | 4,741 | -1.2% | 4,549 | 192 |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | 8,612 | 0 | 38.2 | 0 | 8,573 | -0.4% | 8,573 | 0 |
| 第十八回特別給付金国庫債券 | 997 | 0 | 5.5 | 0 | 991 | -0.6% | 991 | 0 |
| 第十九回特別給付金国庫債券 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0.0% | 37.6 | 0 |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | 122 | 0 | 1.1 | 0 | 121 | -0.9% | 121 | 0 |
| 第二十回特別給付金国庫債券 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0.0% | 0.945 | 0 |
| 第二十一回特別給付金国庫債券 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.0% | 10.2 | 0 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 7,055 | 20 | 367 | 0 | 6,709 | -4.9% | 5,659 | 1,050 |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | 18,013 | 0 | 375 | 0 | 17,638 | -2.1% | 17,638 | 0 |
| 第二十三回特別給付金国庫債券 | 834 | 0 | 28.4 | 0 | 806 | -3.4% | 806 | 0 |
| 第二十四回特別給付金国庫債券 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.0% | 7.8 | 0 |
| 第九回特別弔慰金国庫債券 | 200 | 0.24 | 12.3 | 0 | 188 | -6.0% | 188 | 0 |
| 第二十五回特別給付金国庫債券 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.0% | 0.69 | 0 |
| 第二十六回特別給付金国庫債券 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 3.8 | -20.8% | 3.8 | 0 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 48,828 | 128 | 8,880 | 0 | 40,076 | -17.9% | 2,313 | 37,763 |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 102,473 | 127 | 45,113 | 0 | 57,487 | -43.9% | 10,054 | 47,433 |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 584 | 22.9 | 185 | 0 | 422 | -27.8% | 50.5 | 372 |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 4,033,798 | 57,350 | 170,173 | 0 | 3,920,975 | -2.8% | 0 | 3,920,975 |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 51,473 | 114,610 | 88,873 | 0 | 77,210 | +50.0% | 0 | 77,210 |
| アジア開発銀行通貨代用国庫債券 | 6,509 | 0 | 6,509 | 0 | 0 | -100% | 0 | 0 |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 69,433 | 34,344 | 40,997 | 0 | 62,780 | -9.6% | 0 | 62,780 |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 47,335 | 0 | 12,560 | 0 | 34,775 | -26.5% | 0 | 34,775 |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | 8,995 | 0 | 2,998 | 0 | 5,997 | -33.3% | 0 | 5,997 |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 4,665 | 3,189 | 3,070 | 0 | 4,783 | +2.5% | 0 | 4,783 |
| 国際復興開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | 36,484 | 36,484 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 36,648 | 23,677 | 16,967 | 0 | 43,357 | +18.3% | 0 | 43,357 |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0.0% | 0 | 721 |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 82,713 | 0 | 18,329 | 0 | 64,384 | -22.2% | 0 | 64,384 |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | 0 | 0 | 0 | 1,324,665 | 0.0% | 0 | 1,324,665 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 4,703,400 | 0 | 526,000 | 0 | 4,177,400 | -11.2% | 0 | 4,177,400 |
| 邦貨債計 | 976,861,300 | 143,254,790 | 132,554,188 | 29.7 | 987,648,993 | — | 60,350 | 987,588,643 |
| 米貨債 | ||||||||
| 国際復興開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| (米貨債邦貨換算額) | 0 | 4,054 | 4,054 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 内国債計 | 976,861,300 | 143,258,843 | 132,558,241 | 29.7 | 987,648,993 | +1.1% | 60,350 | 987,588,643 |
出典:財務省「国債統計年報」