年度中の既償還未払額を含む国債の名称別増減額(A)内国債
原典単位: 円(表示は原則百万円換算)
| 名称 | 年度首現在額 | 発行額 | 償還額 | 時効完成額 | 年度末現在額 | 前年度比 | 既償還未払額 | 現存国債額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 26,504,600 | 3,948,400 | 0 | 0 | 30,453,000 | +14.9% | 0 | 30,453,000 |
| 利付国庫債券(30年) | 125,806,750 | 12,051,200 | 0 | 0 | 137,857,950 | +9.6% | 0 | 137,857,950 |
| 利付国庫債券(20年) | 258,720,053 | 18,701,500 | 6,593,300 | 0 | 270,828,253 | +4.7% | 11 | 270,828,242 |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 13,746,100 | 0 | 6,622,200 | 0 | 7,123,900 | -48.2% | 0 | 7,123,900 |
| 利付国庫債券(10年) | 313,956,449 | 35,346,636 | 32,764,594 | 8.5 | 316,538,482 | +0.8% | 80.4 | 316,538,402 |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 10,804,163 | 2,130,691 | 2,928,815 | 0 | 10,006,040 | -7.4% | 0 | 10,006,040 |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 11,271,571 | 799,300 | 913,182 | 0 | 11,069,763 | -1.8% | 0 | 11,069,763 |
| 利付国庫債券(5年) | 138,029,970 | 30,002,900 | 32,834,170 | 0 | 135,198,700 | -2.1% | 0 | 135,198,700 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 1,187,647 | 205,701 | 165,196 | 0 | 1,228,152 | +3.4% | 0 | 1,228,152 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,599,042 | 692,566 | 529,645 | 0 | 1,761,963 | +10.2% | 0 | 1,761,963 |
| 利付国庫債券(2年) | 52,360,600 | 34,442,300 | 26,672,000 | 0 | 60,130,900 | +14.8% | 0 | 60,130,900 |
| 割引短期国庫債券 | 23,797,400 | 83,094,780 | 23,797,400 | 0 | 83,094,780 | +249% | 0 | 83,094,780 |
| 遺族国庫債券 | 192 | 0.25 | 0.637 | 0 | 192 | -0.2% | 190 | 1.8 |
| 引揚者国庫債券 | 289 | 0 | 0.006 | 0 | 289 | 0.0% | 289 | 0.003 |
| 特別給付金国庫債券 | 151 | 0 | 0.49 | 0 | 150 | -0.3% | 149 | 1.6 |
| 特別弔慰金国庫債券 | 218 | 0 | 0.123 | 0 | 218 | -0.1% | 218 | 0 |
| 第二回特別給付金国庫債券 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0.0% | 40.3 | 0 |
| 第三回特別給付金国庫債券 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0.0% | 16.6 | 0 |
| 引揚者特別交付金国庫債券 | 0.044 | 0 | 0 | 0.01 | 0.034 | -22.7% | 0.034 | 0 |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 556 | 0 | 2.6 | 0 | 554 | -0.5% | 548 | 6.3 |
| 第五回特別給付金国庫債券 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 0.0% | 51.8 | 0 |
| 第二回特別弔慰金国庫債券 | 1,073 | 0 | 1.6 | 0 | 1,071 | -0.1% | 1,071 | 0 |
| 第六回特別給付金国庫債券 | 242 | 0 | 0.57 | 0 | 241 | -0.2% | 241 | 0 |
| 第七回特別給付金国庫債券 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0.0% | 108 | 0 |
| 第三回特別弔慰金国庫債券 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0.0% | 43.4 | 0 |
| 第八回特別給付金国庫債券 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0% | 1.1 | 0 |
| 第九回特別給付金国庫債券 | 88.7 | 0 | 0 | 0 | 88.7 | 0.0% | 88.7 | 0 |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 1,897 | 0 | 12.8 | 0 | 1,884 | -0.7% | 1,856 | 27.7 |
| 第十一回特別給付金国庫債券 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.0% | 0.56 | 0 |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | 3,451 | 0 | 5.6 | 0 | 3,446 | -0.2% | 3,446 | 0 |
| 第十二回特別給付金国庫債券 | 364 | 0 | 1.2 | 0 | 363 | -0.3% | 363 | 0 |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 339 | 0.25 | 52.1 | 0 | 287 | -15.3% | 228 | 59.5 |
| 第十四回特別給付金国庫債券 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 0.0% | 95.6 | 0 |
| 第五回特別弔慰金国庫債券 | 53.4 | 0 | 0.33 | 0 | 53.1 | -0.6% | 53.1 | 0 |
| 第十五回特別給付金国庫債券 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.0% | 1.8 | 0 |
| 第十六回特別給付金国庫債券 | 58.7 | 0 | 0 | 0 | 58.7 | 0.0% | 58.7 | 0 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 4,741 | 0 | 61 | 0 | 4,680 | -1.3% | 4,529 | 152 |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | 8,573 | 0 | 31.9 | 0 | 8,541 | -0.4% | 8,541 | 0 |
| 第十八回特別給付金国庫債券 | 991 | 0 | 3 | 0 | 989 | -0.3% | 989 | 0 |
| 第十九回特別給付金国庫債券 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0.0% | 37.6 | 0 |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | 121 | 0 | 0.96 | 0 | 120 | -0.8% | 120 | 0 |
| 第二十回特別給付金国庫債券 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0.0% | 0.945 | 0 |
| 第二十一回特別給付金国庫債券 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.0% | 10.2 | 0 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 6,709 | 4 | 348 | 0 | 6,365 | -5.1% | 5,578 | 786 |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | 17,638 | 0 | 318 | 0 | 17,320 | -1.8% | 17,320 | 0 |
| 第二十三回特別給付金国庫債券 | 806 | 0 | 22.4 | 0 | 783 | -2.8% | 783 | 0 |
| 第二十四回特別給付金国庫債券 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.0% | 7.8 | 0 |
| 第九回特別弔慰金国庫債券 | 188 | 0.24 | 10.3 | 0 | 178 | -5.3% | 178 | 0 |
| 第二十五回特別給付金国庫債券 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.0% | 0.69 | 0 |
| 第二十六回特別給付金国庫債券 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.0% | 3.8 | 0 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 40,076 | 120 | 8,868 | 0 | 31,325 | -21.8% | 2,710 | 28,616 |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 57,487 | 7.8 | 46,768 | 0 | 10,726 | -81.3% | 10,726 | 0 |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 422 | 0 | 162 | 0 | 260 | -38.3% | 74.5 | 186 |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 80,606 | 0 | 0 | 80,605 | — | 0 | 80,605 |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 3,920,975 | 4,139 | 382,320 | 0 | 3,542,794 | -9.6% | 0 | 3,542,794 |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 77,210 | 136,613 | 213,823 | 0 | 0 | -100% | 0 | 0 |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 62,780 | 34,344 | 35,974 | 0 | 61,149 | -2.6% | 0 | 61,149 |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 34,775 | 33,177 | 17,582 | 0 | 50,369 | +44.8% | 0 | 50,369 |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | 5,997 | 0 | 2,998 | 0 | 2,998 | -50.0% | 0 | 2,998 |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 4,783 | 0 | 1,594 | 0 | 3,189 | -33.3% | 0 | 3,189 |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 43,357 | 23,677 | 16,254 | 0 | 50,780 | +17.1% | 0 | 50,780 |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | 4,884 | 4,884 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0.0% | 0 | 721 |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 64,384 | 41,218 | 45,808 | 0 | 59,794 | -7.1% | 0 | 59,794 |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | 0 | 0 | 0 | 1,324,665 | 0.0% | 0 | 1,324,665 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 4,177,400 | 0 | 516,500 | 0 | 3,660,900 | -12.4% | 0 | 3,660,900 |
| 邦貨債計 | 987,648,536 | 221,774,763 | 135,114,912 | 8.5 | 1,074,220,450 | +8.8% | 60,859 | 1,074,159,592 |
| 米貨債 | ||||||||
| 国際金融開発公社通貨代用国庫債券 | 0 | 17.6 | 17.6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| (米貨債邦貨換算額) | 0 | 1,939 | 1,939 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 内国債計 | 987,648,536 | 221,776,702 | 135,116,851 | 8.5 | 1,074,220,450 | +8.8% | 60,859 | 1,074,159,592 |
出典:財務省「国債統計年報」