年度中の既償還未払額を含む国債の名称別増減額(A)内国債
原典単位: 円(表示は原則百万円換算)
| 名称 | 年度首現在額 | 発行額 | 償還額 | 時効完成額 | 年度末現在額 | 前年度比 | 既償還未払額 | 現存国債額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 30,453,000 | 4,645,500 | — | — | 35,098,500 | +15.3% | — | 35,098,500 |
| 利付国庫債券(30年) | 137,857,950 | 13,350,400 | 108 | — | 151,208,242 | +9.7% | — | 151,208,242 |
| 利付国庫債券(20年) | 270,828,253 | 19,641,600 | 4,459,900 | — | 286,009,953 | +5.6% | 11 | 286,009,942 |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 7,123,900 | — | 4,286,100 | — | 2,837,800 | -60.2% | — | 2,837,800 |
| 利付国庫債券(10年) | 316,538,482 | 36,369,441 | 32,588,699 | 32.3 | 320,319,192 | +1.2% | 35.7 | 320,319,156 |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 10,006,040 | 2,219,547 | 2,610,119 | — | 9,615,467 | -3.9% | — | 9,615,467 |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 11,070,428 | 799,100 | 518,078 | — | 11,465,067 | +3.6% | — | 11,465,067 |
| 利付国庫債券(5年) | 135,198,700 | 31,307,200 | 30,406,600 | — | 136,099,300 | +0.7% | — | 136,099,300 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 1,228,152 | 230,207 | 511,403 | — | 946,956 | -22.9% | — | 946,956 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,761,963 | 523,074 | 488,825 | — | 1,796,212 | +1.9% | — | 1,796,212 |
| 利付国庫債券(2年) | 60,130,900 | 37,226,600 | 25,815,500 | — | 71,542,000 | +19.0% | — | 71,542,000 |
| 割引短期国庫債券 | 83,094,780 | 69,096,640 | 83,094,780 | — | 69,096,640 | -16.8% | — | 69,096,640 |
| 遺族国庫債券 | 192 | 0.32 | 0.486 | — | 191 | -0.1% | 190 | 1.4 |
| 引揚者国庫債券 | 289 | — | 0.001 | — | 289 | 0.0% | 289 | 0.002 |
| 特別給付金国庫債券 | 150 | — | 0.48 | — | 150 | -0.3% | 149 | 1.1 |
| 特別弔慰金国庫債券 | 218 | — | 0.144 | — | 218 | -0.1% | 218 | — |
| 第二回特別給付金国庫債券 | 40.3 | — | 0.01 | — | 40.3 | 0.0% | 40.3 | — |
| 第三回特別給付金国庫債券 | 16.6 | — | — | — | 16.6 | 0.0% | 16.6 | — |
| 引揚者特別交付金国庫債券 | 0.034 | — | — | 0.008 | 0.026 | -23.5% | 0.026 | — |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 554 | — | 1.6 | — | 552 | -0.3% | 548 | 4.4 |
| 第五回特別給付金国庫債券 | 51.8 | — | 0.06 | — | 51.7 | -0.1% | 51.7 | — |
| 第二回特別弔慰金国庫債券 | 1,071 | — | 1.5 | — | 1,070 | -0.1% | 1,070 | — |
| 第六回特別給付金国庫債券 | 241 | — | 0.285 | — | 241 | -0.1% | 241 | — |
| 第七回特別給付金国庫債券 | 108 | — | — | — | 108 | 0.0% | 108 | — |
| 第三回特別弔慰金国庫債券 | 43.4 | — | — | — | 43.4 | 0.0% | 43.4 | — |
| 第八回特別給付金国庫債券 | 1.1 | — | — | — | 1.1 | 0.0% | 1.1 | — |
| 第九回特別給付金国庫債券 | 88.7 | — | 0.36 | — | 88.3 | -0.4% | 88.3 | — |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 1,884 | — | 10.2 | — | 1,874 | -0.5% | 1,855 | 19.4 |
| 第十一回特別給付金国庫債券 | 0.56 | — | — | — | 0.56 | 0.0% | 0.56 | — |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | 3,446 | — | 5.2 | — | 3,441 | -0.2% | 3,441 | — |
| 第十二回特別給付金国庫債券 | 363 | — | 0.662 | — | 363 | -0.2% | 363 | — |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 287 | 18.7 | 52.1 | — | 254 | -11.6% | 235 | 18.7 |
| 第十四回特別給付金国庫債券 | 95.6 | — | — | — | 95.6 | 0.0% | 95.6 | — |
| 第五回特別弔慰金国庫債券 | 53.1 | — | 0.06 | — | 53 | -0.1% | 53 | — |
| 第十五回特別給付金国庫債券 | 1.8 | — | — | — | 1.8 | 0.0% | 1.8 | — |
| 第十六回特別給付金国庫債券 | 58.7 | — | — | — | 58.7 | 0.0% | 58.7 | — |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 4,680 | — | 41.1 | — | 4,639 | -0.9% | 4,526 | 113 |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | 8,541 | — | 27.8 | — | 8,514 | -0.3% | 8,514 | — |
| 第十八回特別給付金国庫債券 | 989 | — | 2.6 | — | 986 | -0.3% | 986 | — |
| 第十九回特別給付金国庫債券 | 37.6 | — | — | — | 37.6 | 0.0% | 37.6 | — |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | 120 | — | 1.6 | — | 118 | -1.3% | 118 | — |
| 第二十回特別給付金国庫債券 | 0.945 | — | — | — | 0.945 | 0.0% | 0.945 | — |
| 第二十一回特別給付金国庫債券 | 10.2 | — | — | — | 10.2 | 0.0% | 10.2 | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 6,365 | — | 246 | — | 6,118 | -3.9% | 5,554 | 564 |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | 17,320 | — | 204 | — | 17,116 | -1.2% | 17,116 | — |
| 第二十三回特別給付金国庫債券 | 783 | — | 17 | — | 766 | -2.2% | 766 | — |
| 第二十四回特別給付金国庫債券 | 7.8 | — | — | — | 7.8 | 0.0% | 7.8 | — |
| 第九回特別弔慰金国庫債券 | 178 | — | 9.6 | — | 169 | -5.4% | 169 | — |
| 第二十五回特別給付金国庫債券 | 0.69 | — | — | — | 0.69 | 0.0% | 0.69 | — |
| 第二十六回特別給付金国庫債券 | 3.8 | — | — | — | 3.8 | 0.0% | 3.8 | — |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 31,325 | 46 | 7,085 | — | 24,287 | -22.5% | 4,886 | 19,401 |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 10,726 | 0.5 | 1,846 | — | 8,881 | -17.2% | 8,881 | — |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 260 | — | 166 | — | 94.2 | -63.8% | 94.2 | — |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 80,605 | 83,166 | 27,452 | — | 136,316 | +69.1% | 5,515 | 130,801 |
| 第二十九回特別給付金国庫債券 | — | 160 | — | — | 160 | — | — | 160 |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 3,542,794 | 267,130 | 119,486 | — | 3,690,438 | +4.2% | — | 3,690,438 |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | — | 138,745 | 138,745 | — | — | — | — | 0 |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 61,149 | 26,177 | 47,384 | — | 39,942 | -34.7% | — | 39,942 |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 50,369 | 17,502 | 15,868 | — | 52,004 | +3.2% | — | 52,004 |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | 2,998 | — | 2,998 | — | — | — | — | 0 |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 3,189 | 3,042 | 1,594 | — | 4,637 | +45.4% | — | 4,637 |
| 国際復興開発銀行通貨代用国庫債券 | — | 12,000 | 12,000 | — | — | — | — | 0 |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 50,780 | 23,677 | 16,994 | — | 57,463 | +13.2% | — | 57,463 |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | — | 4,884 | 4,884 | — | — | — | — | 0 |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | — | — | — | 721 | 0.0% | — | 721 |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 59,794 | 41,218 | 42,136 | — | 58,876 | -1.5% | — | 58,876 |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | — | — | — | 1,324,665 | 0.0% | — | 1,324,665 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 3,660,900 | — | 396,000 | — | 3,264,900 | -10.8% | — | 3,264,900 |
| 邦貨債計 | 1,074,221,115 | 216,027,075 | 185,615,374 | 32.3 | 1,104,746,398 | +2.8% | 66,387 | 1,104,680,011 |
| 米貨債 | ||||||||
| 国際金融公社通貨代用国庫債券 | 0 | 459 | 459 | — | — | — | — | — |
| (米貨債邦貨換算額) | — | 49,613 | 49,613 | — | — | — | — | — |
| 内国債計 | 1,074,221,115 | 216,076,688 | 185,664,988 | 32.3 | 1,104,746,398 | +2.8% | 66,387 | 1,104,680,011 |
出典:財務省「国債統計年報」