年度中の既償還未払額を含む国債の名称別増減額(A)内国債
原典単位: 円(表示は原則百万円換算)
| 名称 | 年度首現在額 | 発行額 | 償還額 | 時効完成額 | 年度末現在額 | 前年度比 | 既償還未払額 | 現存国債額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦貨債 | ||||||||
| 利付国庫債券(40年) | 20,283,700 | 2,907,700 | — | — | 23,191,400 | +14.3% | — | 23,191,400 |
| 利付国庫債券(30年) | 104,613,474 | 10,776,900 | — | — | 115,390,374 | +10.3% | — | 115,390,374 |
| 利付国庫債券(20年) | 230,546,972 | 18,001,200 | 3,204,808 | 1 | 245,343,363 | +6.4% | 21 | 245,343,342 |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 22,390,900 | — | 3,676,800 | — | 18,714,100 | -16.4% | — | 18,714,100 |
| 利付国庫債券(10年) | 308,204,146 | 33,275,285 | 27,155,783 | 91 | 314,323,556 | +2.0% | 223 | 314,323,333 |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 8,520,562 | 4,035,683 | 2,719,166 | — | 9,837,079 | +15.5% | — | 9,837,079 |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 8,473,231 | 1,722,700 | 568,540 | — | 9,700,013 | +14.5% | — | 9,700,013 |
| 利付国庫債券(5年) | 156,681,304 | 26,114,700 | 35,392,612 | — | 147,403,393 | -5.9% | — | 147,403,393 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 1,944,812 | 195,970 | 716,958 | — | 1,423,823 | -26.8% | — | 1,423,823 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,274,190 | 461,032 | 305,470 | — | 1,429,751 | +12.2% | — | 1,429,751 |
| 利付国庫債券(2年) | 57,975,364 | 27,108,800 | 29,647,760 | — | 55,436,404 | -4.4% | — | 55,436,404 |
| 割引短期国庫債券 | 26,796,180 | 24,096,070 | 26,796,180 | — | 24,096,070 | -10.1% | — | 24,096,070 |
| 遺族国庫債券 | 192 | 1.2 | 1.5 | — | 192 | -0.2% | 190 | 2.3 |
| 引揚者国庫債券 | 289 | — | 0.007 | — | 289 | 0.0% | 289 | 0.006 |
| 特別給付金国庫債券 | 152 | — | 0.83 | — | 151 | -0.5% | 148 | 2.7 |
| 特別弔慰金国庫債券 | 218 | — | 0.15 | — | 218 | -0.1% | 218 | — |
| 農地被買収者国庫債券 | 638 | — | — | 638 | — | — | — | — |
| 第二回特別給付金国庫債券 | 40.3 | — | — | — | 40.3 | 0.0% | 40.3 | — |
| 第三回特別給付金国庫債券 | 16.6 | — | — | — | 16.6 | 0.0% | 16.6 | — |
| 引揚者特別交付金国庫債券 | 765 | — | 0.008 | 765 | 0.06 | -100.0% | 0.058 | 0.002 |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 562 | — | 2.7 | — | 559 | -0.5% | 549 | 10.1 |
| 第五回特別給付金国庫債券 | 51.8 | — | — | — | 51.8 | 0.0% | 51.8 | — |
| 第二回特別弔慰金国庫債券 | 1,075 | — | 0.78 | — | 1,074 | -0.1% | 1,074 | — |
| 第六回特別給付金国庫債券 | 243 | — | 0.45 | — | 243 | -0.2% | 243 | — |
| 第七回特別給付金国庫債券 | 108 | — | — | — | 108 | 0.0% | 108 | — |
| 第三回特別弔慰金国庫債券 | 43.6 | — | 0.16 | — | 43.4 | -0.4% | 43.4 | — |
| 第八回特別給付金国庫債券 | 1.1 | — | — | — | 1.1 | 0.0% | 1.1 | — |
| 第九回特別給付金国庫債券 | 88.7 | — | — | — | 88.7 | 0.0% | 88.7 | — |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 1,918 | — | 10.9 | — | 1,907 | -0.6% | 1,863 | 44.3 |
| 第十一回特別給付金国庫債券 | 0.57 | — | 0.01 | — | 0.56 | -1.8% | 0.56 | — |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | 3,465 | — | 7.8 | — | 3,458 | -0.2% | 3,458 | — |
| 第十二回特別給付金国庫債券 | 367 | — | 1.2 | — | 366 | -0.3% | 366 | — |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 413 | 8.1 | 50.1 | — | 371 | -10.2% | 208 | 162 |
| 第十四回特別給付金国庫債券 | 95.6 | — | — | — | 95.6 | 0.0% | 95.6 | — |
| 慰労金国庫債券 | 139 | — | — | 139 | — | — | — | — |
| 第五回特別弔慰金国庫債券 | 53.9 | — | 0.18 | — | 53.7 | -0.3% | 53.7 | — |
| 第十五回特別給付金国庫債券 | 1.8 | — | — | — | 1.8 | 0.0% | 1.8 | — |
| 第十六回特別給付金国庫債券 | 58.7 | — | — | — | 58.7 | 0.0% | 58.7 | — |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 4,861 | 3.6 | 64.6 | — | 4,800 | -1.3% | 4,577 | 223 |
| 特別葬祭給付金国庫債券 | 54.2 | — | — | 54.2 | — | — | — | — |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | 8,648 | — | 36.8 | — | 8,612 | -0.4% | 8,612 | — |
| 第十八回特別給付金国庫債券 | 1,002 | — | 5 | — | 997 | -0.5% | 997 | — |
| 第十九回特別給付金国庫債券 | 37.6 | — | — | — | 37.6 | 0.0% | 37.6 | — |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | 123 | — | 1 | — | 122 | -0.8% | 122 | — |
| 第二十回特別給付金国庫債券 | 0.945 | — | — | — | 0.945 | 0.0% | 0.945 | — |
| 第二十一回特別給付金国庫債券 | 10.2 | — | — | — | 10.2 | 0.0% | 10.2 | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 7,430 | 38 | 409 | — | 7,055 | -5.0% | 5,745 | 1,310 |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | 18,635 | — | 621 | — | 18,013 | -3.3% | 18,013 | — |
| 第二十三回特別給付金国庫債券 | 874 | 0.3 | 39.8 | — | 834 | -4.5% | 834 | — |
| 第二十四回特別給付金国庫債券 | 7.8 | — | — | — | 7.8 | 0.0% | 7.8 | — |
| 第九回特別弔慰金国庫債券 | 224 | — | 23.6 | — | 200 | -10.6% | 200 | — |
| 第二十五回特別給付金国庫債券 | 0.825 | — | 0.135 | — | 0.69 | -16.4% | 0.69 | — |
| 第二十六回特別給付金国庫債券 | 4.8 | — | — | — | 4.8 | 0.0% | 4.8 | — |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 57,682 | 104 | 8,958 | — | 48,828 | -15.3% | 1,893 | 46,935 |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 143,715 | 11,737 | 52,978 | — | 102,473 | -28.7% | 7,656 | 94,817 |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 716 | 34 | 165 | — | 584 | -18.4% | 40.6 | 544 |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 4,160,245 | 135,619 | 262,066 | — | 4,033,798 | -3.0% | — | 4,033,798 |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 25,737 | 115,849 | 90,112 | — | 51,473 | +100.0% | — | 51,473 |
| アジア開発銀行通貨代用国庫債券 | 12,934 | — | 6,425 | — | 6,509 | -49.7% | — | 6,509 |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 80,590 | 34,344 | 45,501 | — | 69,433 | -13.8% | — | 69,433 |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 50,654 | 12,879 | 16,199 | — | 47,335 | -6.6% | — | 47,335 |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | — | 8,995 | — | — | 8,995 | — | — | 8,995 |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 2,952 | 3,189 | 1,476 | — | 4,665 | +58.0% | — | 4,665 |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 47,080 | — | 10,432 | — | 36,648 | -22.2% | — | 36,648 |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | — | 2,596 | 2,596 | — | — | — | — | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | — | — | — | 721 | 0.0% | — | 721 |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 63,152 | 38,507 | 18,946 | — | 82,713 | +31.0% | — | 82,713 |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | — | — | — | 1,324,665 | 0.0% | — | 1,324,665 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 5,473,600 | — | 770,200 | — | 4,703,400 | -14.1% | — | 4,703,400 |
| 内国債計 | 959,202,186 | 149,059,942 | 131,471,408 | 1,688 | 976,861,647 | +1.8% | 58,161 | 976,803,486 |
出典:財務省「国債統計年報」