借入金の負担会計別増減額(最近5年間)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算) ・ 原典の各年版を年度別に収載(重複年は最新の年報を優先)
| 負担会計 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| (一般会計) | ||||
| 旧臨時軍事費 | 0 | 0 | 41,422 | 0.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | 0 | 583,881 | 7,590,459 | -7.1% |
| 旧国営土地改良事業 | 0 | 0 | 0 | — |
| 旧国立高度専門医療センター | 0 | 3,567 | 11,949 | -23.0% |
| 計 | 0 | 587,449 | 7,643,830 | -7.1% |
| (特別会計) | ||||
| 交付税及び譲与税配付金 | 28,612,295 | 29,612,295 | 28,612,295 | -3.4% |
| エネルギー対策 | 8,566,043 | 8,438,913 | 8,638,180 | +1.5% |
| 年金 | 1,434,835 | 1,436,702 | 1,434,835 | -0.1% |
| 食料安定供給 | 741 | 6,559 | 23,964 | -19.5% |
| 国有林野事業債務管理 | 306,000 | 342,801 | 1,088,240 | -3.3% |
| 自動車安全 | 115,524 | 31,265 | 754,820 | +12.6% |
| 計 | 39,035,438 | 39,868,535 | 40,552,333 | -2.0% |
| 合計 | 39,035,438 | 40,455,984 | 48,196,163 | -2.9% |
出典:財務省「国債統計年報」