借入金の負担会計別増減額(最近5年間)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算) ・ 原典の各年版を年度別に収載(重複年は最新の年報を優先)
| 負担会計 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| (一般会計) | ||||
| 旧臨時軍事費 | — | — | 41,422 | 0.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | — | 583,881 | 9,925,985 | -5.6% |
| 旧国営土地改良事業 | — | 5,992 | 2,603 | -69.7% |
| 旧国立高度専門医療センター | — | 6,932 | 31,253 | -18.2% |
| 計 | — | 596,806 | 10,001,263 | -5.6% |
| (特別会計) | ||||
| 交付税及び譲与税配付金 | 31,232,295 | 31,617,295 | 31,232,295 | -1.2% |
| エネルギー対策 | 7,910,264 | 7,627,218 | 8,032,233 | +3.7% |
| 年金 | 1,452,421 | 1,458,291 | 1,452,421 | -0.4% |
| 食料安定供給 | 1,890 | 6,390 | 35,290 | -11.3% |
| 国有林野事業債務管理 | 335,800 | 355,215 | 1,186,557 | -1.6% |
| 自動車安全 | — | 36,861 | 496,382 | -6.9% |
| 計 | 40,932,670 | 41,101,269 | 42,435,178 | -0.4% |
| 合計 | 40,932,670 | 41,698,075 | 52,436,441 | -1.4% |
出典:財務省「国債統計年報」