借入金の負担会計別増減額(最近5年間)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算) ・ 原典の各年版を年度別に収載(重複年は最新の年報を優先)
| 負担会計 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| (一般会計) | ||||
| 旧臨時軍事費 | — | — | 41,422 | 0.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | — | 583,881 | 10,509,867 | -5.3% |
| 旧国営土地改良事業 | — | 10,119 | 8,596 | -54.1% |
| 旧国立高度専門医療センター | — | 7,732 | 38,185 | -16.8% |
| 計 | — | 601,732 | 10,598,069 | -5.4% |
| (特別会計) | ||||
| 交付税及び譲与税配付金 | 31,617,295 | 32,017,295 | 31,617,295 | -1.2% |
| 財政投融資 | — | 9,000 | — | — |
| エネルギー対策 | 7,607,896 | 7,180,079 | 7,749,187 | +5.8% |
| 年金 | 1,458,291 | 1,464,008 | 1,458,291 | -0.4% |
| 食料安定供給 | 2,330 | 6,029 | 39,791 | -8.5% |
| 国有林野事業債務管理 | 329,800 | 346,439 | 1,205,971 | -1.4% |
| 自動車安全 | — | 38,993 | 533,243 | -6.8% |
| 計 | 41,015,612 | 41,061,843 | 42,603,777 | -0.1% |
| 合計 | 41,015,612 | 41,663,574 | 53,201,846 | -1.2% |
出典:財務省「国債統計年報」