借入金の負担会計別増減額(最近5年間)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算) ・ 原典の各年版を年度別に収載(重複年は最新の年報を優先)
| 負担会計 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| (一般会計) | ||||
| 旧臨時軍事費 | — | — | 41,422 | 0.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | — | 583,881 | 8,174,341 | -6.7% |
| 旧国立高度専門医療センター | — | 4,316 | 15,516 | -21.8% |
| 計 | — | 588,197 | 8,231,279 | -6.7% |
| (特別会計) | ||||
| 交付税及び譲与税配付金 | 29,612,295 | 30,112,295 | 29,612,295 | -1.7% |
| エネルギー対策 | 8,429,195 | 8,251,266 | 8,511,049 | +2.1% |
| 年金 | 1,436,702 | 1,440,920 | 1,436,702 | -0.3% |
| 食料安定供給 | 12,277 | 6,539 | 29,782 | +23.9% |
| 国有林野事業債務管理 | 334,698 | 353,411 | 1,125,041 | -1.6% |
| 自動車安全 | 146,913 | 31,291 | 670,561 | +20.8% |
| 計 | 39,972,080 | 40,195,722 | 41,385,430 | -0.5% |
| 合計 | 39,972,080 | 40,783,919 | 49,616,709 | -1.6% |
出典:財務省「国債統計年報」