借入金の負担会計別増減額(最近5年間)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算) ・ 原典の各年版を年度別に収載(重複年は最新の年報を優先)
| 負担会計 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| (一般会計) | ||||
| 旧臨時軍事費 | 0 | 0 | 41,422 | 0.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | 0 | 583,881 | 7,006,578 | -7.7% |
| 旧国営土地改良事業 | 0 | 0 | 0 | — |
| 旧国立高度専門医療センター | 0 | 2,991 | 8,958 | -25.0% |
| 計 | 0 | 586,872 | 7,056,958 | -7.7% |
| (特別会計) | ||||
| 交付税及び譲与税配付金 | 28,112,295 | 28,612,295 | 28,112,295 | -1.7% |
| エネルギー対策 | 8,327,774 | 8,574,468 | 8,391,485 | -2.9% |
| 年金 | 1,434,835 | 1,434,835 | 1,434,835 | 0.0% |
| 食料安定供給 | 937 | 5,379 | 19,521 | -18.5% |
| 国有林野事業債務管理 | 314,300 | 338,470 | 1,064,070 | -2.2% |
| 自動車安全 | 63,080 | 29,535 | 788,364 | +4.4% |
| 計 | 38,253,221 | 38,994,983 | 39,810,571 | -1.8% |
| 合計 | 38,253,221 | 39,581,855 | 46,867,529 | -2.8% |
出典:財務省「国債統計年報」