Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) 2022-07-20 ・ planned ¥500B
← all auction documentscalendar
Planned terms 流動性供給(第361回)入札の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 令和4年7月20日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和4年7月21日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(2年) 第426回から第438回まで利付国庫債券(5年) 第137回から第152回まで利付国庫債券(10年) 第330回から第347回まで利付国庫債券(20年) 第64回から第96回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で5,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice 流動性供給(第361回)入札
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で5,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 令和4年7月21日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(2年) 第426回から第438回まで |
| | 利付国庫債券(5年) 第137回から第152回まで |
| | 利付国庫債券(10年) 第330回から第347回まで |
| | 利付国庫債券(20年) 第64回から第96回まで |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| | ただし、利回格差の刻み幅は0.001% |
| | (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 |
| | 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され |
| | た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 令和4年7月20日 午前11時50分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 令和4年7月20日 |
Source: Ministry of Finance
Result 流動性供給(第361回)入札結果
| 1 | 発行日 | 令和4年7月21日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆7,254億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で4,979億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.002% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 42.5903% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.004% |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation 流動性供給(第361回)入札において追加発行した国債の銘柄
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 2年債 | 426 | 158 |
| 2年債 | 427 | 206 |
| 2年債 | 428 | 27 |
| 2年債 | 430 | 361 |
| 5年債 | 137 | 1,103 |
| 5年債 | 141 | 220 |
| 5年債 | 142 | 121 |
| 5年債 | 143 | 160 |
| 5年債 | 144 | 400 |
| 5年債 | 146 | 262 |
| 5年債 | 147 | 100 |
| 5年債 | 149 | 248 |
| 10年債 | 332 | 120 |
| 10年債 | 333 | 100 |
| 10年債 | 335 | 1 |
| 10年債 | 336 | 130 |
| 10年債 | 337 | 12 |
| 10年債 | 338 | 78 |
| 10年債 | 339 | 588 |
| 10年債 | 340 | 21 |
| 10年債 | 341 | 203 |
| 10年債 | 342 | 30 |
| 10年債 | 347 | 25 |
| 20年債 | 71 | 70 |
| 20年債 | 79 | 1 |
| 20年債 | 80 | 15 |
| 20年債 | 83 | 31 |
| 20年債 | 84 | 4 |
| 20年債 | 86 | 90 |
| 20年債 | 89 | 3 |
| 20年債 | 91 | 46 |
| 20年債 | 92 | 21 |
| 20年債 | 93 | 16 |
| 20年債 | 94 | 8 |
Source: Ministry of Finance
Eligible Issues
| Type | From | To |
|---|
| 利付国庫債券(2年) | 426 | 438 |
| 利付国庫債券(5年) | 137 | 152 |
| 利付国庫債券(10年) | 330 | 347 |
| 利付国庫債券(20年) | 64 | 96 |