10Y JGB No. 368 2022-12-01 ・ planned ¥2.7T
Planned terms 10年利付国債(12月債)の発行予定額等(令和4年11月24日公表)
| 1 | 入札予定日 | 令和4年12月1日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和4年12月2日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和14年9月20日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で2兆7,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice 10年利付国債(第368回)の入札発行(令和4年12月1日入札)
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(10年)(第368回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第62条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.2パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和4年12月2日 |
| 5 | 利子支払期 | 毎年3月20日及び9月20日 |
| 6 | 償還期限 | 令和14年9月20日 |
| 7 | 発行予定額 | 額面金額で2兆7,000億円程度 |
| 8 | 入札の方法 | 価格競争入札、非競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札(ただし、価格競争入札及び非競争入札については、応募はいずれか一方に限ります。) |
| (1)価格競争入札 | 1億円又はその整数倍 | |
| (2)非競争入札 | 百万円又はその整数倍 | |
| (3)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 1億円又はその整数倍 | |
| (1)価格競争入札 | コンベンショナル方式 | |
| (2)非競争入札 | 案分による割り当て(ただし、応募限度額は各応募者につき10億円とします。) | |
| (3)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当て | |
| (1)価格競争入札 | 募入となったものにつきそれぞれの応募価格 | |
| (2)非競争入札 | 価格競争入札における募入平均価格 | |
| (3)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 価格競争入札における募入平均価格 | |
| 12 | 申込締切日時 | 令和4年12月1日 午前11時50分 |
| 13 | 募入決定通知日 | 令和4年12月1日 |
| 14 | 払込期日 | 令和4年12月2日 |
Source: Ministry of Finance
Result 10年利付国債(第368回)の入札結果(令和4年12月1日入札)
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(10年)(第368回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第62条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.2パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和4年12月2日 |
| 5 | 償還期限 | 令和14年9月20日 |
| (1)応募額 | 13兆7,353億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆2,784億円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円52銭 | |
| (募入最高利回り) | (0.250%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 40.8288% | |
| (5)募入平均価格 | 99円52銭 | |
| (募入平均利回り) | (0.250%) | |
| (1)応募額 | 4億3,500万円 | |
| (2)募入決定額 | 4億3,500万円 | |
| (3)発行価格 | 99円52銭 | |
| (0.250%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 4,204億円 | |
| (2)発行価格 | 99円52銭 | |
| (0.250%) |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation 10年利付国債(第368回)の第II非価格競争入札結果(令和4年12月1日入札)
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(10年)(第368回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.2パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和4年12月2日 |
| 5 | 償還期限 | 令和14年9月20日 |
| 6 | 募入決定額 | 1,686億円 |
| 7 | 発行価格(注) | 99円52銭 |
| (0.250%) |
Source: Ministry of Finance